Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Kestrel Gold Inc (KGC)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
0,0400 0,0000    0,00%
30/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Canadá
  • Volume: 0
  • Compra/Venda: 0,0350 / 0,0400
  • Var. Diária: 0,0350 - 0,0400
Kestrel Gold 0,0400 0,0000 0,00%

Padrões de Velas de KGC

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Kestrel Gold Inc e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação Kestrel Gold estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Dragonfly Doji 1W Atual
Dragonfly Doji 1D Atual
Hanging Man 1D Atual
Dragonfly Bearish 1D Atual
Hanging Man 5H Atual
Dragonfly Doji 5H Atual
Dragonfly Bearish 5H Atual
Dragonfly Doji 1H Atual
Hanging Man 1H Atual
Dragonfly Bearish 1H Atual
Belt Hold Bullish 30 Atual
Bullish Engulfing 30 Atual
Padrões Completos
Belt Hold Bearish 1M 1 Abr 24
Harami Cross 1W 1 19.05.2024
Bullish doji Star 1W 1 19.05.2024
Harami Bullish 1W 1 19.05.2024
Tri-Star Bullish 1D 1 29.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 1 29.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 1 30.05.2024 15:30
Three Inside Up 1M 2 Mar 24
Belt Hold Bearish 1W 2 12.05.2024
Evening Doji Star 1W 2 12.05.2024
Evening Star 1W 2 12.05.2024
Tri-Star Bearish 1D 2 28.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 2 28.05.2024 12:00
Harami Cross 1M 3 Fev 24
Harami Bullish 1M 3 Fev 24
Bullish doji Star 1M 3 Fev 24
Tri-Star Bullish 1H 3 29.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 4 29.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 4 29.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 1W 5 21.04.2024
Tri-Star Bearish 30 5 28.05.2024 14:30
Tri-Star Bearish 15 5 28.05.2024 14:30
Abandoned Baby Bullish 1M 6 Nov 23
Belt Hold Bullish 1M 6 Nov 23
Belt Hold Bearish 1W 6 14.04.2024
Engulfing Bearish 1W 6 14.04.2024
Evening Doji Star 1W 6 14.04.2024
Evening Star 1W 6 14.04.2024
Harami Bullish 1M 7 Out 23
Harami Cross 1M 7 Out 23
Dragonfly Doji 1M 7 Out 23
Bullish doji Star 1M 7 Out 23
On Neck Bearish 1M 7 Out 23
Doji Star Bearish 1W 7 07.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 7 17.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 8 16.05.2024
Doji Star Bearish 1W 9 24.03.2024
Harami Cross 1D 9 15.05.2024
Harami Bullish 1D 9 15.05.2024
Belt Hold Bullish 1W 10 17.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 10 14.05.2024
Homing Pigeon 1D 10 14.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 10 17.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 1M 11 Jun 23
Dragonfly Doji 1W 11 10.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 11 13.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 11 17.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1W 12 03.03.2024
Bullish Engulfing 1W 12 03.03.2024
Harami Cross Bearish 1D 12 10.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 12 16.05.2024 15:00
Stick Sandwich 1M 13 Abr 23
Tri-Star Bearish 1H 13 17.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 13 17.05.2024 18:45
Doji Star Bearish 1W 14 18.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 14 08.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 14 16.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 14 17.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 14 17.05.2024 15:45
Tri-Star Bearish 5H 15 14.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 15 16.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 15 16.05.2024 16:30
Harami Cross Bearish 1W 16 04.02.2024
Doji Star Bearish 1D 16 06.05.2024
Bullish Engulfing 1W 17 28.01.2024
Bullish Engulfing 1D 17 03.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 17 03.05.2024
Bullish doji Star 5H 17 13.05.2024 17:00
Harami Bullish 5H 17 13.05.2024 17:00
Harami Cross 5H 17 13.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 1H 17 15.05.2024 17:00
Dragonfly Doji 1W 18 21.01.2024
Tri-Star Bullish 1W 18 21.01.2024
Belt Hold Bearish 5H 18 13.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 18 14.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 30 18 15.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 18 15.05.2024 17:30
Belt Hold Bullish 1M 19 Out 22
Inverted Hammer 1M 19 Out 22
Tri-Star Bearish 1W 19 14.01.2024
Dragonfly Doji 1W 19 14.01.2024
Tri-Star Bearish 30 19 14.05.2024 20:30
Tri-Star Bearish 15 19 14.05.2024 20:30
Hanging Man 1W 20 07.01.2024
Dragonfly Bearish 1W 20 07.01.2024
Doji Star Bearish 1W 21 31.12.2023
Hanging Man 1W 21 31.12.2023
Dragonfly Bearish 1W 21 31.12.2023
Tri-Star Bullish 1D 21 25.04.2024
Belt Hold Bearish 1W 23 17.12.2023
Stick Sandwich 1W 23 17.12.2023
Belt Hold Bearish 1D 24 19.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 24 08.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 1W 25 03.12.2023
Tri-Star Bullish 5H 25 07.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 1H 25 13.05.2024 15:00
On Neck Bearish 1M 26 Mar 22
Belt Hold Bullish 1W 26 26.11.2023
Tri-Star Bullish 30 26 13.05.2024 15:30
Tri-Star Bullish 15 26 13.05.2024 15:45
Belt Hold Bullish 1W 27 19.11.2023
Tri-Star Bullish 1D 27 16.04.2024
Tri-Star Bearish 30 27 13.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 27 13.05.2024 15:15
Belt Hold Bullish 1W 28 12.11.2023
Belt Hold Bullish 5H 28 03.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 5H 28 03.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 1W 30 29.10.2023
Engulfing Bearish 1W 30 29.10.2023
Tri-Star Bullish 1H 30 09.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1M 31 Out 21
Hanging Man 1W 31 22.10.2023
Dragonfly Bearish 1W 31 22.10.2023
Dragonfly Doji 1W 31 22.10.2023
Belt Hold Bearish 1D 31 09.04.2024
Engulfing Bearish 1D 31 09.04.2024
Dragonfly Doji 1W 32 15.10.2023
Belt Hold Bearish 1D 32 08.04.2024
Engulfing Bearish 1D 32 08.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 32 25.04.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1H 32 09.05.2024 15:00
Dragonfly Doji 1W 33 08.10.2023
Tri-Star Bearish 1H 33 09.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 33 09.05.2024 17:30
Dragonfly Doji 1W 34 01.10.2023
Tri-Star Bearish 30 34 09.05.2024 17:00
Bullish doji Star 1W 35 24.09.2023
Harami Bullish 1W 35 24.09.2023
Harami Cross 1W 35 24.09.2023
Belt Hold Bearish 5H 35 19.04.2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 35 09.05.2024 15:30
Tri-Star Bullish 15 35 09.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 1D 36 02.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 36 02.04.2024
Doji Star Bearish 1H 36 08.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 36 09.05.2024 14:30
Tri-Star Bearish 15 36 09.05.2024 15:45
Tri-Star Bullish 15 37 09.05.2024 15:30
Belt Hold Bullish 1W 38 03.09.2023
Tri-Star Bearish 15 38 09.05.2024 14:30
Dragonfly Doji 1W 39 27.08.2023
Tri-Star Bullish 5H 39 16.04.2024 15:00
Tri-Star Bearish 1H 39 08.05.2024 15:00
Doji Star Bearish 30 39 08.05.2024 18:30
Deliberation Bearish 1M 40 Jan 21
Doji Star Bearish 1M 40 Jan 21
Belt Hold Bullish 1W 40 20.08.2023
Doji Star Bearish 1M 41 Dez 20
Stick Sandwich 1W 41 13.08.2023
Tri-Star Bullish 1H 41 07.05.2024 20:00
Tri-Star Bearish 1H 42 07.05.2024 14:00
Doji Star Bearish 1D 43 20.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 43 09.04.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 43 08.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 5H 44 09.04.2024 13:00
Harami Cross Bearish 1W 45 16.07.2023
Belt Hold Bullish 1D 45 18.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 45 08.04.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 45 07.05.2024 20:30
Bullish Engulfing 1W 46 09.07.2023
Tri-Star Bearish 30 46 07.05.2024 14:30
Tri-Star Bearish 15 46 08.05.2024 15:00
Harami Cross Bearish 1W 47 02.07.2023
Bullish doji Star 1D 47 12.03.2024
Harami Bullish 1D 47 12.03.2024
Harami Cross 1D 47 12.03.2024
Belt Hold Bullish 1W 48 25.06.2023
Bullish Engulfing 1W 48 25.06.2023
Tri-Star Bullish 15 48 07.05.2024 20:45
Abandoned Baby Bullish 1M 49 Abr 20
Tri-Star Bullish 1W 49 18.06.2023
Tri-Star Bearish 15 49 07.05.2024 14:30
On Neck Bearish 1M 50 Mar 20
Harami Bullish 1M 50 Mar 20
Harami Cross 1M 50 Mar 20
Tri-Star Bearish 1H 50 23.04.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1H 51 22.04.2024 14:00
Bullish Engulfing 1M 52 Jan 20
Doji Star Bearish 1D 52 05.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 52 02.04.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 52 02.04.2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 52 19.04.2024 16:00
Harami Cross 1W 53 21.05.2023
Harami Bullish 1W 53 21.05.2023
Bullish doji Star 1W 53 21.05.2023
Belt Hold Bullish 1D 53 04.03.2024
Bullish Engulfing 1D 53 04.03.2024
Tri-Star Bullish 30 53 25.04.2024 16:30
Belt Hold Bullish 1M 54 Nov 19
Harami Cross Bearish 1D 54 29.02.2024
Belt Hold Bearish 1M 55 Out 19
Hanging Man 1W 55 07.05.2023
Dragonfly Bearish 1W 55 07.05.2023
Belt Hold Bullish 1D 55 28.02.2024
Bullish Engulfing 1D 55 28.02.2024
Tri-Star Bullish 30 55 22.04.2024 14:30
Gravestone Doji 1M 56 Set 19
Hanging Man 1W 56 30.04.2023
Dragonfly Bearish 1W 56 30.04.2023
Tri-Star Bearish 30 56 19.04.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 56 25.04.2024 16:30
Bullish doji Star 1M 57 Ago 19
Harami Bullish 1M 57 Ago 19
Harami Cross 1M 57 Ago 19
Gravestone Doji 1W 57 23.04.2023
Tri-Star Bearish 15 57 23.04.2024 14:30
Belt Hold Bearish 1M 58 Jul 19
Tri-Star Bullish 1H 58 16.04.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1M 59 Jun 19
Bullish Engulfing 1M 59 Jun 19
Morning Doji Star 1M 59 Jun 19
Morning Star 1M 59 Jun 19
Three Inside Up 1M 59 Jun 19
Harami Bullish 1W 59 09.04.2023
Harami Cross 1W 59 09.04.2023
Harami Bullish 1D 59 22.02.2024
Harami Cross 1D 59 22.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 59 15.04.2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 59 19.04.2024 16:15
Harami Bullish 1M 60 Mai 19
Harami Cross 1M 60 Mai 19
Bullish doji Star 1M 60 Mai 19
Belt Hold Bearish 1W 60 02.04.2023
Engulfing Bearish 1W 60 02.04.2023
Belt Hold Bearish 1D 60 16.02.2024
Tri-Star Bearish 15 60 19.04.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1M 61 Abr 19
Hanging Man 1W 61 26.03.2023
Dragonfly Bearish 1W 61 26.03.2023
Dragonfly Doji 1W 61 26.03.2023
Tri-Star Bullish 1H 61 10.04.2024 20:00
Engulfing Bearish 1M 62 Mar 19
Belt Hold Bearish 1W 62 19.03.2023
Tri-Star Bearish 1H 62 09.04.2024 20:00
Harami Cross 1W 63 12.03.2023
Bullish doji Star 1W 63 12.03.2023
Harami Bullish 1W 63 12.03.2023
Tri-Star Bullish 30 63 16.04.2024 15:30
Homing Pigeon 1W 64 05.03.2023
Tri-Star Bullish 1H 64 08.04.2024 20:00
Tri-Star Bearish 30 64 15.04.2024 17:00
Tri-Star Bullish 1M 65 Dez 18
Tri-Star Bullish 1D 65 06.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 65 08.04.2024 18:00
Tri-Star Bearish 1M 66 Nov 18
On Neck Bearish 1W 66 19.02.2023
Bullish doji Star 1W 66 19.02.2023
Dragonfly Doji 1W 66 19.02.2023
Harami Bullish 1W 66 19.02.2023
Harami Cross 1W 66 19.02.2023
Tri-Star Bearish 1D 66 05.02.2024
Tri-Star Bullish 30 66 10.04.2024 20:00
Belt Hold Bullish 5H 67 18.03.2024 15:00
Bullish Engulfing 5H 67 18.03.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 67 09.04.2024 20:30
Tri-Star Bullish 15 67 16.04.2024 15:30
On Neck Bearish 1M 68 Set 18
Bullish doji Star 1M 68 Set 18
Dragonfly Doji 1M 68 Set 18
Harami Bullish 1M 68 Set 18
Harami Cross 1M 68 Set 18
Abandoned Baby Bullish 1W 68 05.02.2023
Harami Bullish 1D 68 01.02.2024
Harami Cross 1D 68 01.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 68 18.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 68 15.04.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 69 08.04.2024 20:30
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

KGC Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Kestrel Gold Inc
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email