Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Hanwha Investment&Securities Co Ltd (003530)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
3.335 -95    -2,77%
07:48:17 - Fechado. Moeda em KRW ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Coreia do Sul
ISIN:  KR7003530003 
  • Volume: 894.980
  • Compra/Venda: 3.335 / 3.340
  • Var. Diária: 3.320 - 3.420
Hanwha Investment Securities 3.335 -95 -2,77%

Padrões de Velas de 003530

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Hanwha Investment&Securities Co Ltd e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação Hanwha Investment Securities estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Engulfing Bearish 1D Atual
Belt Hold Bearish 1D Atual
Three Black Crows 5H Atual
Bullish doji Star 15 Atual
Dragonfly Doji 15 Atual
Harami Bullish 15 Atual
Harami Cross 15 Atual
Padrões Completos
Three Black Crows 1M 1 Mai 24
Bullish Engulfing 1W 1 02.06.2024
Evening Doji Star 1W 2 26.05.2024
Bullish doji Star 1H 2 11.06.2024 05:00
Harami Bullish 1H 2 11.06.2024 05:00
Harami Cross 1H 2 11.06.2024 05:00
Doji Star Bearish 1W 3 19.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 3 10.06.2024 00:00
Three Inside Down 5H 3 10.06.2024 00:00
Bullish doji Star 30 3 11.06.2024 06:00
Dragonfly Doji 30 3 11.06.2024 06:00
Harami Bullish 30 3 11.06.2024 06:00
Harami Cross 30 3 11.06.2024 06:00
Three Inside Up 1W 4 12.05.2024
Falling Three Methods 1D 4 04.06.2024
Harami Bearish 5H 4 07.06.2024 07:00
Stick Sandwich 30 4 11.06.2024 05:30
On Neck Bearish 15 4 11.06.2024 06:45
Harami Cross 1W 7 21.04.2024
Bullish doji Star 15 7 11.06.2024 06:00
Dragonfly Doji 15 7 11.06.2024 06:00
Harami Bullish 15 7 11.06.2024 06:00
Harami Cross 15 7 11.06.2024 06:00
Bullish doji Star 30 8 11.06.2024 03:30
Harami Bullish 30 8 11.06.2024 03:30
Harami Cross 30 8 11.06.2024 03:30
Three Outside Down 15 8 11.06.2024 05:45
On Neck Bearish 15 8 11.06.2024 05:45
Harami Cross 1D 9 28.05.2024
Engulfing Bearish 15 9 11.06.2024 05:30
Evening Doji Star 15 9 11.06.2024 05:30
Harami Bullish 1M 10 Ago 23
Harami Cross 1M 10 Ago 23
Three Inside Up 1H 11 10.06.2024 03:00
Bullish Engulfing 15 11 11.06.2024 05:00
Morning Doji Star 15 11 11.06.2024 05:00
Three Inside Up 15 11 11.06.2024 05:00
Three Outside Down 1W 12 17.03.2024
Harami Cross 15 12 11.06.2024 04:45
Bullish doji Star 15 12 11.06.2024 04:45
Harami Bullish 15 12 11.06.2024 04:45
Engulfing Bearish 1W 13 10.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 13 10.06.2024 01:00
Three Inside Down 1H 13 10.06.2024 01:00
Harami Bullish 1M 14 Abr 23
Advance Block Bearish 1H 15 07.06.2024 06:00
Engulfing Bearish 1W 16 18.02.2024
Three Outside Up 1H 16 07.06.2024 05:00
Stick Sandwich 15 16 11.06.2024 03:45
Bullish Engulfing 1H 17 07.06.2024 04:00
Engulfing Bearish 1D 19 13.05.2024
Bullish doji Star 30 19 10.06.2024 05:00
Harami Bullish 30 19 10.06.2024 05:00
Harami Cross 30 19 10.06.2024 05:00
Harami Cross 1M 20 Out 22
Shooting Star 1D 20 10.05.2024
Engulfing Bearish 15 20 11.06.2024 02:45
Harami Bullish 1M 23 Jul 22
Harami Cross 1D 24 03.05.2024
Homing Pigeon 1D 24 03.05.2024
Harami Cross 5H 24 24.05.2024 03:00
Harami Bullish 5H 24 24.05.2024 03:00
Bullish doji Star 5H 24 24.05.2024 03:00
Falling Three Methods 1M 25 Mai 22
Harami Bullish 30 25 10.06.2024 02:00
Harami Cross 30 25 10.06.2024 02:00
Bullish Hammer 15 25 11.06.2024 01:30
Doji Star Bearish 1W 26 10.12.2023
Harami Cross Bearish 1W 26 10.12.2023
Morning Doji Star 1H 27 05.06.2024 01:00
Three Inside Up 1H 27 05.06.2024 01:00
Belt Hold Bearish 30 27 10.06.2024 01:00
Engulfing Bearish 30 27 10.06.2024 01:00
Harami Cross 1M 28 Fev 22
Harami Cross 1H 28 04.06.2024 07:00
Harami Bullish 1H 28 04.06.2024 07:00
Bullish doji Star 1H 28 04.06.2024 07:00
Harami Bullish 30 28 07.06.2024 07:30
Harami Cross 30 28 07.06.2024 07:30
Engulfing Bearish 1M 29 Jan 22
Falling Three Methods 1H 30 04.06.2024 05:00
Engulfing Bearish 1D 31 23.04.2024
Three Outside Up 1W 32 29.10.2023
Bullish Engulfing 1W 33 22.10.2023
Bullish Engulfing 1M 34 Ago 21
Bullish Engulfing 1D 34 18.04.2024
Three Outside Up 30 34 07.06.2024 04:30
Harami Cross 1W 35 08.10.2023
Harami Bullish 1W 35 08.10.2023
Bullish doji Star 1W 35 08.10.2023
Harami Cross 1D 35 17.04.2024
Homing Pigeon 1D 35 17.04.2024
Harami Bullish 5H 35 17.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 30 35 07.06.2024 04:00
Morning Doji Star 30 35 07.06.2024 04:00
Morning Star 30 35 07.06.2024 04:00
Three Inside Up 30 35 07.06.2024 04:00
Harami Bullish 1M 36 Jun 21
Harami Cross 1M 36 Jun 21
Three Black Crows 5H 36 17.05.2024 01:00
Harami Cross 30 36 07.06.2024 03:30
Bullish doji Star 30 36 07.06.2024 03:30
Harami Bullish 30 36 07.06.2024 03:30
Bullish doji Star 15 36 10.06.2024 05:45
Dragonfly Doji 15 36 10.06.2024 05:45
Three Inside Up 15 39 10.06.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1D 40 09.04.2024
Morning Doji Star 5H 40 13.05.2024 22:00
Morning Star 5H 40 13.05.2024 22:00
Three Inside Up 5H 40 13.05.2024 22:00
Three Outside Up 30 40 07.06.2024 01:30
Harami Cross 15 40 10.06.2024 04:45
Harami Bullish 15 40 10.06.2024 04:45
Bullish doji Star 15 40 10.06.2024 04:45
Morning Doji Star 1W 41 27.08.2023
Downside Gap Three Methods 1D 41 08.04.2024
Bullish doji Star 5H 41 13.05.2024 07:00
Harami Bullish 5H 41 13.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 41 13.05.2024 07:00
Three Outside Up 1H 41 03.06.2024 01:00
Bullish Engulfing 30 41 07.06.2024 01:00
Three Inside Up 30 41 07.06.2024 01:00
Bullish Engulfing 1H 42 31.05.2024 07:00
Harami Bullish 30 42 05.06.2024 07:30
Harami Cross 30 42 05.06.2024 07:30
Harami Cross 15 42 10.06.2024 04:15
Harami Bullish 15 42 10.06.2024 04:15
Harami Bullish 5H 43 12.05.2024 21:00
Three Black Crows 30 43 05.06.2024 07:00
Engulfing Bearish 15 43 10.06.2024 04:00
Evening Doji Star 15 43 10.06.2024 04:00
Harami Bullish 1H 44 31.05.2024 05:00
Harami Cross 1H 44 31.05.2024 05:00
Deliberation Bearish 15 44 10.06.2024 03:45
Doji Star Bearish 15 44 10.06.2024 03:45
Engulfing Bearish 1M 45 Set 20
Evening Doji Star 1M 45 Set 20
Doji Star Bearish 1M 46 Ago 20
Doji Star Bearish 1H 47 31.05.2024 02:00
Gravestone Doji 1H 47 31.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 1W 48 09.07.2023
Bullish Engulfing 1H 48 31.05.2024 01:00
Morning Doji Star 1H 48 31.05.2024 01:00
Morning Star 1H 48 31.05.2024 01:00
Three Inside Up 1H 48 31.05.2024 01:00
Harami Bullish 1H 49 30.05.2024 07:00
Harami Cross 1H 49 30.05.2024 07:00
Harami Bullish 15 49 10.06.2024 02:30
Harami Cross 15 49 10.06.2024 02:30
Downside Gap Three Methods 1M 50 Abr 20
Bullish Engulfing 1M 50 Abr 20
Stick Sandwich 15 50 10.06.2024 02:15
Upside Gap Three Methods 30 51 05.06.2024 03:00
Doji Star Bearish 30 54 05.06.2024 01:30
Downside Gap Three Methods 5H 55 02.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 15 55 10.06.2024 01:00
Engulfing Bearish 15 55 10.06.2024 01:00
Harami Bullish 1M 57 Set 19
Inverted Hammer 1M 57 Set 19
Bullish doji Star 1D 57 17.03.2024
Harami Bullish 1D 57 17.03.2024
Harami Cross 1D 57 17.03.2024
Harami Cross 15 57 07.06.2024 07:30
Harami Bullish 15 57 07.06.2024 07:30
Bullish doji Star 15 57 07.06.2024 07:30
Three Outside Down 1M 58 Ago 19
Evening Doji Star 5H 58 30.04.2024 04:00
Engulfing Bearish 1M 59 Jul 19
Three Outside Down 1W 59 23.04.2023
Doji Star Bearish 5H 59 29.04.2024 23:00
Bullish doji Star 30 59 04.06.2024 06:00
Harami Bullish 30 59 04.06.2024 06:00
Harami Cross 30 59 04.06.2024 06:00
Engulfing Bearish 1W 60 16.04.2023
Upside Gap Three Methods 1W 60 16.04.2023
Bullish Engulfing 1H 61 29.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 1D 62 11.03.2024
Doji Star Bearish 30 62 04.06.2024 04:30
Doji Star Bearish 15 62 07.06.2024 06:15
Deliberation Bearish 15 62 07.06.2024 06:15
Advance Block Bearish 15 63 07.06.2024 06:00
Belt Hold Bearish 30 64 04.06.2024 03:30
Bullish doji Star 1W 65 12.03.2023
Harami Cross 1W 65 12.03.2023
Three Black Crows 1D 65 07.03.2024
Three Outside Up 30 65 04.06.2024 03:00
Abandoned Baby Bearish 1D 66 06.03.2024
Evening Doji Star 1D 66 06.03.2024
Harami Cross 1H 66 28.05.2024 04:00
Bullish doji Star 1H 66 28.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 66 28.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 30 66 04.06.2024 02:30
Doji Star Bearish 1D 67 05.03.2024
Bullish doji Star 1W 68 19.02.2023
Three Inside Up 1D 68 04.03.2024
Harami Bullish 30 68 04.06.2024 01:30
Harami Cross 30 68 04.06.2024 01:30
Three Black Crows 1W 69 12.02.2023
Harami Bullish 1D 69 03.03.2024
Harami Cross 1D 69 03.03.2024
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

003530 Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Hanwha Investment&Securities Co Ltd
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email