Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Golden Cross Resources Ltd (GCR)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
0,002 0,000    0,00%
01:04:25 - Atraso dados. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Austrália
ISIN:  AU000000GCR0 
  • Volume: 52.001
  • Compra/Venda: 0,002 / 0,003
  • Var. Diária: 0,002 - 0,002
Golden Cross Resources Ltd 0,002 0,000 0,00%

Padrões de Velas de GCR

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Golden Cross Resources Ltd e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação Golden Cross Resources Ltd estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Bullish doji Star 1M Atual
Homing Pigeon 1M Atual
Belt Hold Bearish 1W Atual
Engulfing Bearish 1W Atual
Padrões Completos
Belt Hold Bearish 1M 2 Abr 24
Belt Hold Bullish 1W 2 19.05.2024
Bullish Engulfing 1W 2 19.05.2024
Belt Hold Bullish 1M 3 Mar 24
Bullish Engulfing 1M 3 Mar 24
Morning Doji Star 1M 3 Mar 24
Morning Star 1M 3 Mar 24
Three Inside Up 1M 3 Mar 24
Tri-Star Bullish 5H 3 28.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 3 28.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 3 28.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 3 28.05.2024 07:00
Bullish doji Star 1M 4 Fev 24
Harami Bullish 1M 4 Fev 24
Harami Cross 1M 4 Fev 24
Tri-Star Bearish 1H 4 28.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 30 4 28.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 15 4 28.05.2024 01:00
Bullish doji Star 1W 5 07.04.2024
Harami Bullish 1W 5 07.04.2024
Harami Cross 1W 5 07.04.2024
Belt Hold Bearish 1W 6 31.03.2024
Engulfing Bearish 1W 6 31.03.2024
Belt Hold Bullish 1M 7 Nov 23
Doji Star Bearish 1W 8 17.03.2024
Harami Bullish 1M 9 Set 23
Harami Cross 1M 9 Set 23
Belt Hold Bullish 1W 9 10.03.2024
Bullish Engulfing 1W 9 10.03.2024
Bullish doji Star 1D 11 03.04.2024
Harami Bullish 1D 11 03.04.2024
Harami Cross 1D 11 03.04.2024
Harami Cross 1W 12 18.02.2024
Harami Bullish 1W 12 18.02.2024
Bullish doji Star 1W 12 18.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 12 02.04.2024
Engulfing Bearish 1D 12 02.04.2024
Belt Hold Bearish 1W 13 11.02.2024
Bullish doji Star 1M 15 Mar 23
Harami Bullish 1M 15 Mar 23
Harami Cross 1M 15 Mar 23
Tri-Star Bullish 1W 15 28.01.2024
Tri-Star Bearish 1W 16 21.01.2024
Bullish doji Star 1M 17 Jan 23
Harami Bullish 1M 17 Jan 23
Harami Cross 1M 17 Jan 23
Hanging Man 1D 17 12.03.2024
Dragonfly Bearish 1D 17 12.03.2024
Dragonfly Doji 1D 17 12.03.2024
Bullish Hammer 1M 18 Dez 22
On Neck Bearish 1M 18 Dez 22
Tri-Star Bullish 5H 22 02.04.2024 21:00
Doji Star Bearish 1W 24 19.11.2023
Belt Hold Bullish 1W 25 12.11.2023
Bullish Engulfing 1W 25 12.11.2023
Engulfing Bearish 1M 26 Abr 22
Evening Doji Star 1M 26 Abr 22
Upside Gap Three Methods 1M 26 Abr 22
Doji Star Bearish 1M 27 Mar 22
Bullish doji Star 1W 27 29.10.2023
Harami Bullish 1W 27 29.10.2023
Harami Cross 1W 27 29.10.2023
Tri-Star Bearish 1D 27 13.02.2024
Tri-Star Bullish 15 28 03.04.2024 00:00
Tri-Star Bullish 1W 29 15.10.2023
Tri-Star Bearish 30 29 02.04.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 29 02.04.2024 02:15
Tri-Star Bearish 1W 30 08.10.2023
Belt Hold Bearish 5H 30 11.03.2024 23:00
Tri-Star Bullish 1D 31 30.01.2024
Bullish Hammer 1M 32 Mai 19
Tri-Star Bearish 1D 32 23.01.2024
Harami Cross 1M 33 Abr 19
Kicking Bearish 1M 34 Mar 19
Harami Cross Bearish 1W 35 27.08.2023
Belt Hold Bullish 1W 36 20.08.2023
Morning Doji Star 1W 36 20.08.2023
Morning Star 1W 36 20.08.2023
Three Inside Up 1W 36 20.08.2023
Bullish Engulfing 1W 36 20.08.2023
Bullish doji Star 1W 37 13.08.2023
Harami Bullish 1W 37 13.08.2023
Harami Cross 1W 37 13.08.2023
Abandoned Baby Bullish 1M 38 Out 18
Harami Cross 1H 39 12.03.2024 00:00
Bullish doji Star 1H 39 12.03.2024 00:00
Harami Bullish 1H 39 12.03.2024 00:00
Bullish doji Star 30 39 12.03.2024 00:00
Harami Bullish 30 39 12.03.2024 00:00
Harami Cross 30 39 12.03.2024 00:00
Tri-Star Bullish 15 39 12.03.2024 00:00
Tri-Star Bullish 5H 40 14.02.2024 22:00
Belt Hold Bearish 1H 40 11.03.2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 40 11.03.2024 23:15
Bullish Engulfing 1W 41 16.07.2023
Tri-Star Bearish 5H 41 13.02.2024 01:00
Hanging Man 1W 42 09.07.2023
Dragonfly Bearish 1W 42 09.07.2023
Dragonfly Doji 1W 42 09.07.2023
Bullish doji Star 1M 45 Mar 18
Belt Hold Bullish 1W 46 11.06.2023
Tri-Star Bearish 5H 46 23.01.2024 00:00
Belt Hold Bearish 1W 48 28.05.2023
Belt Hold Bearish 1W 50 14.05.2023
Tri-Star Bullish 1H 50 15.02.2024 02:00
Doji Star Bearish 1W 51 30.04.2023
Tri-Star Bearish 1H 51 13.02.2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 51 13.02.2024 03:30
Tri-Star Bullish 15 51 15.02.2024 02:45
Bullish doji Star 1M 52 Ago 17
Belt Hold Bullish 1W 52 23.04.2023
Tri-Star Bearish 15 52 13.02.2024 03:45
Belt Hold Bearish 1W 55 02.04.2023
Engulfing Bearish 1W 55 02.04.2023
Bullish Hammer 1M 56 Abr 17
Tri-Star Bearish 1H 56 23.01.2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 56 23.01.2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 56 30.01.2024 03:45
Belt Hold Bullish 1M 57 Mar 17
Tri-Star Bearish 15 57 23.01.2024 03:00
Bullish doji Star 1W 60 26.02.2023
Harami Bullish 1W 60 26.02.2023
Harami Cross 1W 60 26.02.2023
Tri-Star Bearish 1D 60 26.10.2023
Belt Hold Bullish 1M 61 Nov 16
Bullish doji Star 1W 63 05.02.2023
Harami Bullish 1W 63 05.02.2023
Harami Cross 1W 63 05.02.2023
Tri-Star Bullish 1D 64 20.10.2023
Belt Hold Bearish 1W 65 22.01.2023
Tri-Star Bearish 1D 65 12.10.2023
Bullish Engulfing 1W 66 15.01.2023
Dragonfly Doji 1W 67 08.01.2023
Bullish doji Star 1M 69 Mar 16
Three Inside Up 1W 69 25.12.2022
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

GCR Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Golden Cross Resources Ltd
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email