Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🔥 A estratégia de ações escolhidas por IA, Titãs da tecnologia, subiu +7,1% em maio. Junte-se à ação com as ações EM ALTA. Poupe 40%
Fechar

Elecnor SA (ENOR)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
20,750 -0,200    -0,95%
11:17:12 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Espanha
ISIN:  ES0129743318 
  • Volume: 3.089
  • Compra/Venda: 20,750 / 20,850
  • Var. Diária: 20,750 - 20,950
Elecnor SA 20,750 -0,200 -0,95%

Padrões de Velas de ENOR

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Elecnor SA e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação Elecnor SA estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Three Black Crows 1D Atual
Homing Pigeon 1H Atual
Tri-Star Bearish 30 Atual
Tri-Star Bearish 15 Atual
Padrões Completos
Belt Hold Bearish 1D 2 16.05.2024
Dark Cloud Cover 1D 2 16.05.2024
Three Outside Down 1H 2 20.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 2 20.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 3 20.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 1H 3 20.05.2024 08:00
Hanging Man 1D 5 13.05.2024
Three Black Crows 5H 5 16.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 5 20.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 5 20.05.2024 09:15
Tri-Star Bearish 15 7 20.05.2024 08:45
Doji Star Bearish 5H 8 15.05.2024 14:00
Separating Lines Bullish 5H 9 15.05.2024 09:00
Homing Pigeon 1D 10 06.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 11 17.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 1W 12 25.02.2024
Homing Pigeon 1H 13 16.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 13 17.05.2024 12:30
Tri-Star Bearish 30 15 17.05.2024 11:30
Tri-Star Bearish 15 15 17.05.2024 12:45
Inverted Hammer 1W 16 28.01.2024
Engulfing Bearish 1D 16 25.04.2024
Bullish doji Star 1W 17 21.01.2024
Harami Bullish 1W 17 21.01.2024
Harami Cross 1W 17 21.01.2024
Morning Doji Star 1M 18 Nov 22
Belt Hold Bullish 1H 18 16.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 18 17.05.2024 11:45
Bullish doji Star 1M 19 Out 22
Three Outside Down 1H 19 16.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 19 17.05.2024 09:30
Engulfing Bearish 1W 20 31.12.2023
Belt Hold Bearish 1H 20 16.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 20 16.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 20 17.05.2024 10:30
Harami Bullish 30 21 17.05.2024 08:30
Harami Cross 30 21 17.05.2024 08:30
Bullish Engulfing 1D 22 17.04.2024
Belt Hold Bearish 30 22 17.05.2024 08:00
Upside Gap Three Methods 1M 23 Jun 22
Hanging Man 1W 23 10.12.2023
Tri-Star Bullish 15 23 17.05.2024 09:15
Evening Doji Star 1D 24 15.04.2024
Harami Bullish 1H 24 15.05.2024 14:00
Harami Cross 1H 24 15.05.2024 14:00
Deliberation Bearish 1D 25 12.04.2024
Doji Star Bearish 1D 25 12.04.2024
Doji Star Bearish 5H 25 06.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 1H 25 15.05.2024 13:00
Harami Bullish 15 25 17.05.2024 08:45
Harami Cross 15 25 17.05.2024 08:45
Three Inside Up 1H 26 15.05.2024 12:00
Bullish doji Star 30 26 16.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 5H 27 06.05.2024 05:00
Harami Bullish 1H 27 15.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 27 15.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 27 16.05.2024 14:30
Engulfing Bearish 30 27 16.05.2024 14:30
Harami Bullish 5H 28 03.05.2024 12:00
Harami Cross 5H 28 03.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 1H 28 15.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 1H 28 15.05.2024 10:00
Morning Star 15 28 16.05.2024 16:15
Morning Doji Star 15 28 16.05.2024 16:15
Abandoned Baby Bullish 15 28 16.05.2024 16:15
Falling Three Methods 5H 29 03.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 29 16.05.2024 13:30
Belt Hold Bearish 1H 30 15.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1W 31 15.10.2023
Three Outside Up 1W 31 15.10.2023
Tri-Star Bearish 1H 31 14.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 31 16.05.2024 15:15
Three Outside Down 1M 33 Ago 21
Gravestone Doji 1H 33 14.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 33 16.05.2024 14:45
Engulfing Bearish 1M 34 Jul 21
Kicking Bearish 1H 34 14.05.2024 12:00
Bullish doji Star 30 35 16.05.2024 10:30
Tri-Star Bullish 15 36 16.05.2024 13:30
Falling Three Methods 1D 37 25.03.2024
Belt Hold Bearish 30 37 16.05.2024 09:30
Engulfing Bearish 30 37 16.05.2024 09:30
Tri-Star Bearish 15 37 16.05.2024 13:15
Dark Cloud Cover 1M 40 Jan 21
Belt Hold Bearish 1W 40 13.08.2023
Harami Cross 1D 40 20.03.2024
Harami Bullish 1D 40 20.03.2024
Harami Bullish 15 40 16.05.2024 12:00
Harami Cross 15 40 16.05.2024 12:00
Separating Lines Bullish 1H 41 13.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 15 41 16.05.2024 11:45
Engulfing Bearish 15 41 16.05.2024 11:45
Three Outside Down 5H 42 25.04.2024 09:00
Belt Hold Bearish 30 42 15.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 30 42 15.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 5H 43 25.04.2024 04:00
Tri-Star Bullish 1H 43 13.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 43 16.05.2024 11:00
Harami Bearish 1W 44 16.07.2023
Dragonfly Doji 1H 44 13.05.2024 11:00
Harami Bullish 15 45 16.05.2024 10:15
Harami Cross 15 45 16.05.2024 10:15
Belt Hold Bearish 1W 47 25.06.2023
Belt Hold Bearish 1H 47 13.05.2024 08:00
Deliberation Bearish 30 48 15.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 30 48 15.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 15 48 16.05.2024 09:30
Belt Hold Bearish 15 48 16.05.2024 09:30
Three Inside Up 1W 49 11.06.2023
Three Outside Up 1D 49 07.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 49 10.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1D 50 06.03.2024
Bullish Engulfing 1D 50 06.03.2024
Belt Hold Bullish 30 50 15.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 30 50 15.05.2024 12:00
Three Outside Down 1M 51 Fev 20
Homing Pigeon 1D 51 05.03.2024
Engulfing Bearish 1M 52 Jan 20
Three Inside Up 1W 53 14.05.2023
Homing Pigeon 1D 53 01.03.2024
Harami Bullish 1H 53 10.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 53 10.05.2024 11:00
Bullish doji Star 30 53 15.05.2024 10:30
Harami Bullish 30 53 15.05.2024 10:30
Harami Cross 30 53 15.05.2024 10:30
Belt Hold Bearish 5H 54 18.04.2024 07:00
Belt Hold Bearish 30 54 15.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 30 54 15.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 15 54 15.05.2024 16:15
Belt Hold Bearish 15 54 15.05.2024 16:15
Doji Star Bearish 1H 56 10.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 57 15.05.2024 08:30
Homing Pigeon 30 57 15.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 57 15.05.2024 15:30
Belt Hold Bearish 1H 58 09.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 1H 58 09.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 30 58 15.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 30 58 15.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 58 15.05.2024 15:15
Advance Block Bearish 1D 59 22.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 59 16.04.2024 10:00
Bullish Engulfing 5H 59 16.04.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 59 14.05.2024 16:30
Harami Bullish 5H 61 15.04.2024 14:00
Harami Cross 5H 61 15.04.2024 14:00
Engulfing Bearish 1W 62 12.03.2023
Belt Hold Bearish 30 62 14.05.2024 14:30
Tri-Star Bullish 15 62 15.05.2024 14:15
Belt Hold Bullish 5H 63 15.04.2024 04:00
Evening Star 1H 63 09.05.2024 08:00
Evening Doji Star 1H 63 09.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 1H 63 09.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1H 63 09.05.2024 08:00
Abandoned Baby Bearish 1H 63 09.05.2024 08:00
Harami Bearish 1M 64 Jan 19
Doji Star Bearish 1H 64 08.05.2024 16:00
Kicking Bearish 30 64 14.05.2024 12:30
Belt Hold Bullish 1H 65 08.05.2024 15:00
Deliberation Bearish 15 65 15.05.2024 12:45
Doji Star Bearish 15 65 15.05.2024 12:45
Downside Gap Three Methods 1M 66 Nov 18
Three Outside Up 15 66 15.05.2024 12:30
Harami Bullish 5H 67 11.04.2024 15:00
Belt Hold Bullish 15 67 15.05.2024 12:15
Bullish Engulfing 15 67 15.05.2024 12:15
Deliberation Bearish 1W 68 29.01.2023
Doji Star Bearish 1W 68 29.01.2023
Hanging Man 1W 68 29.01.2023
Dragonfly Bearish 1W 68 29.01.2023
Abandoned Baby Bullish 1D 68 09.02.2024
Bullish Engulfing 1D 68 09.02.2024
Bullish doji Star 1D 69 08.02.2024
Belt Hold Bullish 30 69 14.05.2024 08:00
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

ENOR Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Elecnor SA
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email