Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

US Copper Corp (USCU)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
0,04 -0,01    -18,18%
20:59:00 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Canadá
  • Volume: 251.000
  • Compra/Venda: 0,05 / 0,06
  • Var. Diária: 0,05 - 0,05
US Copper 0,04 -0,01 -18,18%

Padrões de Velas de USCU

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação US Copper Corp e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação US Copper estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Engulfing Bearish 1W Atual
Evening Doji Star 1W Atual
Evening Star 1W Atual
Padrões Completos
Doji Star Bearish 1W 1 26.05.2024
Three Inside Up 1M 3 Mar 24
Harami Cross Bearish 1D 3 30.05.2024
Harami Bullish 1M 4 Fev 24
Harami Cross 1M 4 Fev 24
Inverted Hammer 1M 5 Jan 24
Belt Hold Bearish 1D 5 28.05.2024
Engulfing Bearish 1D 5 28.05.2024
Bullish Hammer 1M 6 Dez 23
Three Outside Down 1W 6 21.04.2024
Stick Sandwich 1W 7 14.04.2024
Engulfing Bearish 1W 7 14.04.2024
Belt Hold Bearish 1W 7 14.04.2024
Deliberation Bearish 1D 7 24.05.2024
Doji Star Bearish 1D 7 24.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 7 28.05.2024 17:00
Harami Cross Bearish 1H 7 29.05.2024 15:00
Harami Cross Bearish 30 8 29.05.2024 15:00
Bullish doji Star 1M 9 Set 23
Harami Bullish 1M 9 Set 23
Harami Cross 1M 9 Set 23
Belt Hold Bearish 1W 9 31.03.2024
Engulfing Bearish 1W 9 31.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 9 28.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 15 9 29.05.2024 14:45
Tri-Star Bearish 30 10 28.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 15 11 28.05.2024 17:15
Belt Hold Bearish 1W 12 10.03.2024
Harami Cross Bearish 5H 12 23.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 1D 13 08.05.2024
Belt Hold Bullish 1W 14 25.02.2024
Three Inside Up 1M 15 Mar 23
Harami Cross Bearish 1H 15 23.05.2024 17:00
Harami Bullish 1M 16 Fev 23
Harami Cross 1M 16 Fev 23
Harami Cross Bearish 30 16 23.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 16 23.05.2024 20:45
Belt Hold Bearish 1M 17 Jan 23
Tri-Star Bearish 15 17 23.05.2024 17:30
Belt Hold Bullish 1M 18 Dez 22
Bullish Engulfing 1M 18 Dez 22
Morning Doji Star 1M 18 Dez 22
Morning Star 1M 18 Dez 22
Three Inside Up 1M 18 Dez 22
Bullish doji Star 1M 19 Nov 22
Harami Bullish 1M 19 Nov 22
Harami Cross 1M 19 Nov 22
Dragonfly Doji 1M 21 Set 22
Evening Star 1D 21 16.04.2024
Evening Doji Star 1D 21 16.04.2024
Engulfing Bearish 1D 21 16.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 21 16.04.2024
Doji Star Bearish 1D 22 11.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 22 08.05.2024 17:00
Morning Doji Star 1D 23 10.04.2024
Morning Star 1D 23 10.04.2024
Three Inside Up 1D 23 10.04.2024
Dragonfly Doji 1M 24 Jun 22
Bullish doji Star 1D 24 09.04.2024
Harami Bullish 1D 24 09.04.2024
Harami Cross 1D 24 09.04.2024
Bullish doji Star 1M 25 Mai 22
Belt Hold Bullish 1W 25 03.12.2023
Harami Cross Bearish 1D 26 05.04.2024
On Neck Bearish 1W 27 19.11.2023
Bullish doji Star 1W 27 19.11.2023
Dragonfly Doji 1W 27 19.11.2023
Harami Bullish 1W 27 19.11.2023
Harami Cross 1W 27 19.11.2023
Belt Hold Bullish 1D 27 02.04.2024
Belt Hold Bullish 1M 28 Fev 22
Bullish doji Star 1W 28 12.11.2023
Dragonfly Doji 1W 28 12.11.2023
Harami Bullish 1W 28 12.11.2023
Harami Cross 1W 28 12.11.2023
Tri-Star Bearish 1H 28 08.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 1W 29 05.11.2023
Tri-Star Bullish 30 29 15.05.2024 14:30
Bullish doji Star 1W 30 29.10.2023
Bullish doji Star 1D 30 25.03.2024
Harami Bullish 1D 30 25.03.2024
Harami Cross 1D 30 25.03.2024
Belt Hold Bearish 1W 31 22.10.2023
Belt Hold Bearish 1D 31 22.03.2024
Engulfing Bearish 1D 31 22.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 31 16.04.2024 20:00
Tri-Star Bullish 15 31 15.05.2024 14:30
Tri-Star Bearish 15 32 08.05.2024 19:30
Belt Hold Bearish 1H 33 26.04.2024 20:00
Engulfing Bearish 1H 33 26.04.2024 20:00
Evening Doji Star 1D 34 13.03.2024
Evening Star 1D 34 13.03.2024
Bullish doji Star 1W 35 24.09.2023
Dragonfly Doji 1W 35 24.09.2023
Harami Bullish 1W 35 24.09.2023
Harami Cross 1W 35 24.09.2023
Doji Star Bearish 1D 35 11.03.2024
Hanging Man 1D 35 11.03.2024
Dragonfly Bearish 1D 35 11.03.2024
Belt Hold Bearish 30 35 26.04.2024 20:30
Engulfing Bearish 30 35 26.04.2024 20:30
On Neck Bearish 1W 36 17.09.2023
Three Inside Up 1M 37 Mai 21
Tri-Star Bearish 1H 37 16.04.2024 20:00
Harami Cross 1M 38 Abr 21
Belt Hold Bullish 1W 38 03.09.2023
Bullish Engulfing 1W 38 03.09.2023
Tri-Star Bullish 30 38 17.04.2024 18:00
Bullish doji Star 5H 39 05.04.2024 14:00
Harami Bullish 5H 39 05.04.2024 14:00
Harami Cross 5H 39 05.04.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 39 16.04.2024 20:30
Belt Hold Bearish 15 39 26.04.2024 20:45
Engulfing Bearish 15 39 26.04.2024 20:45
Belt Hold Bullish 1W 40 20.08.2023
Belt Hold Bullish 1D 40 26.02.2024
Belt Hold Bearish 5H 40 02.04.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1D 41 21.02.2024
Engulfing Bearish 1D 41 21.02.2024
Hanging Man 1D 42 20.02.2024
Dragonfly Bearish 1D 42 20.02.2024
Dragonfly Doji 1D 42 20.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 42 10.04.2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 42 17.04.2024 18:15
Three Outside Up 1W 43 30.07.2023
Tri-Star Bearish 1H 43 09.04.2024 17:00
Tri-Star Bearish 15 43 16.04.2024 20:30
Bullish Engulfing 1W 44 23.07.2023
Tri-Star Bullish 1H 44 08.04.2024 20:00
Tri-Star Bearish 1W 45 16.07.2023
Dragonfly Doji 1W 45 16.07.2023
Tri-Star Bullish 30 45 09.04.2024 17:30
Bullish doji Star 1D 47 30.01.2024
Harami Bullish 1D 47 30.01.2024
Harami Cross 1D 47 30.01.2024
Tri-Star Bullish 30 47 08.04.2024 20:00
Belt Hold Bullish 1W 48 25.06.2023
Tri-Star Bullish 5H 48 22.03.2024 19:00
Harami Cross 1H 48 05.04.2024 14:00
Harami Bullish 1H 48 05.04.2024 14:00
Bullish doji Star 1H 48 05.04.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 48 08.04.2024 15:00
Bullish doji Star 1D 49 18.01.2024
Harami Bullish 1D 49 18.01.2024
Harami Cross 1D 49 18.01.2024
Tri-Star Bullish 15 49 09.04.2024 17:30
Tri-Star Bullish 1M 50 Abr 20
Belt Hold Bullish 1W 50 11.06.2023
Belt Hold Bullish 1H 50 02.04.2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 50 09.04.2024 17:00
Tri-Star Bearish 1M 51 Mar 20
Harami Cross 1W 51 04.06.2023
Dragonfly Doji 1W 51 04.06.2023
Harami Bullish 1W 51 04.06.2023
Bullish doji Star 1W 51 04.06.2023
Tri-Star Bullish 30 51 05.04.2024 14:30
Tri-Star Bullish 15 51 08.04.2024 20:00
Harami Cross Bearish 1D 52 15.01.2024
Tri-Star Bearish 15 52 08.04.2024 15:15
Belt Hold Bullish 1D 53 12.01.2024
Bullish Engulfing 1D 53 12.01.2024
Tri-Star Bullish 5H 53 13.03.2024 15:00
Doji Star Bearish 30 53 02.04.2024 16:00
Dragonfly Doji 1M 54 Dez 19
Belt Hold Bullish 30 54 02.04.2024 15:30
Tri-Star Bullish 15 55 05.04.2024 14:30
Abandoned Baby Bullish 1W 56 30.04.2023
Morning Doji Star 1W 56 30.04.2023
Belt Hold Bullish 5H 56 07.03.2024 14:00
Bullish Engulfing 5H 56 07.03.2024 14:00
Bullish doji Star 1M 57 Set 19
Bullish doji Star 1W 57 23.04.2023
Doji Star Bearish 15 57 02.04.2024 16:15
Belt Hold Bullish 15 58 02.04.2024 15:30
Bullish Hammer 1M 59 Jul 19
Stick Sandwich 1M 59 Jul 19
Separating Lines Bullish 1D 60 22.12.2023
Tri-Star Bullish 1H 60 22.03.2024 16:00
Falling Three Methods 1M 62 Abr 19
Tri-Star Bearish 1D 62 20.12.2023
Belt Hold Bearish 5H 62 21.02.2024 14:00
Engulfing Bearish 5H 62 21.02.2024 14:00
Shooting Star 1W 64 05.03.2023
Inverted Hammer 1W 64 05.03.2023
Three Outside Up 1W 64 05.03.2023
Belt Hold Bullish 1W 65 26.02.2023
Bullish Engulfing 1W 65 26.02.2023
Tri-Star Bullish 1H 65 13.03.2024 16:00
Tri-Star Bullish 30 65 22.03.2024 14:30
Morning Doji Star 1M 67 Nov 18
Morning Doji Star 1W 67 12.02.2023
Three Inside Up 1W 67 12.02.2023
Bullish doji Star 1D 67 04.12.2023
Bullish doji Star 1M 68 Out 18
Bullish doji Star 1W 68 05.02.2023
Harami Bullish 1W 68 05.02.2023
Harami Cross 1W 68 05.02.2023
Belt Hold Bearish 1D 68 01.12.2023
Belt Hold Bullish 1H 68 07.03.2024 16:00
Bullish Engulfing 1H 68 07.03.2024 16:00
Bullish Hammer 1M 69 Set 18
Tri-Star Bullish 30 69 15.03.2024 18:30
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

USCU Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre US Copper Corp
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email