Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Burger Fuel Worldwide Ltd (BFG)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
Nota: Burger Fuel Worldwide teve um desdobramento de ações de 1:3.33 em 31.05.2024
0,3250 0,0000    0,00%
30/05 - Fechado. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Açao
Mercado:  Nova Zelândia
ISIN:  NZBFWE0001S6 
  • Volume: 0
  • Compra/Venda: 0,3500 / 0,3450
  • Var. Diária: 0,3200 - 0,3250
Burger Fuel Worldwide 0,3250 0,0000 0,00%

Padrões de Velas de BFG

 
Tenha acesso a dezenas de padrões gráficos candlestick de bullish e bearish, em tempo real, para a ação Burger Fuel Worldwide Ltd e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões da ação Burger Fuel Worldwide estão disponíveis em uma variedade de intervalos de tempo para ambos investimentos a longo e a curto prazo. Tenha uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e adquira um conhecimento direto sobre o que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Bullish Engulfing 1W Atual
Belt Hold Bullish 1W Atual
Three Outside Up 1D Atual
Belt Hold Bullish 1H Atual
Bullish Engulfing 1H Atual
Belt Hold Bullish 30 Atual
Bullish Engulfing 30 Atual
Padrões Completos
Belt Hold Bullish 1D 2 28.05.2024
Bullish Engulfing 1D 2 28.05.2024
Tri-Star Bullish 1D 4 26.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 4 19.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1D 5 23.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 5 14.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 1H 6 19.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 6 19.05.2024 23:30
Tri-Star Bullish 1D 8 20.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 8 12.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 8 15.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 8 19.05.2024 23:45
Tri-Star Bullish 15 10 15.05.2024 01:15
Belt Hold Bearish 1W 11 10.03.2024
Bullish doji Star 1D 11 16.05.2024
Harami Bullish 1D 11 16.05.2024
Harami Cross 1D 11 16.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 13 10.05.2024 02:00
Thrusting Bearish 1M 14 Mar 23
Bullish Hammer 1M 14 Mar 23
Belt Hold Bullish 1W 14 18.02.2024
Tri-Star Bullish 1D 14 13.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 14 02.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 14 10.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 15 16 10.05.2024 02:00
Belt Hold Bearish 5H 17 01.05.2024 00:00
Engulfing Bearish 5H 17 01.05.2024 00:00
Bullish Engulfing 1M 18 Nov 22
Inverted Hammer 1M 18 Nov 22
Belt Hold Bearish 1W 18 21.01.2024
Doji Star Bearish 1W 19 14.01.2024
Belt Hold Bearish 1D 19 06.05.2024
Bullish doji Star 1D 20 03.05.2024
Harami Bullish 1D 20 03.05.2024
Harami Cross 1D 20 03.05.2024
Homing Pigeon 1D 21 02.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 21 02.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 1H 21 02.05.2024 04:00
Stick Sandwich 1D 22 01.05.2024
Inverted Hammer 1M 23 Jun 22
Belt Hold Bullish 1D 23 30.04.2024
Gravestone Doji 1W 24 10.12.2023
Tri-Star Bearish 1H 24 01.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 30 24 02.05.2024 04:30
Bullish Engulfing 30 24 02.05.2024 04:30
Belt Hold Bullish 1D 25 26.04.2024
Bullish Engulfing 1D 25 26.04.2024
Harami Bullish 1M 26 Mar 22
Belt Hold Bullish 1W 26 26.11.2023
Bullish Engulfing 1W 26 26.11.2023
Tri-Star Bullish 30 26 01.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 15 26 02.05.2024 04:30
Bullish Engulfing 15 26 02.05.2024 04:30
Bullish doji Star 1D 27 24.04.2024
Harami Bullish 1D 27 24.04.2024
Harami Cross 1D 27 24.04.2024
Tri-Star Bearish 30 27 01.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 15 27 02.05.2024 01:15
Bullish Hammer 1M 28 Jan 22
Harami Bullish 1M 28 Jan 22
Bullish doji Star 1W 29 05.11.2023
Abandoned Baby Bullish 1D 29 22.04.2024
Tri-Star Bullish 15 29 01.05.2024 23:00
Engulfing Bearish 1W 30 29.10.2023
Bullish doji Star 1H 30 29.04.2024 23:00
Harami Bullish 1H 30 29.04.2024 23:00
Harami Cross 1H 30 29.04.2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 30 01.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 1W 31 22.10.2023
Dragonfly Doji 1W 32 15.10.2023
Doji Star Bearish 5H 32 15.04.2024 04:00
Bullish doji Star 1W 33 08.10.2023
Dragonfly Doji 1W 33 08.10.2023
Harami Bullish 1W 33 08.10.2023
Harami Cross 1W 33 08.10.2023
Belt Hold Bearish 1M 34 Jul 21
Three Outside Down 1W 34 01.10.2023
Bullish Engulfing 1M 35 Jun 21
Abandoned Baby Bearish 1W 35 24.09.2023
Belt Hold Bearish 1W 35 24.09.2023
Engulfing Bearish 1W 35 24.09.2023
Evening Doji Star 1W 35 24.09.2023
Evening Star 1W 35 24.09.2023
Bullish doji Star 5H 35 11.04.2024 00:00
Harami Bullish 5H 35 11.04.2024 00:00
Harami Cross 5H 35 11.04.2024 00:00
Doji Star Bearish 1W 36 17.09.2023
Hanging Man 1W 36 17.09.2023
Dragonfly Bearish 1W 36 17.09.2023
Belt Hold Bearish 5H 36 10.04.2024 19:00
Homing Pigeon 5H 36 10.04.2024 19:00
Bullish doji Star 30 36 28.04.2024 23:30
Harami Bullish 30 36 28.04.2024 23:30
Harami Cross 30 36 28.04.2024 23:30
Harami Bullish 1M 37 Abr 21
Belt Hold Bullish 1W 37 10.09.2023
Belt Hold Bearish 1D 37 11.04.2024
Homing Pigeon 1D 37 11.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 37 09.04.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 37 19.04.2024 03:00
Belt Hold Bearish 1D 38 10.04.2024
Belt Hold Bearish 1W 39 27.08.2023
Stick Sandwich 1W 39 27.08.2023
Doji Star Bearish 5H 39 03.04.2024 22:00
Three Outside Up 5H 39 03.04.2024 22:00
Belt Hold Bullish 5H 40 02.04.2024 21:00
Bullish Engulfing 5H 40 02.04.2024 21:00
Belt Hold Bearish 1M 41 Dez 20
Dark Cloud Cover 1M 41 Dez 20
Doji Star Bearish 1D 41 04.04.2024
Three Outside Up 1D 41 04.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 42 03.04.2024
Bullish Engulfing 1D 42 03.04.2024
Harami Cross 5H 42 28.03.2024 00:00
Harami Bullish 5H 42 28.03.2024 00:00
Tri-Star Bearish 30 42 19.04.2024 02:30
Belt Hold Bearish 5H 43 27.03.2024 19:00
Belt Hold Bearish 5H 44 26.03.2024 23:00
Engulfing Bearish 5H 44 26.03.2024 23:00
Evening Doji Star 5H 44 26.03.2024 23:00
Evening Star 5H 44 26.03.2024 23:00
Harami Bullish 1W 45 16.07.2023
Harami Cross 1W 45 16.07.2023
Harami Bullish 1D 45 28.03.2024
Harami Cross 1D 45 28.03.2024
Doji Star Bearish 5H 45 26.03.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 45 19.04.2024 02:30
Belt Hold Bullish 5H 46 25.03.2024 22:00
Bullish Engulfing 5H 46 25.03.2024 22:00
Tri-Star Bearish 30 46 18.04.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1W 47 02.07.2023
Bullish Engulfing 1W 47 02.07.2023
Belt Hold Bullish 1D 47 26.03.2024
Bullish Engulfing 1D 47 26.03.2024
Bullish Engulfing 1M 49 Abr 20
Homing Pigeon 1W 49 18.06.2023
Belt Hold Bearish 1W 50 11.06.2023
Engulfing Bearish 1W 50 11.06.2023
Tri-Star Bearish 15 50 18.04.2024 03:00
Bullish doji Star 1M 52 Jan 20
Harami Bullish 1W 52 28.05.2023
Harami Cross 1W 52 28.05.2023
Three Black Crows 1M 53 Dez 19
Belt Hold Bearish 1W 53 21.05.2023
Doji Star Bearish 5H 53 18.03.2024 00:00
Three Outside Up 1W 54 14.05.2023
Bullish doji Star 1H 54 11.04.2024 01:00
Harami Bullish 1H 54 11.04.2024 01:00
Harami Cross 1H 54 11.04.2024 01:00
Three Inside Up 1W 55 07.05.2023
Morning Star 1W 55 07.05.2023
Morning Doji Star 1W 55 07.05.2023
Bullish Engulfing 1W 55 07.05.2023
Belt Hold Bullish 1W 55 07.05.2023
Doji Star Bearish 1D 55 17.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 55 14.03.2024 21:00
Belt Hold Bearish 1H 55 10.04.2024 23:00
Homing Pigeon 1H 55 10.04.2024 23:00
Bullish doji Star 1W 56 30.04.2023
Harami Bullish 1W 56 30.04.2023
Harami Cross 1W 56 30.04.2023
Belt Hold Bullish 1D 56 15.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 56 09.04.2024 23:00
Three Inside Down 1M 57 Ago 19
Three Outside Down 1W 57 23.04.2023
Tri-Star Bullish 5H 57 13.03.2024 00:00
Harami Bearish 1M 58 Jul 19
Belt Hold Bearish 1W 58 16.04.2023
Engulfing Bearish 1W 58 16.04.2023
Belt Hold Bullish 1D 58 13.03.2024
Bullish doji Star 5H 59 11.03.2024 23:00
Harami Bullish 5H 59 11.03.2024 23:00
Harami Cross 5H 59 11.03.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 59 11.04.2024 01:30
Dragonfly Bearish 1W 60 02.04.2023
Hanging Man 1W 60 02.04.2023
Doji Star Bearish 1W 60 02.04.2023
Belt Hold Bearish 1D 60 11.03.2024
Engulfing Bearish 1D 60 11.03.2024
Homing Pigeon 1M 61 Abr 19
Tri-Star Bullish 1H 61 28.03.2024 01:00
Deliberation Bearish 1D 62 08.03.2024
Doji Star Bearish 1D 62 08.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 62 27.03.2024 21:00
Tri-Star Bullish 5H 63 05.03.2024 22:00
Tri-Star Bullish 15 63 11.04.2024 01:45
Homing Pigeon 1W 65 26.02.2023
Engulfing Bearish 1W 66 19.02.2023
Belt Hold Bullish 1D 66 04.03.2024
Belt Hold Bearish 15 66 09.04.2024 23:00
On Neck Bearish 1W 67 12.02.2023
Bullish doji Star 1W 67 12.02.2023
Dragonfly Doji 1W 67 12.02.2023
Harami Bullish 1W 67 12.02.2023
Harami Cross 1W 67 12.02.2023
Evening Doji Star 1W 68 05.02.2023
Evening Star 1W 68 05.02.2023
Tri-Star Bearish 30 68 27.03.2024 21:30
Doji Star Bearish 1W 69 29.01.2023
Doji Star Bearish 5H 69 28.02.2024 01:00
Three Outside Up 5H 69 28.02.2024 01:00
Tri-Star Bearish 30 69 27.03.2024 00:00
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

BFG Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Burger Fuel Worldwide Ltd
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email