Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🔥 A estratégia de ações escolhidas por IA, Titãs da tecnologia, subiu +7,1% em maio. Junte-se à ação com as ações EM ALTA. Poupe 40%
Fechar

XAU/JPY - Preço a Ponto do Ouro Iene Japonês

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
369.051 +361    +0,10%
04:11:31 - Dados actuais. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Menor
Base:  Preço a Ponto do...
Cotada:  Iene Japonês
  • Fecho Anterior: 368.690
  • Compra/Venda: 369.015 / 369.086
  • Var. Diária: 368.192 - 369.106
XAU/JPY 369.051 +361 +0,10%

XAU/JPY Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Preço a Ponto do Ouro a Iene Japonês. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Doji Star Bearish 1W 3 21.04.2024
Engulfing Bearish 1M 5 Dez 23
Doji Star Bearish 1M 6 Nov 23
Inverted Hammer 5H 7 13.05.2024 17:00
Bullish Hammer 1D 8 03.05.2024
Inverted Hammer 15 8 15.05.2024 02:00
Deliberation Bearish 1W 9 10.03.2024
Shooting Star 1H 9 14.05.2024 19:00
Deliberation Bearish 1M 12 Mai 23
Shooting Star 1M 12 Mai 23
Engulfing Bearish 1D 12 29.04.2024
Inverted Hammer 15 12 15.05.2024 01:00
Bullish Hammer 15 13 15.05.2024 00:45
Hanging Man 1H 14 14.05.2024 14:00
Harami Bearish 1M 15 Fev 23
Doji Star Bearish 5H 15 10.05.2024 09:00
Three Outside Down 1D 16 23.04.2024
Engulfing Bearish 1D 17 22.04.2024
Shooting Star 1H 18 14.05.2024 10:00
Harami Cross Bearish 30 20 14.05.2024 18:00
Harami Bullish 1M 21 Ago 22
Three Outside Down 1W 22 10.12.2023
Engulfing Bearish 1W 23 03.12.2023
Three Line Strike 1W 23 03.12.2023
Inverted Hammer 5H 29 07.05.2024 11:00
Three Outside Up 1W 30 15.10.2023
Gravestone Doji 30 30 14.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1W 31 08.10.2023
Three Outside Down 1W 32 01.10.2023
Dragonfly Doji 1M 33 Ago 21
Engulfing Bearish 1W 33 24.09.2023
Harami Bearish 1D 33 29.03.2024
Harami Bullish 1M 34 Jul 21
Doji Star Bearish 30 36 14.05.2024 10:00
Gravestone Doji 30 36 14.05.2024 10:00
Harami Bullish 1D 37 25.03.2024
Engulfing Bearish 1D 38 22.03.2024
Evening Doji Star 1D 38 22.03.2024
Evening Star 1D 38 22.03.2024
Deliberation Bearish 1D 39 21.03.2024
Doji Star Bearish 1D 39 21.03.2024
Bullish doji Star 5H 42 02.05.2024 21:00
Evening Star 1M 44 Set 20
Harami Bullish 15 44 14.05.2024 17:00
Harami Cross 15 44 14.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 1M 45 Ago 20
Three Black Crows 5H 45 02.05.2024 06:00
Three Outside Down 5H 46 02.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 5H 47 01.05.2024 20:00
Doji Star Bearish 1M 48 Mai 20
Dragonfly Bearish 1M 48 Mai 20
Doji Star Bearish 1M 51 Fev 20
Bullish Hammer 5H 52 30.04.2024 19:00
Bullish Engulfing 15 53 14.05.2024 14:45
Doji Star Bearish 1W 54 30.04.2023
Shooting Star 1D 59 22.02.2024
Three Outside Down 5H 59 29.04.2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 60 29.04.2024 03:00
Three Line Strike 5H 60 29.04.2024 03:00
Doji Star Bearish 1W 62 05.03.2023
Hanging Man 1W 62 05.03.2023
Dragonfly Bearish 1W 62 05.03.2023
Bullish doji Star 1H 63 10.05.2024 14:00
Hanging Man 1M 64 Jan 19
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email