Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

VES/RON - Bolívar Venezuelano Leu Romeno

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
0,1257 -0,0003    -0,21%
31/05 - Fechado. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Base:  Bolívar Venezuelano
Cotada:  Leu Romeno
  • Fecho Anterior: 0,1260
  • Compra/Venda: 0,1256 / 0,1258
  • Var. Diária: 0,1254 - 0,1262
VEF/RON 0,1257 -0,0003 -0,21%

VES/RON Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Bolívar Venezuelano a Leu Romeno. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Tri-Star Bullish 15 2 31.05.2024 21:15
Shooting Star 1H 4 31.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 5 31.05.2024 19:00
Three Black Crows 5H 6 30.05.2024 14:00
Inverted Hammer 5H 6 30.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1H 7 31.05.2024 14:00
Shooting Star 15 8 31.05.2024 19:45
Tri-Star Bearish 15 10 31.05.2024 19:15
Bullish Hammer 1W 11 10.03.2024
Tri-Star Bullish 15 12 31.05.2024 18:45
Belt Hold Bullish 30 15 31.05.2024 14:00
Shooting Star 1W 16 04.02.2024
Bullish Hammer 30 17 31.05.2024 13:00
Harami Bullish 1M 20 Set 22
Shooting Star 1M 26 Mar 22
Harami Bullish 1M 29 Dez 21
Harami Cross 1M 29 Dez 21
Bullish doji Star 1W 29 05.11.2023
Dragonfly Doji 1W 29 05.11.2023
Belt Hold Bullish 30 29 31.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 15 31 31.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1M 34 Jul 21
Inverted Hammer 1D 36 19.04.2024
Harami Bullish 1W 37 10.09.2023
Inverted Hammer 1D 37 18.04.2024
Bullish Hammer 1W 39 27.08.2023
Tri-Star Bearish 30 39 31.05.2024 02:00
Bullish Hammer 15 44 31.05.2024 10:45
Bullish doji Star 1M 48 Mai 20
Inverted Hammer 1D 48 05.04.2024
Bullish doji Star 1W 50 11.06.2023
Belt Hold Bullish 1M 51 Fev 20
Bullish doji Star 1M 53 Dez 19
Tri-Star Bullish 15 54 31.05.2024 08:15
Bullish doji Star 1M 56 Set 19
Three Outside Down 1M 60 Mai 19
Three Outside Up 1D 60 22.03.2024
Engulfing Bearish 1M 61 Abr 19
Belt Hold Bullish 1D 61 21.03.2024
Bullish Engulfing 1D 61 21.03.2024
Inverted Hammer 5H 61 15.05.2024 14:00
Gravestone Doji 1M 62 Mar 19
Harami Bullish 1M 63 Fev 19
Harami Cross 1M 63 Fev 19
Tri-Star Bullish 1M 67 Out 18
Belt Hold Bullish 1D 67 14.03.2024
Bullish doji Star 1M 68 Set 18
Bullish Hammer 30 68 30.05.2024 11:30
Bullish doji Star 1M 69 Ago 18
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email