Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%
Fechar

USD/RWF - Dólar Americano Franco Ruandês

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
1.293,686 -1,314    -0,10%
04:55:30 - Dados actuais. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Exótico
Base:  Dólar Americano
Cotada:  Franco Ruandês
  • Fecho Anterior: 1.295,000
  • Compra/Venda: 1.279,723 / 1.307,648
  • Var. Diária: 1.293,686 - 1.295,000
USD/RWF 1.293,686 -1,314 -0,10%

USD/RWF Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Dólar Americano a Franco Ruandês. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Tri-Star Bullish 1H 1 09.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 1D 2 07.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 2 08.05.2024 17:00
Harami Bullish 5H 2 08.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 1H 2 09.05.2024 02:00
Belt Hold Bearish 5H 3 08.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 3 08.05.2024 12:00
Hanging Man 1M 4 Jan 24
Dragonfly Bearish 1M 4 Jan 24
Tri-Star Bullish 30 4 09.05.2024 02:30
Hanging Man 1M 5 Dez 23
Dragonfly Bearish 1M 5 Dez 23
Tri-Star Bearish 30 5 09.05.2024 02:00
Hanging Man 1M 6 Nov 23
Dragonfly Bearish 1M 6 Nov 23
Bullish doji Star 1H 6 08.05.2024 22:00
Harami Bullish 1H 6 08.05.2024 22:00
Harami Cross 1H 6 08.05.2024 22:00
Harami Bearish 5H 7 07.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1H 7 08.05.2024 21:00
Engulfing Bearish 1H 7 08.05.2024 21:00
Hanging Man 1M 8 Set 23
Dragonfly Bearish 1M 8 Set 23
Dragonfly Doji 1W 8 10.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 8 07.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 8 07.05.2024 11:00
Morning Doji Star 5H 8 07.05.2024 11:00
Morning Star 5H 8 07.05.2024 11:00
Three Inside Up 5H 8 07.05.2024 11:00
Harami Bullish 5H 9 07.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 9 07.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 5H 10 07.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 5H 10 07.05.2024 01:00
Evening Star 5H 10 07.05.2024 01:00
Doji Star Bearish 1H 10 08.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 10 09.05.2024 02:15
Belt Hold Bullish 1H 11 08.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1H 11 08.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 15 11 09.05.2024 02:00
Hanging Man 1M 12 Mai 23
Dragonfly Bearish 1M 12 Mai 23
Shooting Star 1M 13 Abr 23
Dark Cloud Cover 1D 14 19.04.2024
Bullish doji Star 30 14 08.05.2024 21:30
Harami Bullish 30 14 08.05.2024 21:30
Harami Cross 30 14 08.05.2024 21:30
Harami Cross 1H 15 08.05.2024 13:00
Harami Bullish 1H 15 08.05.2024 13:00
Bullish doji Star 1H 15 08.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 15 08.05.2024 21:00
Engulfing Bearish 30 15 08.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 1H 16 08.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 1H 16 08.05.2024 12:00
Hanging Man 1W 18 31.12.2023
Dragonfly Bearish 1W 18 31.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 18 15.04.2024
Bullish Engulfing 1D 18 15.04.2024
Morning Star 5H 18 03.05.2024 12:00
Morning Doji Star 5H 18 03.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 5H 18 03.05.2024 12:00
Harami Bullish 5H 19 03.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 19 03.05.2024 07:00
Hanging Man 1W 20 17.12.2023
Dragonfly Bearish 1W 20 17.12.2023
Dragonfly Doji 1W 20 17.12.2023
Belt Hold Bearish 5H 20 03.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 20 03.05.2024 02:00
Shooting Star 1M 22 Jul 22
Doji Star Bearish 30 22 08.05.2024 17:30
Belt Hold Bullish 5H 23 02.05.2024 11:00
Morning Doji Star 5H 23 02.05.2024 11:00
Morning Star 5H 23 02.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 30 23 08.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 30 23 08.05.2024 17:00
Bullish doji Star 5H 24 02.05.2024 06:00
Harami Bullish 5H 24 02.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 24 02.05.2024 06:00
Morning Star 5H 26 01.05.2024 20:00
Morning Doji Star 5H 26 01.05.2024 20:00
Belt Hold Bullish 5H 26 01.05.2024 20:00
Bullish doji Star 5H 27 01.05.2024 15:00
Harami Bullish 5H 27 01.05.2024 15:00
Harami Cross 5H 27 01.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1D 28 01.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 28 01.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 5H 28 01.05.2024 10:00
Dragonfly Bearish 1M 29 Dez 21
Hanging Man 1M 29 Dez 21
Doji Star Bearish 1M 29 Dez 21
Bullish doji Star 15 30 08.05.2024 21:15
Harami Bullish 15 30 08.05.2024 21:15
Harami Cross 15 30 08.05.2024 21:15
Belt Hold Bearish 15 31 08.05.2024 21:00
Engulfing Bearish 15 31 08.05.2024 21:00
Bullish doji Star 30 32 08.05.2024 12:30
Harami Bullish 30 32 08.05.2024 12:30
Harami Cross 30 32 08.05.2024 12:30
Engulfing Bearish 30 33 08.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 33 08.05.2024 12:00
Harami Bullish 1H 36 07.05.2024 16:00
Harami Cross 1H 36 07.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1H 37 07.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 1H 37 07.05.2024 15:00
Shooting Star 1W 38 13.08.2023
Doji Star Bearish 1H 39 07.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 40 07.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 1H 40 07.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1D 42 12.03.2024
Inverted Hammer 1D 45 07.03.2024
Doji Star Bearish 15 46 08.05.2024 17:15
Harami Bullish 1D 47 05.03.2024
Belt Hold Bullish 15 47 08.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 15 47 08.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 5H 48 25.04.2024 09:00
Bullish doji Star 1H 49 07.05.2024 03:00
Harami Bullish 1H 49 07.05.2024 03:00
Harami Cross 1H 49 07.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1D 50 29.02.2024
Belt Hold Bearish 1H 50 07.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 1H 50 07.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 1D 51 28.02.2024
Dark Cloud Cover 1M 52 Jan 20
Shooting Star 1D 53 26.02.2024
Morning Star 5H 53 24.04.2024 08:00
Three Inside Up 5H 53 24.04.2024 08:00
Morning Doji Star 5H 53 24.04.2024 08:00
Bullish Engulfing 5H 53 24.04.2024 08:00
Belt Hold Bullish 5H 53 24.04.2024 08:00
Gravestone Doji 1W 54 23.04.2023
Shooting Star 1D 54 23.02.2024
Inverted Hammer 1D 54 23.02.2024
Bullish doji Star 5H 54 24.04.2024 03:00
Harami Bullish 5H 54 24.04.2024 03:00
Harami Cross 5H 54 24.04.2024 03:00
Belt Hold Bearish 5H 55 23.04.2024 22:00
Engulfing Bearish 5H 55 23.04.2024 22:00
Shooting Star 1W 57 02.04.2023
Doji Star Bearish 1H 57 06.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 1H 58 06.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1H 58 06.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 1D 59 16.02.2024
Hanging Man 1M 63 Fev 19
Dragonfly Bearish 1M 63 Fev 19
Belt Hold Bullish 5H 64 22.04.2024 01:00
Belt Hold Bullish 1H 64 06.05.2024 12:00
Harami Cross 15 65 08.05.2024 12:30
Harami Bullish 15 65 08.05.2024 12:30
Bullish doji Star 15 65 08.05.2024 12:30
Doji Star Bearish 5H 66 19.04.2024 18:00
Belt Hold Bearish 15 66 08.05.2024 12:15
Engulfing Bearish 15 66 08.05.2024 12:15
Belt Hold Bullish 5H 67 19.04.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 67 19.04.2024 13:00
Engulfing Bearish 1D 68 05.02.2024
Bullish Hammer 1D 69 02.02.2024
Dragonfly Doji 1D 69 02.02.2024
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email