Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%
Fechar

USD/PEN - Dólar Americano Sol do Peru

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
3,7375 0,0000    0,00%
20:35:23 - Dados actuais. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Exótico
Base:  Dólar Americano
Cotada:  Sol do Peru
  • Fecho Anterior: 3,7375
  • Compra/Venda: 3,7245 / 3,7505
  • Var. Diária: 3,7256 - 3,7375
USD/PEN 3,7375 0,0000 0,00%

USD/PEN Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Dólar Americano a Sol do Peru. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Belt Hold Bullish 5H Atual
Evening Doji Star 1H Atual
Padrões Completos
Doji Star Bearish 1H 2 08.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 1H 3 08.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1H 3 08.05.2024 17:00
Three Outside Down 1M 5 Dez 23
Doji Star Bearish 30 6 08.05.2024 17:30
Bullish doji Star 1H 7 08.05.2024 13:00
Harami Bullish 1H 7 08.05.2024 13:00
Harami Cross 1H 7 08.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 7 08.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 30 7 08.05.2024 17:00
Harami Bullish 1W 8 10.03.2024
Harami Cross 1W 8 10.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 8 08.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 1H 8 08.05.2024 12:00
Three Black Crows 1W 10 25.02.2024
Harami Bullish 1D 12 22.04.2024
Harami Cross 1D 12 22.04.2024
Doji Star Bearish 15 13 08.05.2024 17:15
Belt Hold Bullish 15 14 08.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 15 14 08.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 5H 15 03.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 5H 15 03.05.2024 17:00
Bullish doji Star 30 16 08.05.2024 12:30
Harami Bullish 30 16 08.05.2024 12:30
Harami Cross 30 16 08.05.2024 12:30
Belt Hold Bearish 30 17 08.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 30 17 08.05.2024 12:00
Evening Star 1M 18 Nov 22
Harami Bullish 1D 18 12.04.2024
Bullish Hammer 5H 18 03.05.2024 02:00
Harami Bullish 1W 19 24.12.2023
Engulfing Bearish 1D 19 11.04.2024
Inverted Hammer 1W 22 03.12.2023
Three Black Crows 1D 25 03.04.2024
Harami Bullish 1W 26 05.11.2023
Doji Star Bearish 1H 26 07.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 1H 27 07.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1H 27 07.05.2024 17:00
Harami Bullish 1M 30 Nov 21
Engulfing Bearish 1M 31 Out 21
Belt Hold Bullish 1D 32 25.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 32 07.05.2024 12:00
Harami Cross 15 32 08.05.2024 12:30
Harami Bullish 15 32 08.05.2024 12:30
Bullish doji Star 15 32 08.05.2024 12:30
Doji Star Bearish 1M 33 Ago 21
Belt Hold Bearish 15 33 08.05.2024 12:15
Engulfing Bearish 15 33 08.05.2024 12:15
Belt Hold Bullish 5H 34 29.04.2024 18:00
Bullish Engulfing 5H 34 29.04.2024 18:00
Inverted Hammer 1D 39 14.03.2024
Doji Star Bearish 5H 40 26.04.2024 15:00
Inverted Hammer 1W 41 23.07.2023
Harami Bullish 1W 42 16.07.2023
Homing Pigeon 1D 42 11.03.2024
Hanging Man 1M 44 Set 20
Bullish Hammer 1M 44 Set 20
Hanging Man 5H 45 25.04.2024 14:00
Harami Bearish 5H 45 25.04.2024 14:00
Dragonfly Doji 5H 45 25.04.2024 14:00
Inverted Hammer 1D 47 04.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 47 06.05.2024 21:00
Evening Doji Star 1H 48 06.05.2024 20:00
Evening Star 1H 48 06.05.2024 20:00
Engulfing Bearish 1H 48 06.05.2024 20:00
Belt Hold Bearish 1H 48 06.05.2024 20:00
Doji Star Bearish 1H 49 06.05.2024 19:00
Inverted Hammer 1D 50 28.02.2024
Belt Hold Bullish 1H 50 06.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1H 50 06.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 5H 51 24.04.2024 08:00
Bullish Engulfing 5H 51 24.04.2024 08:00
Harami Bullish 1D 55 21.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 55 23.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 5H 56 23.04.2024 07:00
Belt Hold Bullish 5H 59 22.04.2024 16:00
Inverted Hammer 5H 59 22.04.2024 16:00
Shooting Star 1D 62 12.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 62 22.04.2024 01:00
Harami Bullish 1D 64 08.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 65 19.04.2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 65 07.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 5H 66 19.04.2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 66 19.04.2024 08:00
Belt Hold Bullish 5H 68 18.04.2024 22:00
Harami Cross 1D 69 01.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 69 05.05.2024 23:00
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email