Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%
Fechar

USD/MWK - Dólar Americano Kwacha Malauiana

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
1.737,294 -2,706    -0,16%
10:53:39 - Dados actuais. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Exótico
Base:  Dólar Americano
Cotada:  Kwacha Malauiana
  • Fecho Anterior: 1.740,000
  • Compra/Venda: 1.733,572 / 1.741,016
  • Var. Diária: 1.737,294 - 1.740,000
USD/MWK 1.737,294 -2,706 -0,16%

USD/MWK Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Dólar Americano a Kwacha Malauiana. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Belt Hold Bullish 5H 4 07.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 1M 5 Dez 23
Tri-Star Bullish 1H 7 08.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 8 08.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 5H 14 03.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 16 08.05.2024 02:30
Tri-Star Bullish 1D 17 15.04.2024
Evening Doji Star 1H 17 07.05.2024 17:00
Evening Star 1H 17 07.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 17 08.05.2024 02:00
Doji Star Bearish 1H 18 07.05.2024 16:00
Morning Star 5H 19 02.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 5H 19 02.05.2024 11:00
Morning Doji Star 5H 19 02.05.2024 11:00
Bullish doji Star 5H 20 02.05.2024 06:00
Harami Bullish 5H 20 02.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 20 02.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 1D 22 08.04.2024
Doji Star Bearish 1M 23 Jun 22
Belt Hold Bullish 5H 23 01.05.2024 15:00
Hanging Man 1W 24 19.11.2023
Belt Hold Bearish 5H 24 01.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 5H 24 01.05.2024 10:00
Three Black Crows 1W 27 29.10.2023
Tri-Star Bullish 1D 27 01.04.2024
Three Black Crows 1W 28 22.10.2023
Doji Star Bearish 1D 31 26.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 31 07.05.2024 03:00
Three Outside Down 1W 32 24.09.2023
Tri-Star Bearish 1H 32 07.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 1W 33 17.09.2023
Doji Star Bearish 1D 33 22.03.2024
Bullish Engulfing 1D 34 21.03.2024
Tri-Star Bullish 15 34 08.05.2024 02:15
Bullish Hammer 1D 35 20.03.2024
Tri-Star Bearish 15 35 08.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 1D 37 18.03.2024
Doji Star Bearish 30 37 07.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 30 38 07.05.2024 15:30
Bullish Engulfing 30 38 07.05.2024 15:30
Doji Star Bearish 1H 39 06.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 1H 40 06.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1H 40 06.05.2024 18:00
Bullish Hammer 1D 42 11.03.2024
Evening Doji Star 1W 43 09.07.2023
Shooting Star 1M 44 Set 20
Doji Star Bearish 1W 44 02.07.2023
Belt Hold Bullish 5H 44 25.04.2024 09:00
Morning Doji Star 5H 44 25.04.2024 09:00
Morning Star 5H 44 25.04.2024 09:00
Harami Bullish 5H 45 25.04.2024 04:00
Harami Cross 5H 45 25.04.2024 04:00
Belt Hold Bullish 30 45 07.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 5H 46 24.04.2024 23:00
Engulfing Bearish 5H 46 24.04.2024 23:00
Belt Hold Bullish 1H 46 06.05.2024 12:00
Three Inside Up 5H 49 24.04.2024 08:00
Morning Star 5H 49 24.04.2024 08:00
Morning Doji Star 5H 49 24.04.2024 08:00
Bullish Engulfing 5H 49 24.04.2024 08:00
Belt Hold Bullish 5H 49 24.04.2024 08:00
Bullish doji Star 5H 50 24.04.2024 03:00
Harami Bullish 5H 50 24.04.2024 03:00
Harami Cross 5H 50 24.04.2024 03:00
Belt Hold Bearish 5H 51 23.04.2024 22:00
Engulfing Bearish 5H 51 23.04.2024 22:00
Evening Doji Star 5H 51 23.04.2024 22:00
Evening Star 5H 51 23.04.2024 22:00
Tri-Star Bullish 1D 52 26.02.2024
Doji Star Bearish 5H 52 23.04.2024 17:00
Bullish Engulfing 5H 53 23.04.2024 12:00
Three Inside Up 5H 53 23.04.2024 12:00
Bullish doji Star 5H 54 23.04.2024 07:00
Harami Bullish 5H 54 23.04.2024 07:00
Harami Cross 5H 54 23.04.2024 07:00
Belt Hold Bearish 5H 55 23.04.2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 55 23.04.2024 02:00
Tri-Star Bullish 1H 55 06.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 56 06.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 1D 57 19.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 59 05.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 5H 60 22.04.2024 01:00
Separating Lines Bullish 1W 61 05.03.2023
Belt Hold Bullish 5H 63 19.04.2024 13:00
Doji Star Bearish 1H 64 03.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 64 07.05.2024 02:30
Belt Hold Bullish 1H 65 03.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1H 65 03.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 65 07.05.2024 02:00
Three Outside Up 5H 67 18.04.2024 17:00
Belt Hold Bullish 5H 68 18.04.2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 68 18.04.2024 12:00
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email