Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%
Fechar

USD/KHR - Dólar Americano Riel Cambojano

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
4.077,30 +2,30    +0,06%
15:48:15 - Dados actuais. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Exótico
Base:  Dólar Americano
Cotada:  Riel Cambojano
  • Fecho Anterior: 4.075,00
  • Compra/Venda: 3.984,12 / 4.170,47
  • Var. Diária: 4.075,00 - 4.077,30
USD/KHR 4.077,30 +2,30 +0,06%

USD/KHR Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre Dólar Americano a Riel Cambojano (compra forte / compra / neutro / venda / venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
14.03.2024 lina nana   4044.26 05.04.2024 @ 4043.00 -0.03%
11.03.2024 Sphre Khmer11   4055.50 11.03.2024 @ 4055.50 0.00%
08.02.2024 dj th   4078.41 12.02.2024 @ 4073.16 +0.13%
16.01.2024 Frederic Loeur   4081.45 16.01.2024 @ 4081.45 0.00%
01.01.2024 Love NO   4096.69 01.01.2024 @ 4096.69 0.00%
14.12.2023 Tak Oum   4118.00 18.12.2023 @ 4132.18 +0.34%
03.10.2023 Meng Sroul   4157.69 03.10.2023 @ 4157.69 0.00%
22.09.2023 LRD R C Genaro   4120.00 30.11.2023 @ 4120.84 +0.02%
15.09.2023 Tab Tab   4110.51 15.09.2023 @ 4115.00 +0.11%
11.07.2023 Robert Genaro   4097.50 11.07.2023 @ 4097.50 0.00%
21.02.2023 Na Rith   4070.00 21.02.2023 @ 4070.00 0.00%
14.02.2023 Iftikhar Shukuroff   4087.00 10.03.2023 @ 4046.00 -1.00%
13.02.2023 Hea Da   4087.00 13.02.2023 @ 4087.00 0.00%
31.01.2023 RUN MENH R K K   4107.15 24.02.2023 @ 4070.00 +0.90%
31.01.2023 RUN MENH R K K   4107.15 31.01.2023 @ 4107.15 0.00%
05.01.2023 Sun Kunthea   4119.00 05.01.2023 @ 4119.00 0.00%
05.01.2023 Sun Kunthea   4119.00 05.01.2023 @ 4119.00 0.00%
03.01.2023 San Rattanak Mongkul   4120.00 27.01.2023 @ 4103.00 -0.41%
04.10.2022 David Junior   4122.00 28.10.2022 @ 4140.00 -0.44%
15.09.2022 Chet Emoji   4110.00 07.10.2022 @ 4127.00 -0.41%
16.08.2022 Francis Lecun   4101.00 09.09.2022 @ 4116.00 +0.37%
06.07.2022 Viraek Thai   4075.00 29.07.2022 @ 4098.00 +0.56%
14.06.2022 Mák PáNhá   4062.00 14.06.2022 @ 4062.00 0.00%
14.06.2022 Mák PáNhá   4062.00 14.06.2022 @ 4062.00 0.00%
18.01.2022 Bro HR   4073.00 11.02.2022 @ 4069.00 -0.10%
12.01.2022 Bro HR   4075.00 13.01.2022 @ 4074.00 -0.02%
28.09.2021 Sim Mao   4112.50 28.09.2021 @ 4075.00 +0.91%
28.09.2021 Sim Mao   4112.50 28.09.2021 @ 4112.50 0.00%
13.08.2021 Ah QB   4078.00 10.09.2021 @ 4079.00 -0.02%
13.08.2021 Ah QB   4078.00 10.09.2021 @ 4079.00 -0.02%
10.08.2021 Ah QB   4077.00 10.08.2021 @ 4077.00 0.00%
10.08.2021 Ah QB   4077.00 10.08.2021 @ 4077.00 0.00%
30.06.2021 Ah QB   4075.00 23.07.2021 @ 4071.00 +0.10%
30.06.2021 Chhoeun Prom   4073.00 30.06.2021 @ 4073.00 0.00%
28.06.2021 Chan Ny   4075.00 28.06.2021 @ 4075.00 0.00%
28.06.2021 Chan Ny   4075.00 28.06.2021 @ 4075.00 0.00%
28.06.2021 Ah QB   4075.00 28.06.2021 @ 4075.00 0.00%
28.06.2021 Ah QB   4075.00 28.06.2021 @ 4075.00 0.00%
14.06.2021 Ah QB   4081.00 14.06.2021 @ 4081.00 0.00%
25.05.2021 Ah QB   4073.00 10.06.2021 @ 4082.00 -0.22%
21.05.2021 Ah QB   4075.00 21.05.2021 @ 4075.00 0.00%
14.05.2021 Ah QB   4065.00 20.05.2021 @ 4073.00 -0.20%
29.04.2021 Ah QB   4050.00 07.05.2021 @ 4054.50 +0.11%
28.04.2021 Ah QB   4080.50 29.04.2021 @ 4050.00 +0.75%
05.04.2021 Leam Heab   4040.50 07.04.2021 @ 4045.00 -0.11%
14.12.2020 Sara Advent   4062.00 08.01.2021 @ 4055.00 +0.17%
24.11.2020 Zeii Pich   4050.00 18.12.2020 @ 4040.00 -0.25%
22.07.2020 Charlie Chin   4097.50 14.08.2020 @ 4106.28 +0.21%
04.07.2020 kidol ti   4103.00 31.07.2020 @ 4095.00 -0.19%
22.04.2020 Kipheng Phou   4075.00 22.04.2020 @ 4075.00 0.00%

Opiniões Pessoais

Qual é a sua opinião sobre o(a) USD/KHR?
ou
Vote para ver os resultados comunitários.
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

USD/KHR Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre USD/KHR
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão

Explorador de Moedas

Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email