Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%
Fechar

USD/HUF - Dólar Americano Florim Húngaro

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
361,78 +0,13    +0,04%
22:22:12 - Dados actuais. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Exótico
Base:  Dólar Americano
Cotada:  Florim Húngaro
  • Fecho Anterior: 361,65
  • Compra/Venda: 361,32 / 362,24
  • Var. Diária: 361,64 - 362,02
USD/HUF 361,78 +0,13 +0,04%

USD/HUF Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Dólar Americano a Florim Húngaro. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Shooting Star 15 1 08.05.2024 22:00
Evening Doji Star 1W 2 21.04.2024
Evening Star 1W 2 21.04.2024
Doji Star Bearish 1W 3 14.04.2024
Three Outside Up 1W 3 14.04.2024
Bullish Hammer 1D 3 03.05.2024
Bullish Engulfing 1W 4 07.04.2024
Inverted Hammer 1M 5 Dez 23
Harami Bearish 1W 6 24.03.2024
Shooting Star 30 9 08.05.2024 17:30
Harami Bullish 1D 10 24.04.2024
Inverted Hammer 1M 14 Mar 23
Engulfing Bearish 1D 15 17.04.2024
Three Black Crows 1M 17 Dez 22
Bullish Hammer 5H 17 03.05.2024 12:00
Inverted Hammer 5H 18 03.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 1M 21 Ago 22
Harami Bullish 1W 24 19.11.2023
Harami Cross 1W 24 19.11.2023
Three Black Crows 1D 24 04.04.2024
Bullish Hammer 1D 24 04.04.2024
Doji Star Bearish 1M 26 Mar 22
Gravestone Doji 1M 26 Mar 22
Inverted Hammer 1W 26 05.11.2023
Three Black Crows 5H 26 01.05.2024 15:00
Harami Bullish 1W 28 22.10.2023
Doji Star Bearish 1M 31 Out 21
Three Outside Down 1M 36 Mai 21
Engulfing Bearish 1M 37 Abr 21
Shooting Star 1H 40 07.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1W 43 09.07.2023
Three Inside Up 1M 44 Set 20
Three Black Crows 1D 44 07.03.2024
Inverted Hammer 1D 44 07.03.2024
Harami Bullish 1M 45 Ago 20
Harami Bullish 5H 45 25.04.2024 19:00
Inverted Hammer 1M 49 Abr 20
Harami Bearish 1W 50 21.05.2023
Inverted Hammer 1W 53 30.04.2023
Three Outside Down 1W 58 26.03.2023
Engulfing Bearish 1W 59 19.03.2023
Shooting Star 1D 60 14.02.2024
Inverted Hammer 1D 60 14.02.2024
Inverted Hammer 5H 61 22.04.2024 11:00
Inverted Hammer 1D 62 12.02.2024
Inverted Hammer 1M 63 Fev 19
Morning Doji Star 30 67 07.05.2024 12:30
Bullish doji Star 30 68 07.05.2024 12:00
Harami Bullish 30 68 07.05.2024 12:00
Harami Cross 30 68 07.05.2024 12:00
Bullish Hammer 15 68 08.05.2024 05:15
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email