Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

RUB/PKR - Rublo Russo Rúpia Paquistanesa

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
3,0902 -0,0093    -0,30%
31/05 - Fechado. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Base:  Rublo Russo
Cotada:  Rúpia Paquistanesa
  • Fecho Anterior: 3,0995
  • Compra/Venda: 3,0855 / 3,0949
  • Var. Diária: 3,0758 - 3,0995
RUB/PKR 3,0902 -0,0093 -0,30%

RUB/PKR Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Rublo Russo a Rúpia Paquistanesa. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Harami Bearish 1W Atual
Padrões Completos
Tri-Star Bearish 30 1 31.05.2024 20:00
Tri-Star Bearish 15 1 31.05.2024 20:00
Three Inside Up 1M 6 Nov 23
Engulfing Bearish 1D 6 23.05.2024
Three Line Strike 1D 6 23.05.2024
Harami Bullish 1M 7 Out 23
Harami Cross 1M 7 Out 23
Deliberation Bearish 1D 7 22.05.2024
Doji Star Bearish 1D 7 22.05.2024
Engulfing Bearish 1W 11 10.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 15 31.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 1M 16 Jan 23
Harami Bullish 1D 16 09.05.2024
Harami Cross 1D 16 09.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 16 31.05.2024 02:00
Three Outside Down 1W 17 28.01.2024
Break Away Bearish 1D 17 08.05.2024
Shooting Star 5H 17 28.05.2024 07:00
Harami Bullish 1M 18 Nov 22
Engulfing Bearish 1W 18 21.01.2024
Evening Doji Star 1W 18 21.01.2024
Doji Star Bearish 1W 19 14.01.2024
Shooting Star 15 20 31.05.2024 13:15
Engulfing Bearish 1M 21 Ago 22
Evening Doji Star 1M 21 Ago 22
Upside Gap Three Methods 1M 21 Ago 22
Doji Star Bearish 5H 21 27.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 1M 22 Jul 22
Inverted Hammer 1D 22 01.05.2024
Three Outside Down 1W 25 03.12.2023
Engulfing Bearish 1W 26 26.11.2023
Evening Star 1W 26 26.11.2023
Doji Star Bearish 1W 27 19.11.2023
Harami Bearish 1D 29 22.04.2024
Three Outside Up 1D 30 19.04.2024
Tri-Star Bullish 30 30 31.05.2024 02:30
Shooting Star 1M 31 Out 21
Bullish Engulfing 1D 31 18.04.2024
Tri-Star Bearish 30 31 31.05.2024 02:00
Inverted Hammer 15 31 31.05.2024 10:30
Three Inside Up 1W 32 15.10.2023
Harami Bullish 1W 33 08.10.2023
Harami Cross 1W 33 08.10.2023
Inverted Hammer 1D 34 15.04.2024
Harami Bullish 1M 37 Abr 21
Harami Bearish 15 38 31.05.2024 08:45
Belt Hold Bullish 1H 40 29.05.2024 20:00
Three Inside Up 1M 41 Dez 20
Dragonfly Doji 1D 41 04.04.2024
Falling Three Methods 1W 43 30.07.2023
Harami Bullish 30 43 30.05.2024 14:30
Three Outside Down 1M 45 Ago 20
Three Inside Up 1W 45 16.07.2023
Engulfing Bearish 1M 46 Jul 20
Harami Bullish 1W 46 09.07.2023
Three Inside Up 1M 48 Mai 20
Belt Hold Bullish 5H 48 19.05.2024 23:00
Harami Bullish 1M 49 Abr 20
Three Outside Down 1M 51 Fev 20
Harami Bullish 15 51 31.05.2024 05:30
Engulfing Bearish 1M 52 Jan 20
Evening Doji Star 1W 54 14.05.2023
Deliberation Bearish 1W 55 07.05.2023
Doji Star Bearish 1W 55 07.05.2023
Three Outside Up 1W 56 30.04.2023
Harami Bearish 5H 56 16.05.2024 15:00
Bullish Engulfing 1W 57 23.04.2023
Inverted Hammer 1D 57 13.03.2024
Morning Doji Star 5H 57 16.05.2024 10:00
Morning Star 5H 57 16.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 57 31.05.2024 02:15
Engulfing Bearish 1D 58 12.03.2024
Bullish doji Star 5H 58 16.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 58 31.05.2024 02:00
Bullish doji Star 1W 59 09.04.2023
Harami Bullish 1D 59 11.03.2024
Harami Bullish 30 59 30.05.2024 06:30
Harami Cross 30 59 30.05.2024 06:30
Evening Doji Star 1D 61 07.03.2024
Deliberation Bearish 1D 62 06.03.2024
Doji Star Bearish 1D 62 06.03.2024
Three Outside Up 1D 68 27.02.2024
Engulfing Bearish 1M 69 Ago 18
Falling Three Methods 1M 69 Ago 18
Bullish Engulfing 1D 69 26.02.2024
Morning Doji Star 1D 69 26.02.2024
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email