Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

RUB/KZT - Rublo Russo Tengue Cazaque

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
4,9634 +0,0009    +0,02%
31/05 - Fechado. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Base:  Rublo Russo
Cotada:  Tengue Cazaque
  • Fecho Anterior: 4,9626
  • Compra/Venda: 4,9620 / 4,9648
  • Var. Diária: 4,9305 - 4,9733
RUB/KZT 4,9634 +0,0009 +0,02%

RUB/KZT Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Rublo Russo a Tengue Cazaque. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Doji Star Bearish 1D 4 27.05.2024
Engulfing Bearish 1D 6 23.05.2024
Morning Doji Star 1M 8 Set 23
Inverted Hammer 1W 8 31.03.2024
Bullish doji Star 1M 9 Ago 23
Harami Bearish 1D 13 14.05.2024
Bullish Engulfing 1D 14 13.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 15 31.05.2024 04:00
Bullish doji Star 1D 16 09.05.2024
Harami Bullish 1D 16 09.05.2024
Harami Cross 1D 16 09.05.2024
Shooting Star 5H 17 28.05.2024 07:00
Evening Doji Star 1W 18 21.01.2024
Two Crows 1W 18 21.01.2024
Doji Star Bearish 1W 19 14.01.2024
Three Outside Up 1D 20 03.05.2024
Harami Bullish 1M 21 Ago 22
Bullish Engulfing 1D 21 02.05.2024
Bullish doji Star 1D 23 30.04.2024
Harami Bullish 1D 23 30.04.2024
Harami Cross 1D 23 30.04.2024
Harami Bearish 30 23 31.05.2024 07:00
Harami Cross Bearish 30 23 31.05.2024 07:00
Three Black Crows 1W 25 03.12.2023
Shooting Star 5H 27 24.05.2024 08:00
Three Inside Down 1D 28 23.04.2024
Belt Hold Bullish 30 28 31.05.2024 04:30
Bullish Hammer 15 28 31.05.2024 10:45
Bullish Engulfing 1D 30 19.04.2024
Harami Bullish 1D 32 17.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 33 30.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 34 30.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 1H 34 30.05.2024 04:00
Three Inside Up 1W 37 10.09.2023
Harami Bullish 1W 38 03.09.2023
Harami Cross 1W 38 03.09.2023
Three Outside Up 1W 40 20.08.2023
Harami Bullish 30 40 30.05.2024 14:30
Bullish Engulfing 1W 41 13.08.2023
Homing Pigeon 1M 43 Out 20
Harami Bullish 1D 49 25.03.2024
Harami Bullish 15 49 31.05.2024 05:30
Bullish doji Star 1M 50 Mar 20
Three Outside Down 1M 51 Fev 20
Engulfing Bearish 1M 52 Jan 20
Bullish Hammer 1H 52 29.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 15 52 31.05.2024 04:45
Harami Bullish 1W 53 21.05.2023
Harami Cross 1W 53 21.05.2023
Harami Bullish 30 54 30.05.2024 07:30
Engulfing Bearish 1D 58 12.03.2024
Harami Bullish 1W 59 09.04.2023
Belt Hold Bullish 30 59 30.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 60 30.05.2024 04:30
Engulfing Bearish 30 60 30.05.2024 04:30
Evening Doji Star 1W 62 19.03.2023
Three Outside Up 1W 63 12.03.2023
Bullish Engulfing 1W 64 05.03.2023
Advance Block Bearish 1D 66 29.02.2024
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email