Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

KRW/HKD - Won Sul-Coreano Dólar de Hong Kong

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
Observe que o preço é multiplicado por 100.
0,0057 0,0000    0,00%
31/05 - Fechado. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Base:  Won Sul-Coreano
Cotada:  Dólar de Hong Kong
  • Fecho Anterior: 0,0057
  • Compra/Venda: 0,0057 / 0,0057
  • Var. Diária: 0,0056 - 0,0057
KRW/HKD 0,0057 0,0000 0,00%

KRW/HKD Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Won Sul-Coreano a Dólar de Hong Kong. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Harami Bullish 1M 3 Fev 24
Evening Star 1M 4 Jan 24
Homing Pigeon 1H 5 31.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 5 31.05.2024 20:30
Bullish Hammer 1W 6 14.04.2024
Tri-Star Bullish 1D 6 24.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 6 30.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 10 31.05.2024 19:15
Inverted Hammer 1M 11 Jun 23
Doji Star Bearish 1D 13 16.05.2024
Harami Bullish 1M 14 Mar 23
Engulfing Bearish 1M 15 Fev 23
Doji Star Bearish 30 15 31.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1D 16 13.05.2024
Bullish Engulfing 30 16 31.05.2024 13:30
Bullish Engulfing 1H 17 31.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 5H 20 27.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 5H 21 27.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 21 31.05.2024 00:00
Harami Cross Bearish 1D 23 05.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 23 30.05.2024 22:00
Belt Hold Bullish 15 24 31.05.2024 15:45
Tri-Star Bearish 5H 25 24.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 25 30.05.2024 20:00
Bullish Hammer 1M 26 Mar 22
Tri-Star Bullish 1H 26 30.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 15 26 31.05.2024 15:15
Belt Hold Bearish 1W 27 19.11.2023
Tri-Star Bullish 5H 27 24.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1D 28 29.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 28 30.05.2024 17:00
Bullish Hammer 1M 30 Nov 21
Tri-Star Bearish 5H 30 23.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 1H 30 30.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 30 31.05.2024 14:15
Tri-Star Bearish 1D 31 25.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 32 30.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 32 31.05.2024 05:30
Doji Star Bearish 15 32 31.05.2024 13:45
Bullish Engulfing 15 33 31.05.2024 13:30
Tri-Star Bullish 5H 34 22.05.2024 21:00
Tri-Star Bearish 1H 34 30.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 1D 37 18.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 37 22.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 37 30.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 38 31.05.2024 02:30
Tri-Star Bullish 15 38 31.05.2024 12:15
Tri-Star Bullish 1H 40 30.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 5H 41 21.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 41 31.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 15 41 31.05.2024 11:30
Engulfing Bearish 1M 43 Out 20
Harami Bullish 1D 43 11.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 43 21.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 1H 43 30.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 30 44 30.05.2024 23:30
Tri-Star Bullish 1D 45 09.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 46 29.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 47 30.05.2024 22:00
Tri-Star Bearish 1D 48 05.04.2024
Tri-Star Bullish 1D 50 03.04.2024
Tri-Star Bullish 30 50 30.05.2024 20:30
Bullish doji Star 1M 51 Fev 20
Tri-Star Bearish 1D 51 02.04.2024
Engulfing Bearish 1M 52 Jan 20
Tri-Star Bullish 1H 52 29.05.2024 17:00
Inverted Hammer 5H 53 17.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 53 30.05.2024 19:00
Harami Bullish 1W 54 14.05.2023
Tri-Star Bullish 1D 54 29.03.2024
Tri-Star Bullish 30 55 30.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 55 31.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 5H 56 16.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 57 30.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 1H 58 29.05.2024 11:00
Harami Bullish 1D 59 24.03.2024
Harami Cross 1D 59 24.03.2024
Tri-Star Bearish 30 59 30.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 1H 61 29.05.2024 08:00
Shooting Star 1W 62 19.03.2023
Tri-Star Bearish 1H 62 29.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 62 30.05.2024 14:30
Inverted Hammer 1W 63 12.03.2023
Tri-Star Bullish 30 63 30.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 65 30.05.2024 13:00
Harami Cross 1W 66 19.02.2023
Bullish doji Star 1D 66 15.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 66 14.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 66 29.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 67 30.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 67 31.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 68 29.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 30 69 30.05.2024 11:00
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email