Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

HKD/NAD - Dólar de Hong Kong Dólar Namíbio

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
2,3505 -0,0032    -0,14%
31/05 - Fechado. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Base:  Dólar de Hong Kong
Cotada:  Dólar Namíbio
  • Fecho Anterior: 2,3537
  • Compra/Venda: 2,3147 / 2,3863
  • Var. Diária: 2,3501 - 2,3851
HKD/NAD 2,3505 -0,0032 -0,14%

HKD/NAD Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Dólar de Hong Kong a Dólar Namíbio. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Harami Bullish 1W 3 05.05.2024
Bullish doji Star 15 7 31.05.2024 20:00
Inverted Hammer 1M 9 Ago 23
Bullish Hammer 1H 10 31.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 30 11 31.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 11 31.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 1M 18 Nov 22
Morning Star 1W 22 24.12.2023
Inverted Hammer 1W 23 17.12.2023
Belt Hold Bullish 15 23 31.05.2024 16:00
Bullish doji Star 1D 27 30.04.2024
Dragonfly Doji 1D 27 30.04.2024
Doji Star Bearish 1M 29 Dez 21
Harami Cross 1W 29 05.11.2023
Three Outside Down 1D 30 26.04.2024
Rising Three Methods 5H 30 23.05.2024 17:00
Bullish Hammer 1H 30 30.05.2024 15:00
Three Inside Up 1W 31 22.10.2023
Engulfing Bearish 1D 31 25.04.2024
Harami Bullish 1W 32 15.10.2023
Morning Star 1W 38 03.09.2023
Harami Bearish 1D 38 17.04.2024
Dragonfly Doji 1M 39 Fev 21
Three Outside Down 1W 39 27.08.2023
Engulfing Bearish 1W 40 20.08.2023
Bullish Engulfing 1W 43 30.07.2023
Bullish Hammer 30 46 30.05.2024 22:30
Three Outside Down 1M 47 Jun 20
Engulfing Bearish 1M 48 Mai 20
Three Outside Up 1W 48 25.06.2023
Bullish Hammer 30 48 30.05.2024 21:30
Bullish Engulfing 1W 49 18.06.2023
Three Outside Up 1M 51 Fev 20
Harami Bullish 1H 51 29.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1M 52 Jan 20
Harami Cross Bearish 1M 56 Set 19
Harami Bearish 1M 56 Set 19
Three Inside Up 1M 57 Ago 19
Harami Bullish 1M 58 Jul 19
Harami Bullish 5H 59 16.05.2024 00:00
Bullish Engulfing 1W 60 02.04.2023
Three Inside Up 1D 60 22.03.2024
Harami Bullish 1D 61 21.03.2024
Three Inside Down 1D 62 20.03.2024
Harami Bearish 1D 63 19.03.2024
Doji Star Bearish 1D 65 17.03.2024
Doji Star Bearish 1M 68 Set 18
Bullish Hammer 1H 69 29.05.2024 00:00
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email