Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

BRL/KRW - Real Brasileiro Won Sul-Coreano

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
263,68 -0,49    -0,19%
31/05 - Fechado. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Base:  Real Brasileiro
Cotada:  Won Sul-Coreano
  • Fecho Anterior: 264,17
  • Compra/Venda: 263,36 / 264,01
  • Var. Diária: 263,14 - 266,74
BRL/KRW 263,68 -0,49 -0,19%

BRL/KRW Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Real Brasileiro a Won Sul-Coreano. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Emergentes
Shooting Star 30 Atual
Padrões Completos
Inverted Hammer 1W 1 19.05.2024
Engulfing Bearish 5H 2 31.05.2024 10:00
Harami Bullish 30 2 31.05.2024 20:30
Shooting Star 1M 4 Jan 24
Inverted Hammer 30 5 31.05.2024 19:00
Inverted Hammer 1H 6 31.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 5H 11 29.05.2024 13:00
Three White Soldiers 1M 14 Mar 23
Three Black Crows 30 14 31.05.2024 14:30
Three Inside Up 1M 15 Fev 23
Inverted Hammer 1W 15 11.02.2024
Harami Bullish 1D 15 10.05.2024
Inverted Hammer 1D 15 10.05.2024
Bullish Hammer 30 15 31.05.2024 14:00
Harami Bullish 1M 16 Jan 23
Engulfing Bearish 1D 16 09.05.2024
Three Outside Down 1M 17 Dez 22
Engulfing Bearish 1H 17 31.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 1M 18 Nov 22
Three Line Strike 1M 18 Nov 22
Inverted Hammer 5H 21 27.05.2024 11:00
Three Black Crows 1D 22 01.05.2024
Harami Bullish 1W 27 19.11.2023
Harami Bullish 1M 30 Nov 21
Inverted Hammer 1M 30 Nov 21
Shooting Star 1W 31 22.10.2023
Bullish doji Star 1D 32 17.04.2024
Three Black Crows 1W 34 01.10.2023
Engulfing Bearish 1D 34 15.04.2024
Harami Bullish 1H 34 30.05.2024 10:00
Bullish Hammer 15 34 31.05.2024 13:15
Bullish doji Star 5H 36 22.05.2024 16:00
Three Inside Up 1W 37 10.09.2023
Harami Bullish 1W 38 03.09.2023
Inverted Hammer 1W 38 03.09.2023
Shooting Star 1D 38 09.04.2024
Engulfing Bearish 1W 39 27.08.2023
Separating Lines Bullish 1D 39 08.04.2024
Inverted Hammer 1D 41 04.04.2024
Bullish Hammer 1D 42 03.04.2024
Three Outside Down 1W 46 09.07.2023
Shooting Star 15 46 31.05.2024 10:15
Engulfing Bearish 1W 47 02.07.2023
Three Outside Down 1W 53 21.05.2023
Three Outside Down 1H 53 29.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 1W 54 14.05.2023
Doji Star Bearish 5H 54 17.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1H 54 29.05.2024 13:00
Inverted Hammer 30 59 30.05.2024 14:30
Three Outside Down 1W 62 19.03.2023
Harami Bullish 5H 62 15.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 1W 63 12.03.2023
Bullish doji Star 1M 68 Set 18
Inverted Hammer 15 68 31.05.2024 04:45
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email