Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

ARS/PEN - Peso Argentino Sol do Peru

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
0,0042 -0,0000    -0,44%
31/05 - Fechado. ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Base:  Peso Argentino
Cotada:  Sol do Peru
  • Fecho Anterior: 0,0042
  • Compra/Venda: 0,0042 / 0,0042
  • Var. Diária: 0,0042 - 0,0042
ARS/PEN 0,0042 -0,0000 -0,44%

ARS/PEN Padrões de Velas

 
Padrões do gráfico de velas histórico de Peso Argentino a Sol do Peru. Encontre os diferentes padrões, classificação de fiabilidade, número de velas anteriores e hora da vela para o prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Tri-Star Bullish 1H 1 31.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 15 1 31.05.2024 21:30
Tri-Star Bearish 1H 2 31.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 15 2 31.05.2024 21:15
Tri-Star Bullish 5H 3 31.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 3 31.05.2024 18:00
Bullish doji Star 1M 4 Jan 24
Harami Bullish 1M 4 Jan 24
Harami Cross 1M 4 Jan 24
Tri-Star Bearish 1D 4 27.05.2024
Tri-Star Bullish 30 4 31.05.2024 19:30
Bullish Hammer 1W 5 21.04.2024
Tri-Star Bearish 30 5 31.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 15 6 31.05.2024 20:15
Inverted Hammer 1M 7 Out 23
Tri-Star Bearish 1D 7 22.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 7 30.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 7 31.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1M 8 Set 23
Tri-Star Bearish 1H 8 31.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 8 31.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 1D 9 20.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 9 29.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 9 31.05.2024 19:30
Belt Hold Bullish 1W 10 17.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 10 17.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 11 31.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 11 31.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 5H 12 29.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 12 31.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1W 13 25.02.2024
Harami Bullish 1W 13 25.02.2024
Harami Cross 1W 13 25.02.2024
Tri-Star Bullish 1D 13 14.05.2024
Tri-Star Bullish 30 13 31.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 1W 14 18.02.2024
Tri-Star Bullish 1D 14 13.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 14 28.05.2024 22:00
Tri-Star Bearish 1H 15 31.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 15 15 31.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 16 31.05.2024 13:30
Tri-Star Bullish 5H 17 28.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 17 31.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 15 17 31.05.2024 17:30
Doji Star Bearish 1W 18 21.01.2024
Hanging Man 1W 18 21.01.2024
Dragonfly Bearish 1W 18 21.01.2024
Dragonfly Doji 1W 18 21.01.2024
Tri-Star Bullish 15 18 31.05.2024 17:15
Belt Hold Bullish 1W 19 14.01.2024
Bullish Engulfing 1W 19 14.01.2024
Tri-Star Bearish 30 21 31.05.2024 11:00
On Neck Bearish 1W 22 24.12.2023
Bullish doji Star 1W 22 24.12.2023
Harami Bullish 1W 22 24.12.2023
Harami Cross 1W 22 24.12.2023
Tri-Star Bullish 1H 22 30.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1D 23 30.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 23 27.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 23 31.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 1D 24 29.04.2024
Harami Bullish 1M 25 Abr 22
Bullish Hammer 1M 25 Abr 22
Tri-Star Bullish 5H 25 24.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 25 31.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 25 31.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 5H 26 24.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 26 30.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 30 27 31.05.2024 08:00
Harami Cross 1D 28 23.04.2024
Bullish doji Star 1D 28 23.04.2024
Harami Bullish 1D 28 23.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 29 23.05.2024 22:00
Tri-Star Bullish 1H 29 30.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 29 31.05.2024 14:30
Harami Bullish 1M 30 Nov 21
Tri-Star Bearish 1D 31 18.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 31 23.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 31 31.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 5H 32 23.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 32 31.05.2024 05:30
Tri-Star Bullish 15 32 31.05.2024 13:45
Tri-Star Bearish 1D 34 15.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 34 30.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 34 31.05.2024 04:30
Tri-Star Bullish 15 34 31.05.2024 13:15
Inverted Hammer 1M 35 Jun 21
Tri-Star Bearish 5H 36 22.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 36 30.05.2024 09:00
Dragonfly Doji 1M 37 Abr 21
Tri-Star Bearish 30 37 31.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1D 38 09.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 38 22.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 15 38 31.05.2024 12:15
Tri-Star Bearish 5H 39 21.05.2024 20:00
Tri-Star Bearish 30 40 31.05.2024 01:30
Tri-Star Bearish 1H 41 30.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 41 31.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 41 31.05.2024 11:30
Tri-Star Bullish 1H 42 30.05.2024 03:00
Dragonfly Doji 1M 44 Set 20
Tri-Star Bearish 5H 44 20.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 30 44 30.05.2024 23:30
Tri-Star Bearish 1H 45 30.05.2024 00:00
Tri-Star Bullish 30 45 30.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 45 31.05.2024 10:30
Dark Cloud Cover 1D 46 28.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 46 20.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 47 31.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1D 48 26.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 48 19.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 5H 49 19.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 49 31.05.2024 09:30
Tri-Star Bullish 1H 50 29.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 50 30.05.2024 20:30
Tri-Star Bullish 15 51 31.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1D 52 20.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 52 29.05.2024 17:00
Concealing Baby Swallow 1W 53 21.05.2023
Belt Hold Bullish 1D 53 19.03.2024
Tri-Star Bullish 15 53 31.05.2024 08:30
Inverted Hammer 1W 54 14.05.2023
Belt Hold Bullish 1D 54 18.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 54 17.05.2024 01:00
Stick Sandwich 1D 55 15.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 55 29.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 55 31.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 56 14.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 56 16.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 57 30.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1D 58 12.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 58 16.05.2024 05:00
Harami Bullish 1D 59 11.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 59 16.05.2024 00:00
Tri-Star Bullish 15 59 31.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 60 30.05.2024 15:30
Bullish doji Star 1D 61 07.03.2024
Harami Bullish 1D 61 07.03.2024
Harami Cross 1D 61 07.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 61 29.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 61 31.05.2024 06:30
Three Outside Down 1D 62 06.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 63 05.03.2024
Engulfing Bearish 1D 63 05.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 63 15.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 1H 63 29.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 63 31.05.2024 06:00
Dragonfly Doji 1D 64 04.03.2024
Dragonfly Bearish 1D 64 04.03.2024
Hanging Man 1D 64 04.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 65 14.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 65 29.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 65 30.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 65 31.05.2024 05:30
Bullish Engulfing 1M 67 Out 18
Tri-Star Bearish 30 67 30.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 68 29.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 5H 69 13.05.2024 22:00
Tri-Star Bearish 15 69 31.05.2024 04:30
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email