Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🔥 A estratégia de ações escolhidas por IA, Titãs da tecnologia, subiu +7,1% em maio. Junte-se à ação com as ações EM ALTA. Poupe 40%
Fechar

Vontobel Financial Products GmbH Zt 100 USD Vontobel Gene Therapy Performance-Index 31Dec99 (DEVN9D1Q)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
114,740 0,000    0,00%
26/04 - Dados actuais. Moeda em ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Certificado
Mercado:  Itália
ISIN:  DE000VN9D1Q5 
Classe de Ativo:  Índice
  • Volume: 0
  • Compra/Venda: 120,040 / 121,840
  • Var. Diária: 114,740 - 120,920
Vontobel Zt 100 USD Vontobel Gene Therapy Performa 114,740 0,000 0,00%

Padrões de Velas de DEVN9D1Q

 
Padrões históricos do gráfico de velas de Vontobel Financial Products GmbH Zt 100 USD Vontobel Gene Therapy Performance-Index 31Dec99 (DEVN9D1Q). Encontre os diferentes padrões, classificação de credibilidade, número de velas anteriores e hora da vela do certificado no prazo selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx
Personalizar

Padrões de Velas

Período
Indicação do Padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Escala de Tempo Confiabilidade Velas Atrás Hora da Vela
Padrões Completos
Tri-Star Bearish 15 3 20.03.2024 13:00
Deliberation Bearish 1M 4 Jan 24
Tri-Star Bullish 5H 8 02.01.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 8 02.01.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 8 02.01.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 8 02.01.2024 09:15
Tri-Star Bearish 1H 10 21.12.2023 11:00
Tri-Star Bearish 30 10 21.12.2023 11:30
Tri-Star Bearish 15 10 21.12.2023 11:30
Engulfing Bearish 1M 11 Jun 23
Tri-Star Bullish 30 14 24.11.2023 13:30
Tri-Star Bullish 15 14 24.11.2023 13:30
Tri-Star Bullish 15 15 02.10.2023 09:45
Belt Hold Bullish 1M 16 Jan 23
Harami Bullish 1M 16 Jan 23
Tri-Star Bearish 15 16 14.08.2023 11:00
Tri-Star Bullish 5H 17 02.10.2023 08:00
Tri-Star Bullish 1H 17 02.10.2023 09:00
Tri-Star Bullish 30 17 02.10.2023 09:30
Tri-Star Bullish 15 17 21.07.2023 11:30
Tri-Star Bearish 15 18 30.05.2023 11:00
Tri-Star Bearish 15 19 18.05.2023 15:30
Tri-Star Bullish 15 20 08.05.2023 09:30
Dark Cloud Cover 1M 21 Ago 22
Tri-Star Bearish 30 21 14.08.2023 11:00
Tri-Star Bearish 15 21 28.04.2023 09:45
Tri-Star Bullish 15 22 12.04.2023 16:00
Tri-Star Bearish 15 23 09.02.2023 15:30
Tri-Star Bullish 1H 24 21.07.2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 24 24.01.2023 08:30
Tri-Star Bearish 15 25 19.12.2022 14:15
Tri-Star Bullish 15 26 02.12.2022 12:30
Bullish Hammer 1M 27 Fev 22
Tri-Star Bearish 15 27 16.11.2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 28 25.10.2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 29 11.10.2022 14:30
Tri-Star Bearish 30 30 18.05.2023 15:30
Tri-Star Bullish 15 30 04.10.2022 14:30
Tri-Star Bullish 30 31 08.05.2023 09:30
Tri-Star Bullish 15 31 20.09.2022 08:45
Shooting Star 1M 32 Set 21
Tri-Star Bullish 5H 32 08.05.2023 06:00
Tri-Star Bullish 1H 32 08.05.2023 09:00
Tri-Star Bullish 30 32 12.04.2023 16:00
Tri-Star Bullish 15 32 25.08.2022 14:30
Separating Lines Bullish 1M 33 Ago 21
Tri-Star Bearish 30 33 09.02.2023 15:30
Tri-Star Bearish 15 33 09.08.2022 10:15
Tri-Star Bullish 30 34 24.01.2023 08:30
Tri-Star Bullish 15 34 04.08.2022 08:00
Tri-Star Bearish 30 35 19.12.2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 35 25.07.2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 36 02.12.2022 12:30
Tri-Star Bearish 15 36 22.07.2022 15:30
Tri-Star Bearish 30 37 16.11.2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 37 20.07.2022 16:00
Three Outside Down 1M 38 Mar 21
Belt Hold Bearish 5H 38 09.02.2023 12:00
Engulfing Bearish 5H 38 09.02.2023 12:00
Tri-Star Bearish 1H 38 09.02.2023 15:00
Tri-Star Bullish 30 38 25.10.2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 38 18.07.2022 12:45
Engulfing Bearish 1M 39 Fev 21
Tri-Star Bullish 30 39 11.10.2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 39 08.07.2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 40 04.10.2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 40 06.06.2022 09:15
Tri-Star Bullish 1H 41 24.01.2023 08:00
Tri-Star Bullish 30 41 20.09.2022 08:30
Tri-Star Bullish 15 41 05.05.2022 08:00
Tri-Star Bearish 5H 42 19.12.2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 42 25.08.2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 42 20.04.2022 14:30
Inverted Hammer 1M 43 Out 20
Tri-Star Bearish 1H 43 19.12.2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 43 09.08.2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 43 08.04.2022 08:15
Tri-Star Bullish 5H 44 02.12.2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 44 25.07.2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 44 24.03.2022 15:45
Harami Bullish 1M 45 Ago 20
Tri-Star Bullish 1H 45 02.12.2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 45 22.07.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 45 16.03.2022 15:15
Falling Three Methods 1W 46 18.06.2023
Tri-Star Bullish 30 46 20.07.2022 16:00
Tri-Star Bullish 15 46 16.03.2022 13:45
Tri-Star Bearish 30 47 18.07.2022 12:30
Tri-Star Bearish 15 47 09.02.2022 08:30
Three Outside Up 1M 48 Mai 20
Tri-Star Bearish 30 48 08.07.2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 48 02.02.2022 08:30
Bullish Engulfing 1M 49 Abr 20
Tri-Star Bullish 5H 49 25.10.2022 06:00
Tri-Star Bearish 30 49 20.04.2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 49 25.01.2022 09:15
Tri-Star Bullish 1H 50 25.10.2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 50 24.03.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 50 24.01.2022 13:45
Tri-Star Bearish 30 51 16.03.2022 15:00
Tri-Star Bullish 15 51 20.01.2022 15:45
Three White Soldiers 1W 52 07.05.2023
Tri-Star Bullish 5H 52 11.10.2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 52 16.03.2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 52 19.01.2022 10:45
Three White Soldiers 1M 53 Dez 19
Tri-Star Bullish 1H 53 11.10.2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 53 09.02.2022 08:30
Tri-Star Bearish 15 53 20.12.2021 10:45
Tri-Star Bullish 5H 54 04.10.2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 54 25.01.2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 54 16.12.2021 14:00
Belt Hold Bullish 1M 55 Out 19
Tri-Star Bullish 1H 55 04.10.2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 55 24.01.2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 55 07.12.2021 15:45
Tri-Star Bullish 5H 56 20.09.2022 06:00
Tri-Star Bullish 30 56 20.01.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 56 30.11.2021 09:00
Falling Three Methods 1M 57 Ago 19
Tri-Star Bullish 1H 57 20.09.2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 57 19.01.2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 57 26.11.2021 12:15
Tri-Star Bearish 30 58 20.12.2021 10:30
Tri-Star Bullish 15 58 25.11.2021 09:30
Belt Hold Bearish 1D 59 09.02.2024
Engulfing Bearish 1D 59 09.02.2024
Tri-Star Bullish 30 59 16.12.2021 14:00
Harami Bullish 15 59 19.11.2021 12:45
Harami Cross 15 59 19.11.2021 12:45
Tri-Star Bullish 30 60 07.12.2021 15:30
Belt Hold Bearish 15 60 17.11.2021 08:30
Dark Cloud Cover 1M 61 Abr 19
Tri-Star Bearish 30 61 30.11.2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 61 16.11.2021 14:00
Tri-Star Bearish 1H 62 09.08.2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 62 26.11.2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 62 10.11.2021 16:00
Tri-Star Bullish 30 63 25.11.2021 09:30
Tri-Star Bearish 15 63 08.11.2021 08:00
Harami Bullish 30 64 19.11.2021 12:30
Harami Cross 30 64 19.11.2021 12:30
Tri-Star Bearish 15 64 03.11.2021 15:45
Tri-Star Bullish 5H 65 04.08.2022 04:00
Belt Hold Bearish 30 65 17.11.2021 08:30
Tri-Star Bullish 15 65 03.11.2021 15:30
Three Inside Up 1W 66 29.01.2023
Tri-Star Bullish 1H 66 04.08.2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 66 10.11.2021 16:00
Tri-Star Bearish 15 66 29.10.2021 10:15
Tri-Star Bullish 5H 67 25.07.2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 67 29.10.2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 67 21.10.2021 10:45
Falling Three Methods 1W 68 15.01.2023
Tri-Star Bullish 1H 68 25.07.2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 68 21.10.2021 10:30
Tri-Star Bullish 15 68 20.10.2021 08:15
Inverted Hammer 1D 69 26.01.2024
Tri-Star Bullish 30 69 20.10.2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 69 13.10.2021 09:15
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

DEVN9D1Q Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Vontobel Financial Products GmbH Zt 100 USD Vontobel Gene Therapy Performance-Index 31Dec99
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email