- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| Bovespa | 65530.49 | -300.67 | -0.46% | |||
| PSI 20 | 5667.94 | -28.39 | -0.50% | |||
| DAX | 6788.80 | +40.04 | +0.59% | |||
| SPX 500 Futuros | 1343.15 | -5.10 | -0.38% | |||
| NQ 100 Futuros | 2554.70 | -6.30 | -0.25% | |||
| US 30 | 12890.46 | +6.51 | +0.05% | |||
| Índice Dólar | 78.78 | +0.10 | +0.12% |
| Petróleo Brent | 118.11 | -0.55 | -0.46% | |||
| Petróleo | 99.45 | -0.39 | -0.39% | |||
| Ouro | 1733.75 | -7.45 | -0.43% | |||
| Prata | 33.885 | -0.032 | -0.09% | |||
| Cobre | 3.957 | -0.016 | -0.41% | |||
| Café E.U. C | 215.28 | -5.55 | -2.51% | |||
| Gás Natural | 2.474 | -0.003 | -0.12% |
| Euro Bund | 137.25 | -0.46 | -0.33% | |||
| Obrigação do Go. | 104.08 | +1.83 | +1.79% | |||
| Euro BOBL | 124.52 | -0.21 | -0.17% | |||
| Euro SCHATZ | 110.21 | -0.05 | -0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 130.99 | +0.14 | +0.11% | |||
| US 30 YR T-Bond | 141.99 | +0.35 | +0.25% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.31 | -0.01 | -0.01% |

