- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1325.45 | +10.45 | +0.79% | |||
| NQ 100 Futuros | 2542.20 | +18.20 | +0.72% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.12 | -0.40 | -0.48% |
| Petróleo Brent | 107.31 | +0.56 | +0.52% | |||
| Petróleo | 91.69 | +0.83 | +0.91% | |||
| Ouro | 1577.85 | +6.65 | +0.42% | |||
| Prata | 28.505 | +0.119 | +0.42% | |||
| Cobre | 3.475 | +0.027 | +0.77% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.559 | -0.059 | -2.25% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.57 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.51 | -0.69 | -0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.14 | +0.14 | +0.10% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NQ 100 Futuros | 2542.20 | +18.20 | +0.72% | ||
| NQ 100 | 2527.05 | -4.30 | -0.17% | ||
| Norueg. Futuros | 361.85 | -0.75 | -0.21% | ||
| NASDAQ Computer. | 1525.73 | -2.62 | -0.17% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 715.12 | +5.76 | +0.81% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 695.59 | +5.59 | +0.81% | ||
| NLCI Rapeseed G. | 3426.82 | +36.87 | +1.09% | ||
