- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
Londres & Nova Iorque [12:00 - 16:00] GMT
Tóquio & Londres [07:00 - 09:00] GMT
Sydney & Tóquio [00:00 - 06:00] GMT
Sobreposição de horário de comércio contem o maior volume de comerciantes.
Londres & Lisboa [07:00 - 15:35] GMT
Londres & Frankfurt [07:00 - 15:35] GMT
Lisboa & Frankfurt [07:00 - 15:35] GMT
Sobreposição de horário de comércio contem o maior volume de comerciantes.

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1325.65 | +10.65 | +0.81% | |||
| NQ 100 Futuros | 2543.10 | +19.10 | +0.76% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.05 | -0.48 | -0.58% |
| Petróleo Brent | 107.48 | +0.73 | +0.68% | |||
| Petróleo | 91.75 | +0.88 | +0.97% | |||
| Ouro | 1576.85 | +5.65 | +0.36% | |||
| Prata | 28.515 | +0.129 | +0.45% | |||
| Cobre | 3.485 | +0.036 | +1.05% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.562 | -0.057 | -2.16% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.57 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.60 | -0.60 | -0.41% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.14 | +0.14 | +0.10% |
