- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informação |
|
| |||||||||

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1324.15 | +9.15 | +0.70% | |||
| NQ 100 Futuros | 2538.60 | +14.60 | +0.58% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.20 | -0.31 | -0.38% |
| Petróleo Brent | 107.08 | +0.32 | +0.30% | |||
| Petróleo | 91.47 | +0.60 | +0.67% | |||
| Ouro | 1576.65 | +5.45 | +0.35% | |||
| Prata | 28.628 | +0.242 | +0.85% | |||
| Cobre | 3.464 | +0.016 | +0.46% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.560 | -0.058 | -2.22% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.60 | -0.22 | -0.17% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.55 | -0.65 | -0.44% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tonna Electroni. | 3.93 | -0.06 | -1.50% | ||
| TomTom | 3.5070 | +0.15 | +4.3800% | ||
| Tomra Systems | 42.70 | -0.60 | -1.39% | ||
| Tomorrow Focus . | 3.51 | -0.13 | -3.54% | ||
| Tom Tailor Hold. | 11.8000 | +0.05 | +0.4300% | ||
| Toll Hldgs Ltd | 4.490 | -0.010 | -0.22% | ||
| Tognum | 26.5000 | -0.20 | -0.7500% | ||
| Tods SpA | 77.4500 | +0.10 | +0.1300% | ||
