- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação |
|
| |||||||||

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| NQ 100 Futuros | 2525.40 | -10.85 | -0.43% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Petróleo Brent | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Petróleo | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Ouro | 1574.55 | +0.00 | +0.00% | |||
| Prata | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Cobre | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.618 | -0.092 | -3.38% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.82 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.20 | +0.00 | +0.00% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPWR | 5.2700 | +0.11 | +2.1318% | ||
| STKL | 5.85 | +0.04 | +0.69% | ||
| SUN | 47.2900 | -0.06 | -0.1267% | ||
| Sunland grp | 0.8850 | -0.01 | -1.1200% | ||
| SNSS | 2.740 | -0.020 | -0.72% | ||
| Sundance Resour. | 0.4100 | -0.01 | -1.2000% | ||
| Sundance Energy. | 0.5350 | +0.01 | +0.9400% | ||
| Suncorp-Metway . | 7.6500 | +0.06 | +0.7900% | ||
