- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação |
|
| |||||||||

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| NQ 100 Futuros | 2525.40 | -10.85 | -0.43% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Petróleo Brent | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Petróleo | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Ouro | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Prata | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Cobre | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.618 | -0.092 | -3.38% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filtrona Plc | 438.80 | -6.20 | -1.39% | ||
| Foxconn INTL | 3.21 | -0.09 | -2.73% | ||
| FITB | 13.5200 | -0.05 | -0.3685% | ||
| Fielmann AG | 70.7400 | +1.14 | +1.6400% | ||
| Fiebm | 7.40 | +0.41 | +5.87% | ||
| Fiducial Real | 74.00 | -1.50 | -1.99% | ||
| Fiducial Office. | 28.25 | -0.24 | -0.84% | ||
| Fidessa Group | 1491.00 | ++19.00 | ++1.29% | ||
