- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação |
|
| |||||||||

| Bovespa | 54463.16 | +400.16 | +0.74% | |||
| PSI 20 | 4642.35 | +45.83 | +1.00% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futuros | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| NQ 100 Futuros | 2525.40 | -10.85 | -0.43% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Índice Dólar | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Petróleo Brent | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Petróleo | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Ouro | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Prata | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Cobre | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Café E.U. C | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Gás Natural | 2.618 | -0.092 | -3.38% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cobham | 224.00 | ++2.40 | ++1.08% | ||
| CIE | 22.01 | -0.01 | -0.05% | ||
| Coalspur Mines | 1.080 | +0.005 | +0.47% | ||
| Coal of Africa . | 33.00 | -1.50 | -4.35% | ||
| Coal of Africa | 0.5200 | -0.04 | -7.1400% | ||
| Coal & Allied | 124.56 | -0.01 | -0.56% | ||
| COH | 68.9100 | -0.36 | -0.5197% | ||
| Cnp Assurances | 9.1810 | -0.10 | -1.0200% | ||
