Dólar Americano
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Time |
|---|
| | USD/AUD | 0.9326 | 0.9337 | 0.9288 | 0.0040 | 0.43% | 4:19:23 |
| | AUD/USD | 1.0725 | 1.0775 | 1.0711 | -0.0046 | -0.43% | 4:19:25 |
| | USD/NZD | 1.2032 | 1.2033 | 1.1980 | 0.0051 | 0.43% | 4:19:23 |
| | NZD/USD | 0.8315 | 0.8348 | 0.8310 | -0.0046 | -0.55% | 4:19:25 |
| | USD/FJD | 1.7559 | 1.7483 | 1.7483 | 0.0000 | -0.00% | 4:19:23 |
| | FJD/USD | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0000 | 0.00% | 27/01 |
| | USD/PGK | 2.1343 | 2.0733 | 2.0733 | 0.0083 | 0.40% | 4:19:26 |
| | USD/XPF | 92.4610 | 90.6370 | 90.6370 | -0.613 | -0.67% | 4:19:25 |
| | USD/VUV | 117.0000 | 115.0000 | 115.0000 | 0.000 | 0.00% | 4:19:23 |
| | USD/JPY | 76.7480 | 76.7570 | 76.4955 | 0.13 | 0.17% | 4:19:28 |
| | JPY/USD | 0.0130 | 0.0131 | 0.0130 | 0.0000 | 0.23% | 4:19:29 |
| | USD/THB | 31.0070 | 30.9480 | 30.8575 | 0.052 | 0.17% | 4:16:43 |
| | USD/SGD | 1.2452 | 1.2466 | 1.2426 | 0.0026 | 0.21% | 4:18:55 |
| | SGD/USD | 0.8035 | 0.8052 | 0.8023 | -0.0018 | -0.23% | 4:19:23 |
| | USD/HKD | 7.7566 | 7.7560 | 7.7542 | 0.0016 | 0.02% | 4:10:58 |
| | HKD/USD | 0.1290 | 0.1290 | 0.1289 | -0.0001 | -0.05% | 4:19:08 |
| | USD/KRW | 1119.3000 | 1121.9500 | 1114.8500 | 5.60 | 0.50% | 4:19:28 |
| | KRW/USD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | -0.63% | 4:19:25 |
| | USD/INR | 48.7800 | 48.7900 | 48.6550 | 0.200 | 0.41% | 4:19:25 |
| | USD/TWD | 29.5800 | 29.5900 | 29.4600 | 0.070 | 0.24% | 4:19:29 |
| | TWD/USD | 0.0339 | 0.0339 | 0.0338 | -0.0001 | -0.17% | 4:19:22 |
| | USD/CNY | 6.3097 | 6.3105 | 6.3046 | 0.0021 | 0.03% | 4:19:25 |
| | CNY/USD | 0.1585 | 0.1586 | 0.1585 | -0.0001 | -0.06% | 4:19:06 |
| | USD/IDR | 8985.4004 | 8956.7500 | 8956.7500 | -5.9 | -0.07% | 4:19:28 |
| | USD/BDT | 85.7850 | 84.4170 | 84.4170 | 0.014 | 0.02% | 4:19:22 |
| | USD/KZT | 151.0700 | 148.7900 | 148.7900 | 0.020 | 0.01% | 4:19:23 |
| | USD/MYR | 3.0181 | 3.0168 | 3.0057 | 0.0156 | 0.52% | 4:19:25 |
| | USD/PHP | 42.5620 | 42.4480 | 42.4480 | 0.023 | 0.05% | 4:19:21 |
| | USD/PKR | 91.7160 | 90.5000 | 90.5000 | 0.050 | 0.06% | 4:19:29 |
| | USD/VND | 21371.0000 | 21066.0000 | 21066.0000 | 76.0 | 0.36% | 4:19:28 |
| | USD/KHR | 4166.2998 | 4090.0000 | 4090.0000 | 27.00 | 0.66% | 4:19:23 |
| | USD/LAK | 8195.5000 | 8005.5000 | 8005.5000 | 4.00 | 0.05% | 4:19:20 |
| | USD/LKR | 114.0350 | 113.9600 | 113.9600 | 0.015 | 0.01% | 4:19:29 |
| | USD/MMK | 6.5674 | 6.4382 | 6.4382 | 0.0011 | 0.02% | 4:19:21 |
| | USD/MOP | 8.1449 | 7.9929 | 7.9929 | 0.0014 | 0.02% | 4:19:28 |
| | USD/NPR | 79.5320 | 78.8040 | 77.9255 | 0.310 | 0.40% | 4:19:26 |
| | USD/UZS | 1839.4000 | 1812.8000 | 1812.8000 | 0.35 | 0.02% | 4:19:26 |
| | USD/MVR | 15.5700 | 15.4200 | 15.4200 | 0.0000 | 0.00% | 4:19:25 |
| | USD/GBP | 0.6338 | 0.6340 | 0.6320 | 0.0013 | 0.21% | 4:19:24 |
| | GBP/USD | 1.5780 | 1.5823 | 1.5770 | -0.0035 | -0.22% | 4:19:25 |
| | USD/CHF | 0.9219 | 0.9220 | 0.9190 | 0.0037 | 0.40% | 4:19:19 |
| | CHF/USD | 1.0849 | 1.0880 | 1.0846 | -0.0045 | -0.42% | 4:19:22 |
| | USD/DKK | 5.6805 | 5.6831 | 5.6611 | 0.0300 | 0.53% | 4:19:04 |
| | DKK/USD | 0.1761 | 0.1766 | 0.1760 | -0.0009 | -0.52% | 4:19:07 |
| | USD/NOK | 5.8224 | 5.8288 | 5.8073 | 0.0247 | 0.43% | 4:19:13 |
| | NOK/USD | 0.1719 | 0.1722 | 0.1716 | -0.0008 | -0.45% | 4:19:13 |
| | USD/PLN | 3.1999 | 3.1989 | 3.1740 | 0.0261 | 0.82% | 4:19:10 |
| | PLN/USD | 0.3129 | 0.3150 | 0.3126 | -0.0026 | -0.82% | 4:19:16 |
| | USD/HUF | 222.3000 | 222.1550 | 221.1300 | 1.25 | 0.57% | 4:19:19 |
| | USD/CZK | 19.1340 | 19.0985 | 19.0095 | 0.1375 | 0.73% | 4:19:04 |
| | USD/EUR | 0.7639 | 0.7644 | 0.7616 | 0.0041 | 0.54% | 4:19:28 |
| | EUR/USD | 1.3091 | 1.3131 | 1.3081 | -0.0068 | -0.52% | 4:19:28 |
| | USD/SEK | 6.7150 | 6.7161 | 6.6915 | 0.0363 | 0.54% | 4:19:10 |
| | SEK/USD | 0.1490 | 0.1494 | 0.1489 | -0.0008 | -0.55% | 4:19:18 |
| | USD/EEK | 11.7405 | 11.7267 | 11.7267 | 0.0000 | 0.00% | 4:19:23 |
| | USD/ALL | 107.6200 | 105.7200 | 105.7200 | 0.020 | 0.02% | 4:19:23 |
| | USD/ISK | 123.0100 | 122.7200 | 122.7200 | 0.000 | 0.00% | 4:19:26 |
| | USD/RON | 3.3130 | 3.3154 | 3.3001 | 0.0140 | 0.42% | 4:19:25 |
| | USD/RUB | 30.2070 | 30.2180 | 30.1230 | 0.056 | 0.18% | 4:19:26 |
| | RUB/USD | 0.0331 | 0.0332 | 0.0331 | -0.0001 | -0.23% | 4:19:16 |
| | USD/UAH | 8.1487 | 8.0423 | 8.0423 | 0.0014 | 0.02% | 4:19:28 |
| | USD/BGN | 1.4944 | 1.4950 | 1.4877 | 0.0065 | 0.43% | 4:19:20 |
| | USD/HRK | 5.8135 | 5.7983 | 5.7647 | 0.0308 | 0.53% | 4:19:20 |
| | USD/MKD | 47.1910 | 46.8490 | 46.8490 | -0.138 | -0.29% | 4:19:26 |
| | USD/RSD | 81.1200 | 80.6200 | 80.6200 | 0.000 | 0.00% | 4:19:23 |
| | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 27/01 |
| | USD/GEL | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.0000 | 0.00% | 4:19:23 |
| | USD/LVL | 0.5357 | 0.5347 | 0.5315 | 0.0027 | 0.52% | 4:19:22 |
| | USD/LTL | 2.6386 | 2.6393 | 2.6241 | 0.0135 | 0.52% | 4:19:22 |
| | USD/MDL | 12.2010 | 11.9730 | 11.9730 | 0.0020 | 0.02% | 4:19:25 |
| | USD/TRY | 1.7604 | 1.7597 | 1.7544 | 0.0057 | 0.33% | 4:19:04 |
| | TRY/USD | 0.5692 | 0.5700 | 0.5685 | -0.0018 | -0.32% | 4:19:21 |
| | USD/AED | 3.6738 | 3.6729 | 3.6729 | -0.0001 | -0.00% | 0:00:04 |
| | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2723 | 0.0000 | -0.01% | 4:19:01 |
| | USD/ILS | 3.7144 | 3.7079 | 3.7073 | -0.0017 | -0.05% | 05/02 |
| | ILS/USD | 0.2703 | 0.2697 | 0.2697 | 0.0001 | 0.05% | 4:19:09 |
| | USD/JOD | 0.7110 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0000 | 0.00% | 4:19:22 |
| | USD/KWD | 0.2779 | 0.2774 | 0.2774 | 0.0000 | 0.02% | 4:19:26 |
| | USD/BHD | 0.3795 | 0.3772 | 0.3772 | 0.0002 | 0.07% | 4:19:25 |
| | USD/BND | 1.2698 | 1.2508 | 1.2508 | 0.0050 | 0.40% | 4:19:26 |
| | USD/IQD | 1188.4000 | 1165.6000 | 1165.6000 | -1.15 | -0.10% | 4:19:29 |
| | USD/IRR | 11560.0000 | 11369.0000 | 11369.0000 | 44.00 | 0.39% | 4:19:28 |
| | USD/OMR | 0.3847 | 0.3836 | 0.3836 | -0.0014 | -0.36% | 4:19:20 |
| | USD/QAR | 3.6304 | 3.6273 | 3.6273 | -0.0141 | -0.39% | 4:19:25 |
| | USD/SAR | 3.7507 | 3.7500 | 3.7498 | 0.0000 | -0.00% | 2:15:49 |
| | SAR/USD | 0.2667 | 0.2667 | 0.2667 | 0.0000 | -0.01% | 4:19:17 |
| | USD/SYP | 58.7660 | 57.6980 | 57.6980 | 0.230 | 0.40% | 4:19:25 |
| | USD/YER | 221.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 0.000 | 0.00% | 4:19:29 |
| | USD/LBP | 1536.6000 | 1506.2000 | 1506.2000 | 2.70 | 0.18% | 4:19:25 |
| | USD/ZAR | 7.5798 | 7.5744 | 7.5483 | 0.0462 | 0.61% | 4:19:04 |
| | ZAR/USD | 0.1323 | 0.1325 | 0.1320 | -0.0008 | -0.58% | 4:19:24 |
| | USD/BWP | 7.3246 | 7.2030 | 7.2030 | 0.0011 | 0.02% | 4:19:28 |
| | USD/DJF | 177.7200 | 177.7200 | 177.7200 | 0.00 | 0.00% | 4:19:29 |
| | USD/EGP | 6.0594 | 6.0441 | 6.0217 | 0.0322 | 0.54% | 4:19:26 |
| | EGP/USD | 0.1661 | 0.1661 | 0.1655 | -0.00 | -0.51% | 4:19:26 |
| | USD/ETB | 17.6390 | 17.4485 | 17.4485 | 0.0705 | 0.41% | 4:19:21 |
| | USD/GHS | 1.7049 | 1.6859 | 1.6859 | -0.0011 | -0.07% | 4:19:20 |
| | GHS/USD | 0.5999 | 0.5932 | 0.5932 | -0.0001 | -0.01% | 4:19:20 |
| | USD/GMD | 30.2620 | 29.7150 | 29.7150 | -0.8850 | -2.89% | 4:19:25 |
| | USD/MAD | 8.6905 | 8.4625 | 8.4625 | -0.0290 | -0.34% | 4:19:28 |
| | USD/MUR | 30.1950 | 29.0550 | 29.0550 | 0.055 | 0.19% | 4:19:24 |
| | USD/MWK | 166.3800 | 163.3400 | 163.3400 | -0.660 | -0.40% | 4:19:22 |
| | USD/NGN | 162.6600 | 160.3800 | 160.3800 | 0.130 | 0.08% | 4:19:28 |
| | USD/SCR | 14.9500 | 14.2000 | 14.2000 | 0.1200 | 0.85% | 4:19:28 |
| | USD/SZL | 7.7798 | 7.6278 | 7.6278 | 0.0533 | 0.70% | 4:19:29 |
| | USD/TND | 1.5123 | 1.5073 | 1.5073 | 0.0003 | 0.02% | 4:19:26 |
| | USD/BIF | 1327.0000 | 1305.6000 | 1305.6000 | 4.60 | 0.35% | 4:19:29 |
| | USD/DZD | 75.1270 | 74.7460 | 74.7460 | -0.479 | -0.64% | 4:19:25 |
| | USD/GNF | 7337.3999 | 7268.7002 | 7268.7002 | 31.20 | 0.43% | 4:19:29 |
| | USD/KES | 84.6300 | 83.6300 | 83.6300 | -0.020 | -0.02% | 4:19:28 |
| | USD/LYD | 1.2434 | 1.2206 | 1.2206 | -0.0419 | -3.32% | 4:19:29 |
| | USD/MGA | 2222.6001 | 2184.6001 | 2184.6001 | 0.50 | 0.02% | 4:19:28 |
| | USD/MRO | 296.9700 | 291.6500 | 291.6500 | 0.150 | 0.05% | 4:19:23 |
| | USD/NAD | 7.8026 | 7.6278 | 7.6278 | 0.0518 | 0.68% | 4:19:29 |
| | USD/RWF | 491.0000 | 491.0000 | 491.0000 | 0.000 | 0.00% | 14/10 |
| | USD/SDG | 2.7162 | 2.6782 | 2.6782 | -0.0020 | -0.07% | 4:19:22 |
| | USD/SOS | 1656.2000 | 1625.8000 | 1625.8000 | -3.20 | -0.20% | 4:19:26 |
| | USD/STD | 18980.0000 | 18714.0000 | 18714.0000 | 14.0 | 0.07% | 4:19:23 |
| | USD/TZS | 1613.6000 | 1590.8000 | 1590.8000 | 0.40 | 0.03% | 4:19:23 |
| | USD/UGX | 2355.3999 | 2321.2000 | 2321.2000 | 0.55 | 0.02% | 4:19:23 |
| | USD/XAF | 508.4000 | 498.5200 | 498.5200 | 0.090 | 0.02% | 4:19:26 |
| | USD/XOF | 508.4000 | 498.5200 | 498.5200 | 0.080 | 0.02% | 4:19:20 |
| | USD/ZMK | 5243.6001 | 5167.6001 | 5167.6001 | 1.15 | 0.02% | 4:19:26 |
| | USD/KMF | 375.9000 | 375.4000 | 375.4000 | 0.000 | 0.00% | 4:19:28 |
| | USD/LSL | 7.8026 | 7.6278 | 7.6278 | 0.0543 | 0.72% | 4:19:26 |
| | USD/MXN | 12.7058 | 12.7098 | 12.6830 | 0.0388 | 0.31% | 4:19:07 |
| | MXN/USD | 0.0788 | 0.0788 | 0.0787 | -0.0003 | -0.32% | 4:19:12 |
| | USD/CAD | 0.9950 | 0.9956 | 0.9928 | 0.0013 | 0.14% | 4:19:19 |
| | CAD/USD | 1.0054 | 1.0070 | 1.0046 | -0.0010 | -0.10% | 4:19:25 |
| | USD/ARS | 4.3432 | 4.3418 | 4.3262 | 0.0230 | 0.53% | 4:19:28 |
| | ARS/USD | 0.2306 | 0.2311 | 0.2303 | -0.0013 | -0.55% | 4:19:02 |
| | USD/BRL | 1.7181 | 1.7172 | 1.7166 | -0.0002 | -0.01% | 4:19:29 |
| | BRL/USD | 0.5817 | 0.5800 | 0.5800 | -0.0004 | -0.07% | 4:19:29 |
| | USD/CLP | 479.6000 | 479.1000 | 479.1000 | 0.00 | 0.00% | 4:19:20 |
| | CLP/USD | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00 | -0.61% | 4:19:25 |
| | USD/PEN | 2.7511 | 2.6903 | 2.6903 | 0.0005 | 0.02% | 4:19:28 |
| | PEN/USD | 0.3803 | 0.3719 | 0.3719 | 0.00 | 0.03% | 4:19:25 |
| | USD/COP | 1832.6000 | 1794.6500 | 1794.6500 | 9.15 | 0.51% | 4:19:29 |
| | COP/USD | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00 | -7.09% | 4:19:25 |
| | USD/BOB | 7.0454 | 6.8934 | 6.8934 | 0.0012 | 0.02% | 4:19:21 |
| | BOB/USD | 0.1483 | 0.1451 | 0.1451 | -0.00 | -0.04% | 4:19:25 |
| | USD/PYG | 4776.1001 | 4677.2998 | 4677.2998 | 0.80 | 0.02% | 4:19:23 |
| | PYG/USD | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00 | 6.95% | 4:19:25 |
| | USD/UYU | 19.9660 | 19.5100 | 19.5100 | 0.0040 | 0.02% | 4:19:23 |
| | UYU/USD | 0.0525 | 0.0513 | 0.0513 | 0.00 | -0.03% | 4:19:25 |
| | USD/VEF | 4.2997 | 4.2947 | 4.2947 | -0.0041 | -0.10% | 4:19:20 |
| | VEF/USD | 0.2331 | 0.2328 | 0.2328 | 0.0002 | 0.11% | 4:19:23 |
| | USD/BBD | 2.0290 | 1.9910 | 1.9910 | 0.0004 | 0.02% | 4:19:29 |
| | USD/BSD | 1.0059 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0206 | 2.10% | 4:19:23 |
| | USD/DOP | 39.6630 | 39.0525 | 39.0525 | 0.177 | 0.46% | 4:19:28 |
| | USD/HTG | 41.2870 | 40.5240 | 40.5240 | 0.160 | 0.40% | 4:19:29 |
| | USD/JMD | 87.6860 | 86.3180 | 86.3180 | 0.014 | 0.02% | 4:19:21 |
| | USD/TTD | 6.5071 | 6.3931 | 6.3931 | 0.0010 | 0.02% | 4:19:20 |
| | USD/ANG | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 31/01 |
| | USD/CUP | 1.0230 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.02% | 4:19:21 |
| | USD/XCD | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.0000 | -0.00% | 4:19:24 |
| | KYD/USD | 1.2419 | 1.2193 | 1.2193 | -0.0002 | -0.02% | 4:19:29 |
| | USD/CRC | 523.8300 | 513.1500 | 513.1500 | 2.03 | 0.40% | 4:19:26 |
| | USD/GTQ | 7.9359 | 7.7839 | 7.7839 | 0.0013 | 0.02% | 4:19:26 |
| | USD/HNL | 19.5240 | 19.1425 | 19.1425 | 0.0755 | 0.40% | 4:19:22 |
| | USD/NIO | 23.5590 | 23.1775 | 23.1775 | 0.0915 | 0.40% | 4:19:22 |
| | NIO/USD | 0.0439 | 0.0432 | 0.0432 | -0.00 | -0.33% | 4:19:25 |
| | USD/BZD | 1.9989 | 1.9609 | 1.9609 | 0.0003 | 0.02% | 4:19:22 |
| | USD/PAB | 1.0189 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0001 | 0.01% | 4:19:25 |
| | USD/SVC | 8.9345 | 8.7521 | 8.7521 | 0.0014 | 0.02% | 4:19:20 |
Dólar Canadense
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Time |
|---|
| | CAD/AUD | 0.9378 | 0.9381 | 0.9345 | 0.0031 | 0.33% | 4:19:25 |
| | AUD/CAD | 1.0671 | 1.0708 | 1.0659 | -0.0032 | -0.30% | 4:19:07 |
| | CAD/NZD | 1.2095 | 1.2093 | 1.2044 | 0.0045 | 0.37% | 4:19:23 |
| | NZD/CAD | 0.8273 | 0.8297 | 0.8268 | -0.0032 | -0.39% | 4:19:13 |
| | CAD/JPY | 77.1550 | 77.1780 | 76.8885 | 0.03 | 0.03% | 4:19:28 |
| | JPY/CAD | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0000 | -0.27% | 4:19:20 |
| | CAD/THB | 31.1410 | 31.1250 | 31.0520 | 0.133 | 0.43% | 4:19:23 |
| | CAD/SGD | 1.2519 | 1.2531 | 1.2505 | 0.0012 | 0.10% | 4:19:04 |
| | SGD/CAD | 0.7993 | 0.8016 | 0.7982 | -0.0001 | -0.01% | 4:19:23 |
| | CAD/HKD | 7.7980 | 7.8097 | 7.7903 | -0.0089 | -0.11% | 4:19:07 |
| | HKD/CAD | 0.1283 | 0.1284 | 0.1280 | 0.0002 | 0.13% | 4:19:08 |
| | CAD/KRW | 1125.2000 | 1124.4500 | 1121.8500 | 4.50 | 0.40% | 4:19:23 |
| | KRW/CAD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | -1.14% | 4:19:25 |
| | CAD/INR | 49.0360 | 49.0475 | 48.9040 | 0.111 | 0.23% | 4:19:25 |
| | CAD/TWD | 30.5920 | 29.8250 | 29.8250 | 0.3460 | 1.17% | 4:19:20 |
| | TWD/CAD | 0.0337 | 0.0338 | 0.0336 | 0.0000 | -0.10% | 4:19:21 |
| | CAD/CNY | 6.3521 | 6.3467 | 6.3292 | 0.0250 | 0.40% | 4:19:26 |
| | CNY/CAD | 0.1577 | 0.1578 | 0.1575 | 0.0002 | 0.11% | 4:19:05 |
| | CAD/IDR | 9045.4004 | 9019.4004 | 8997.2500 | 28.45 | 0.32% | 4:19:29 |
| | IDR/CAD | 1.1095 | 1.1118 | 1.1088 | -0.0029 | -0.26% | 4:19:24 |
| | CAD/MYR | 3.0338 | 3.0318 | 3.0246 | 0.0107 | 0.36% | 4:19:28 |
| | CAD/PHP | 42.7845 | 42.7472 | 42.6399 | -0.04 | -0.09% | 4:19:05 |
| | CAD/PKR | 91.1740 | 91.0230 | 91.0230 | 0.000 | 0.00% | 4:19:24 |
| | CAD/LKR | 114.6311 | 114.7633 | 114.4751 | -0.15 | -0.13% | 4:19:04 |
| | CAD/NPR | 79.9477 | 78.7870 | 78.5892 | 0.20 | 0.26% | 4:19:05 |
| | CAD/GBP | 0.6372 | 0.6374 | 0.6359 | 0.0007 | 0.10% | 4:19:29 |
| | GBP/CAD | 1.5701 | 1.5731 | 1.5689 | -0.0012 | -0.08% | 4:19:07 |
| | CAD/CHF | 0.9269 | 0.9268 | 0.9245 | 0.0024 | 0.26% | 4:19:13 |
| | CHF/CAD | 1.0794 | 1.0817 | 1.0790 | -0.0027 | -0.25% | 4:19:25 |
| | CAD/DKK | 5.7108 | 5.7111 | 5.6950 | 0.0225 | 0.40% | 4:19:07 |
| | DKK/CAD | 0.1752 | 0.1756 | 0.1751 | -0.0006 | -0.37% | 4:19:07 |
| | CAD/NOK | 5.8540 | 5.8578 | 5.8420 | 0.0173 | 0.30% | 4:19:13 |
| | NOK/CAD | 0.1709 | 0.1712 | 0.1707 | -0.0005 | -0.28% | 4:19:12 |
| | CAD/PLN | 3.2169 | 3.2161 | 3.1930 | 0.0219 | 0.69% | 4:19:10 |
| | PLN/CAD | 0.3111 | 0.3131 | 0.3109 | -0.0021 | -0.68% | 4:19:15 |
| | CAD/HUF | 223.4520 | 223.2807 | 222.4362 | 0.96 | 0.43% | 4:19:04 |
| | CAD/CZK | 19.2340 | 19.2030 | 19.1241 | 0.11 | 0.58% | 4:19:04 |
| | CAD/EUR | 0.7683 | 0.7682 | 0.7661 | 0.0028 | 0.37% | 4:19:21 |
| | EUR/CAD | 1.3025 | 1.3054 | 1.3017 | -0.0051 | -0.39% | 4:19:25 |
| | CAD/SEK | 6.7505 | 6.7505 | 6.7313 | 0.0277 | 0.41% | 4:18:37 |
| | SEK/CAD | 0.1482 | 0.1485 | 0.1481 | -0.0006 | -0.40% | 4:19:18 |
| | CAD/EEK | 11.8019 | 11.8094 | 11.7798 | -0.02 | -0.14% | 4:19:04 |
| | CAD/ISK | 123.6530 | 123.5851 | 123.2747 | -0.17 | -0.14% | 4:19:04 |
| | CAD/RON | 3.3303 | 3.3338 | 3.3200 | 0.0095 | 0.29% | 4:19:05 |
| | CAD/RUB | 30.3649 | 30.4126 | 30.3015 | 0.01 | 0.05% | 4:19:05 |
| | RUB/CAD | 0.0330 | 0.0330 | 0.0329 | 0.0000 | -0.14% | 4:19:25 |
| | CAD/LVL | 0.5384 | 0.5375 | 0.5344 | 0.0019 | 0.35% | 4:19:04 |
| | CAD/LTL | 2.6521 | 2.6526 | 2.6383 | 0.0095 | 0.36% | 4:19:04 |
| | CAD/TRY | 1.7696 | 1.7691 | 1.7642 | 0.0032 | 0.18% | 4:19:05 |
| | TRY/CAD | 0.5658 | 0.5667 | 0.5652 | -0.0010 | -0.18% | 4:19:20 |
| | CAD/AED | 3.6929 | 3.6987 | 3.6900 | -0.0037 | -0.10% | 4:19:22 |
| | AED/CAD | 0.2709 | 0.2710 | 0.2703 | 0.0003 | 0.12% | 4:19:01 |
| | CAD/ILS | 3.7386 | 3.7358 | 3.7256 | -0.0054 | -0.15% | 4:19:28 |
| | ILS/CAD | 0.2684 | 0.2685 | 0.2678 | 0.0005 | 0.19% | 4:19:09 |
| | CAD/JOD | 0.7147 | 0.7135 | 0.7117 | -0.0010 | -0.14% | 4:19:04 |
| | CAD/KWD | 0.2794 | 0.2794 | 0.2787 | -0.0004 | -0.14% | 4:19:26 |
| | CAD/BHD | 0.3815 | 0.3799 | 0.3790 | -0.0003 | -0.07% | 4:19:04 |
| | CAD/OMR | 0.3867 | 0.3863 | 0.3853 | -0.0020 | -0.51% | 4:19:05 |
| | CAD/QAR | 3.6494 | 3.6529 | 3.6437 | -0.0192 | -0.52% | 4:19:05 |
| | CAD/SAR | 3.7703 | 3.7764 | 3.7668 | -0.0053 | -0.14% | 4:19:05 |
| | SAR/CAD | 0.2653 | 0.2655 | 0.2648 | 0.0004 | 0.15% | 4:19:17 |
| | CAD/LBP | 1544.6321 | 1516.8177 | 1513.0085 | 0.58 | 0.04% | 4:19:04 |
| | CAD/USD | 1.0054 | 1.0070 | 1.0046 | -0.0010 | -0.10% | 4:19:25 |
| | USD/CAD | 0.9950 | 0.9956 | 0.9928 | 0.0013 | 0.14% | 4:19:19 |
| | CAD/MXN | 12.7730 | 12.7850 | 12.7310 | 0.0310 | 0.24% | 4:19:21 |
| | MXN/CAD | 0.0783 | 0.0784 | 0.0782 | -0.0002 | -0.22% | 4:19:11 |
| | CAD/ZAR | 7.6119 | 7.6148 | 7.5873 | 0.0356 | 0.47% | 4:19:29 |
| | ZAR/CAD | 0.1315 | 0.1318 | 0.1313 | -0.0006 | -0.49% | 4:19:23 |
| | CAD/EGP | 6.0911 | 6.0759 | 6.0590 | 0.0239 | 0.39% | 4:19:04 |
| | CAD/MAD | 8.7359 | 8.5222 | 8.5008 | -0.0412 | -0.48% | 4:19:04 |
| | CAD/KES | 85.0724 | 84.2195 | 84.0080 | -0.14 | -0.16% | 4:19:04 |
| | CAD/NAD | 7.8434 | 7.6816 | 7.6623 | 0.0414 | 0.54% | 4:19:04 |
| | CAD/XAF | 511.0575 | 502.0342 | 500.7735 | -0.62 | -0.12% | 4:19:05 |
| | CAD/XOF | 511.0575 | 502.0342 | 500.7735 | -0.63 | -0.12% | 4:19:05 |
| | CAD/ARS | 4.3662 | 4.3637 | 4.3521 | 0.0175 | 0.40% | 4:19:20 |
| | ARS/CAD | 0.2293 | 0.2297 | 0.2291 | -0.0010 | -0.43% | 4:19:02 |
| | CAD/BRL | 1.7354 | 1.7324 | 1.7324 | 0.0004 | 0.02% | 4:19:29 |
| | BRL/CAD | 0.5783 | 0.5773 | 0.5773 | -0.0001 | -0.03% | 4:19:23 |
| | CAD/CLP | 482.1070 | 482.4773 | 481.2657 | -0.68 | -0.14% | 4:19:04 |
| | CAD/VEF | 4.3222 | 4.3250 | 4.3141 | -0.0102 | -0.23% | 4:19:05 |
| | VEF/CAD | 0.2317 | 0.2318 | 0.2312 | 0.0005 | 0.24% | 4:19:22 |
| | CAD/BBD | 2.0396 | 2.0050 | 2.0000 | -0.0024 | -0.12% | 4:19:04 |
| | CAD/JMD | 88.1444 | 86.9265 | 86.7082 | -0.11 | -0.12% | 4:19:04 |
| | CAD/XCD | 2.7311 | 2.7216 | 2.7148 | -0.0038 | -0.14% | 4:19:05 |
| | CAD/PAB | 1.0242 | 1.0069 | 1.0044 | -0.0013 | -0.13% | 4:19:05 |
Peso Mexicano
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Time |
|---|
| | MXN/AUD | 0.0734 | 0.0735 | 0.0731 | 0.0001 | 0.17% | 4:19:11 |
| | AUD/MXN | 13.6270 | 13.6665 | 13.5965 | -0.0115 | -0.08% | 4:19:20 |
| | MXN/NZD | 0.0947 | 0.0948 | 0.0943 | 0.0002 | 0.23% | 4:19:11 |
| | NZD/MXN | 10.5636 | 10.5994 | 10.5488 | -0.0144 | -0.14% | 4:19:14 |
| | MXN/JPY | 6.0480 | 6.0473 | 6.0237 | -0.0087 | -0.14% | 4:19:22 |
| | JPY/MXN | 0.1656 | 0.1660 | 0.1653 | 0.0003 | 0.17% | 4:19:29 |
| | MXN/THB | 2.4416 | 2.4374 | 2.4290 | -0.0031 | -0.13% | 4:19:12 |
| | THB/MXN | 0.4108 | 0.4117 | 0.4103 | 0.0006 | 0.14% | 4:19:19 |
| | MXN/SGD | 0.0981 | 0.0982 | 0.0978 | -0.0001 | -0.08% | 4:19:12 |
| | SGD/MXN | 10.2070 | 10.2230 | 10.1885 | 0.0130 | 0.13% | 4:19:23 |
| | MXN/HKD | 0.6111 | 0.6125 | 0.6104 | -0.0020 | -0.32% | 4:19:21 |
