Dinar Do Bahrein
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | BHD/EUR | 2.0921 | 2.0791 | 2.0701 | 0.0090 | 0.43% | 9:09:26 |
| | EUR/BHD | 0.4840 | 0.4831 | 0.4810 | -0.0021 | -0.43% | 9:09:23 |
| | GBP/BHD | 0.5980 | 0.5972 | 0.5943 | -0.0025 | -0.42% | 9:09:29 |
| | CHF/BHD | 0.4029 | 0.4024 | 0.4004 | -0.0018 | -0.44% | 9:09:05 |
| | DKK/BHD | 0.0651 | 0.0650 | 0.0647 | -0.0003 | -0.45% | 9:09:05 |
| | NOK/BHD | 0.0639 | 0.0637 | 0.0634 | 0.0000 | 0.02% | 9:09:08 |
| | PLN/BHD | 0.1119 | 0.1121 | 0.1111 | -0.0007 | -0.61% | 9:09:11 |
| | TRY/BHD | 0.2075 | 0.2069 | 0.2062 | -0.0005 | -0.24% | 9:09:14 |
| | SEK/BHD | 0.0533 | 0.0531 | 0.0529 | -0.0001 | -0.12% | 9:09:13 |
| | BHD/PKR | 242.570 | 242.170 | 242.170 | 0.000 | 0.00% | 9:09:29 |
| | THB/BHD | 0.0121 | 0.0121 | 0.0120 | 0.0000 | 0.41% | 9:09:14 |
| | SGD/BHD | 0.2991 | 0.2980 | 0.2969 | 0.0002 | 0.08% | 9:09:14 |
| | HKD/BHD | 0.0489 | 0.0486 | 0.0485 | -0.0001 | -0.10% | 9:09:06 |
| | TWD/BHD | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:15 |
| | CNY/BHD | 0.0600 | 0.0597 | 0.0596 | 0.0000 | 0.08% | 9:09:04 |
| | AUD/BHD | 0.3751 | 0.3746 | 0.3726 | -0.0010 | -0.26% | 9:09:03 |
| | NZD/BHD | 0.2893 | 0.2894 | 0.2872 | -0.0009 | -0.31% | 9:09:10 |
| | USD/BHD | 0.3792 | 0.3772 | 0.3769 | -0.0001 | -0.03% | 9:09:29 |
| | CAD/BHD | 0.3725 | 0.3714 | 0.3701 | -0.0003 | -0.09% | 9:09:03 |
| | ZAR/BHD | 0.0459 | 0.0459 | 0.0456 | -0.0003 | -0.59% | 9:09:16 |
| | AED/BHD | 0.1033 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0000 | 0.04% | 9:09:02 |
| | ILS/BHD | 0.0992 | 0.0988 | 0.0986 | -0.0001 | -0.07% | 9:09:07 |
| | SAR/BHD | 0.1012 | 0.1006 | 0.1005 | 0.0000 | 0.04% | 9:09:11 |
| | ARS/BHD | 0.0849 | 0.0850 | 0.0844 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:02 |
| | BRL/BHD | 0.1857 | 0.1855 | 0.1844 | 0.0000 | -0.02% | 9:09:03 |
| | VEF/BHD | 0.0883 | 0.0878 | 0.0877 | 0.0001 | 0.08% | 9:09:15 |
Dinar Iraquiano
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | GBP/IQD | 1871.10 | 1839.25 | 1834.05 | -5.20 | -0.28% | 9:09:26 |
| | EUR/IQD | 1515.09 | 1485.09 | 1485.09 | 0.00 | 0.00% | 9:09:29 |
| | USD/IQD | 1168.25 | 1165.25 | 1165.25 | 0.00 | 0.00% | 9:09:29 |
Dinar Jordaniano
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | JOD/JPY | 112.41 | 112.51 | 111.77 | 0.59 | 0.53% | 9:09:18 |
| | JPY/JOD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | SGD/JOD | 0.5614 | 0.5606 | 0.5587 | 0.0006 | 0.10% | 9:09:14 |
| | HKD/JOD | 0.0917 | 0.0914 | 0.0913 | -0.0001 | -0.06% | 9:09:06 |
| | TWD/JOD | 0.0241 | 0.0241 | 0.0240 | 0.0000 | 0.18% | 9:09:15 |
| | CNY/JOD | 0.1126 | 0.1123 | 0.1121 | 0.0000 | 0.04% | 9:09:05 |
| | JOD/ILS | 5.3921 | 5.3938 | 5.3797 | 0.0059 | 0.11% | 9:09:29 |
| | ILS/JOD | 0.1862 | 0.1859 | 0.1854 | -0.0002 | -0.10% | 9:09:07 |
| | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | AED/JOD | 0.1938 | 0.1931 | 0.1931 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:02 |
| | SAR/JOD | 0.1898 | 0.1891 | 0.1891 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:12 |
| | AUD/JOD | 0.7041 | 0.7046 | 0.7012 | -0.0017 | -0.24% | 9:09:03 |
| | NZD/JOD | 0.5429 | 0.5443 | 0.5406 | -0.0017 | -0.32% | 9:09:10 |
| | GBP/JOD | 1.1298 | 1.1233 | 1.1205 | -0.0023 | -0.20% | 9:09:24 |
| | CHF/JOD | 0.7563 | 0.7568 | 0.7536 | -0.0031 | -0.41% | 9:09:05 |
| | DKK/JOD | 0.1223 | 0.1223 | 0.1218 | -0.0005 | -0.38% | 9:09:06 |
| | NOK/JOD | 0.1198 | 0.1199 | 0.1193 | 0.0000 | 0.01% | 9:09:09 |
| | PLN/JOD | 0.2100 | 0.2110 | 0.2091 | -0.0012 | -0.57% | 9:09:11 |
| | TRY/JOD | 0.3893 | 0.3893 | 0.3880 | -0.0009 | -0.24% | 9:09:14 |
| | EUR/JOD | 0.9136 | 0.9092 | 0.9061 | -0.0031 | -0.34% | 9:09:29 |
| | SEK/JOD | 0.0999 | 0.1000 | 0.0994 | -0.0002 | -0.17% | 9:09:13 |
| | USD/JOD | 0.7118 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:26 |
| | CAD/JOD | 0.6993 | 0.6987 | 0.6965 | -0.0004 | -0.05% | 9:09:03 |
| | ZAR/JOD | 0.0862 | 0.0863 | 0.0858 | -0.0004 | -0.43% | 9:09:17 |
| | ARS/JOD | 0.1595 | 0.1599 | 0.1588 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:02 |
| | BRL/JOD | 0.3487 | 0.3488 | 0.3468 | 0.0003 | 0.07% | 9:09:03 |
| | VEF/JOD | 0.1657 | 0.1652 | 0.1650 | 0.0002 | 0.10% | 9:09:15 |
Dinar Kuwaitiano
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | KWD/JPY | 285.48 | 285.73 | 283.74 | 1.60 | 0.56% | 9:09:18 |
| | JPY/KWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | KWD/PKR | 327.250 | 326.715 | 326.715 | 0.000 | 0.00% | 9:09:23 |
| | KWD/GBP | 2.2739 | 2.2675 | 2.2592 | 0.0078 | 0.34% | 9:09:25 |
| | GBP/KWD | 0.4422 | 0.4426 | 0.4410 | -0.0015 | -0.34% | 9:09:29 |
| | EUR/KWD | 0.3577 | 0.3583 | 0.3567 | -0.0016 | -0.45% | 9:09:29 |
| | KWD/AED | 13.15 | 13.17 | 13.15 | 0.00 | 0.03% | 9:09:18 |
| | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | KWD/SAR | 13.43 | 13.44 | 13.42 | 0.00 | 0.04% | 9:09:18 |
| | SAR/KWD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | USD/KWD | 0.2798 | 0.2794 | 0.2790 | -0.0001 | -0.05% | 9:09:30 |
| | CAD/KWD | 0.2749 | 0.2749 | 0.2740 | -0.0003 | -0.11% | 9:09:28 |
Dirham Dos Emirados
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | AED/AUD | 0.2753 | 0.2754 | 0.2741 | 0.0008 | 0.29% | 9:09:01 |
| | AUD/AED | 3.6338 | 3.6488 | 3.6312 | -0.0092 | -0.25% | 9:09:03 |
| | AED/NZD | 0.3571 | 0.3572 | 0.3547 | 0.0011 | 0.31% | 9:09:02 |
| | NZD/AED | 2.8020 | 2.8187 | 2.7992 | -0.0089 | -0.32% | 9:09:10 |
| | AED/JPY | 21.5940 | 21.5940 | 21.5880 | -0.0060 | -0.03% | 9:09:25 |
| | JPY/AED | 0.0463 | 0.0463 | 0.0463 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:25 |
| | AED/THB | 8.5570 | 8.5372 | 8.5165 | 0.0054 | 0.06% | 9:09:02 |
| | THB/AED | 0.1172 | 0.1174 | 0.1171 | -0.0001 | -0.05% | 9:09:14 |
| | AED/SGD | 0.3453 | 0.3456 | 0.3444 | -0.0004 | -0.12% | 9:09:02 |
| | SGD/AED | 2.8978 | 2.9031 | 2.8933 | 0.0036 | 0.12% | 9:09:13 |
| | AED/HKD | 2.1144 | 2.1142 | 2.1137 | 0.0003 | 0.01% | 9:09:01 |
| | HKD/AED | 0.4731 | 0.4731 | 0.4730 | -0.0001 | -0.01% | 9:09:06 |
| | AED/KRW | 317.48 | 317.93 | 316.11 | -0.63 | -0.20% | 9:09:01 |
| | AED/INR | 15.00 | 15.01 | 14.88 | 0.03 | 0.18% | 9:09:01 |
| | AED/TWD | 8.0425 | 8.0423 | 8.0161 | -0.0025 | -0.03% | 9:09:02 |
| | TWD/AED | 0.1245 | 0.1247 | 0.1243 | 0.0001 | 0.05% | 9:09:15 |
| | AED/CNY | 1.7210 | 1.7225 | 1.7200 | -0.0002 | -0.01% | 9:09:01 |
| | CNY/AED | 0.5813 | 0.5814 | 0.5805 | 0.0000 | 0.01% | 9:09:04 |
| | AED/IDR | 2520.58 | 2552.34 | 2512.59 | -39.75 | -1.56% | 9:09:02 |
| | AED/MYR | 0.8507 | 0.8533 | 0.8475 | -0.0037 | -0.43% | 9:09:02 |
| | AED/PHP | 11.77 | 11.77 | 11.72 | 0.00 | -0.03% | 9:09:02 |
| | AED/PKR | 24.8980 | 24.8570 | 24.8570 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:30 |
| | AED/LKR | 35.40 | 35.38 | 35.25 | 0.09 | 0.26% | 9:09:02 |
| | AED/NPR | 23.83 | 23.55 | 23.47 | -0.08 | -0.32% | 9:09:02 |
| | AED/GBP | 0.1726 | 0.1727 | 0.1718 | 0.0007 | 0.41% | 9:09:01 |
| | GBP/AED | 5.7966 | 5.8201 | 5.7905 | -0.0221 | -0.38% | 9:09:24 |
| | AED/CHF | 0.2563 | 0.2563 | 0.2551 | 0.0010 | 0.41% | 9:09:01 |
| | CHF/AED | 3.9174 | 3.9192 | 3.9163 | -0.0023 | -0.06% | 9:09:30 |
| | AED/DKK | 1.5858 | 1.5859 | 1.5784 | 0.0069 | 0.43% | 9:09:01 |
| | DKK/AED | 0.6311 | 0.6332 | 0.6306 | -0.0025 | -0.39% | 9:09:29 |
| | AED/NOK | 1.6174 | 1.6190 | 1.6110 | -0.0006 | -0.04% | 9:09:02 |
| | NOK/AED | 0.6185 | 0.6207 | 0.6177 | 0.0002 | 0.03% | 9:09:08 |
| | AED/PLN | 0.9228 | 0.9237 | 0.9154 | 0.0053 | 0.57% | 9:09:02 |
| | PLN/AED | 1.0841 | 1.0925 | 1.0827 | -0.0065 | -0.59% | 9:09:10 |
| | AED/TRY | 0.4978 | 0.4977 | 0.4960 | 0.0011 | 0.22% | 9:09:02 |
| | TRY/AED | 2.0095 | 2.0158 | 2.0091 | -0.0050 | -0.25% | 9:09:14 |
| | AED/HUF | 63.29 | 63.30 | 62.87 | 0.36 | 0.57% | 9:09:01 |
| | AED/CZK | 5.3716 | 5.3682 | 5.3278 | 0.0360 | 0.68% | 9:09:01 |
| | AED/EUR | 0.2133 | 0.2133 | 0.2124 | 0.0009 | 0.43% | 9:09:01 |
| | EUR/AED | 4.6900 | 4.7060 | 4.6866 | -0.0185 | -0.39% | 9:09:28 |
| | AED/SEK | 1.9409 | 1.9419 | 1.9314 | 0.0033 | 0.17% | 9:09:02 |
| | SEK/AED | 0.5155 | 0.5177 | 0.5149 | -0.0010 | -0.19% | 9:09:13 |
| | AED/ISK | 34.67 | 34.59 | 34.59 | 0.00 | 0.00% | 9:09:01 |
| | AED/RON | 0.9491 | 0.9487 | 0.9437 | 0.0047 | 0.50% | 9:09:02 |
| | AED/RUB | 8.5004 | 8.4977 | 8.4355 | 0.0347 | 0.41% | 9:09:02 |
| | RUB/AED | 0.1178 | 0.1185 | 0.1177 | -0.0005 | -0.40% | 9:09:11 |
| | AED/LVL | 0.1490 | 0.1487 | 0.1483 | 0.0002 | 0.13% | 9:09:02 |
| | AED/LTL | 0.7367 | 0.7367 | 0.7333 | 0.0030 | 0.41% | 9:09:02 |
| | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2722 | 0.0001 | 0.02% | 9:09:02 |
| | USD/AED | 3.6738 | 3.6731 | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | 3:30:02 |
| | AED/MXN | 3.7313 | 3.7344 | 3.7239 | 0.0025 | 0.07% | 9:09:02 |
| | MXN/AED | 0.2681 | 0.2685 | 0.2678 | -0.0003 | -0.10% | 9:09:08 |
| | AED/CAD | 0.2771 | 0.2773 | 0.2764 | 0.0001 | 0.02% | 9:09:01 |
| | CAD/AED | 3.6092 | 3.6183 | 3.6071 | -0.0019 | -0.05% | 9:09:29 |
| | AED/ZAR | 2.2500 | 2.2515 | 2.2374 | 0.0107 | 0.48% | 9:09:02 |
| | ZAR/AED | 0.4447 | 0.4470 | 0.4443 | -0.0021 | -0.48% | 9:09:16 |
| | AED/EGP | 1.6507 | 1.6488 | 1.6448 | -0.0003 | -0.02% | 9:09:02 |
| | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | AED/MAD | 2.3675 | 2.3653 | 2.3542 | 0.0035 | 0.15% | 9:09:02 |
| | AED/KES | 23.59 | 23.22 | 23.11 | -0.04 | -0.19% | 9:09:02 |
| | AED/NAD | 2.2978 | 2.2533 | 2.2490 | -0.0043 | -0.19% | 9:09:02 |
| | AED/XAF | 142.11 | 139.81 | 139.35 | -0.46 | -0.33% | 9:09:02 |
| | AED/XOF | 142.12 | 139.81 | 139.35 | -0.45 | -0.32% | 9:09:02 |
| | AED/ILS | 1.0417 | 1.0416 | 1.0390 | 0.0012 | 0.11% | 9:09:01 |
| | ILS/AED | 0.9608 | 0.9625 | 0.9600 | -0.0011 | -0.11% | 9:09:06 |
| | AED/JOD | 0.1938 | 0.1931 | 0.1931 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:02 |
| | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | KWD/AED | 13.15 | 13.17 | 13.15 | 0.00 | 0.03% | 9:09:18 |
| | AED/BHD | 0.1033 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0000 | 0.04% | 9:09:02 |
| | AED/OMR | 0.1051 | 0.1051 | 0.1048 | 0.0000 | 0.03% | 9:09:02 |
| | AED/QAR | 0.9920 | 0.9915 | 0.9911 | -0.0001 | -0.01% | 9:09:02 |
| | AED/SAR | 1.0213 | 1.0211 | 1.0210 | 0.0001 | 0.01% | 9:09:02 |
| | SAR/AED | 0.9796 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:11 |
| | AED/LBP | 410.56 | 409.34 | 409.33 | 0.01 | 0.00% | 9:09:02 |
| | AED/ARS | 1.2163 | 1.2160 | 1.2148 | -0.0001 | -0.01% | 9:09:01 |
| | ARS/AED | 0.8230 | 0.8232 | 0.8224 | 0.0001 | 0.01% | 9:09:02 |
| | AED/BRL | 0.5566 | 0.5568 | 0.5536 | -0.0003 | -0.06% | 9:09:01 |
| | BRL/AED | 1.7996 | 1.8064 | 1.7961 | 0.0011 | 0.06% | 9:09:03 |
| | AED/CLP | 137.65 | 137.52 | 137.51 | 0.00 | 0.00% | 9:09:01 |
| | AED/VEF | 1.1706 | 1.1700 | 1.1692 | -0.0007 | -0.06% | 9:09:02 |
| | VEF/AED | 0.8555 | 0.8553 | 0.8547 | 0.0006 | 0.07% | 9:09:15 |
| | AED/BBD | 0.5532 | 0.5443 | 0.5425 | -0.0017 | -0.32% | 9:09:02 |
| | AED/JMD | 24.07 | 23.76 | 23.68 | -0.08 | -0.32% | 9:09:02 |
| | AED/XCD | 0.7397 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:02 |
| | AED/PAB | 0.2766 | 0.2721 | 0.2712 | -0.0009 | -0.32% | 9:08:02 |
Libra Libanesa
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | AUD/LBP | 1491.56 | 1493.58 | 1486.36 | -3.76 | -0.25% | 9:09:03 |
| | NZD/LBP | 1150.15 | 1153.79 | 1145.82 | -3.61 | -0.31% | 9:09:10 |
| | JPY/LBP | 18.92 | 18.97 | 18.83 | -0.10 | -0.50% | 9:09:08 |
| | THB/LBP | 48.09 | 48.06 | 47.95 | -0.03 | -0.06% | 9:09:14 |
| | SGD/LBP | 1189.27 | 1188.35 | 1184.32 | 1.31 | 0.11% | 9:09:14 |
| | HKD/LBP | 194.20 | 193.65 | 193.61 | -0.02 | -0.01% | 9:09:06 |
| | INR/LBP | 27.35 | 27.46 | 27.24 | -0.07 | -0.26% | 9:09:07 |
| | TWD/LBP | 51.10 | 51.06 | 50.90 | 0.02 | 0.03% | 9:09:15 |
| | CNY/LBP | 238.59 | 237.98 | 237.63 | 0.02 | 0.01% | 9:09:05 |
| | PHP/LBP | 34.96 | 34.91 | 34.78 | 0.01 | 0.03% | 9:09:10 |
| | PKR/LBP | 16.52 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00% | 9:09:10 |
| | GBP/LBP | 2423.50 | 2374.10 | 2371.90 | 2.20 | 0.09% | 9:09:28 |
| | CHF/LBP | 1602.21 | 1604.25 | 1597.43 | -6.65 | -0.41% | 9:09:05 |
| | DKK/LBP | 258.92 | 259.32 | 258.12 | -1.15 | -0.44% | 9:09:06 |
| | NOK/LBP | 253.87 | 254.09 | 252.83 | 0.05 | 0.02% | 9:09:09 |
| | PLN/LBP | 444.98 | 447.15 | 443.18 | -2.62 | -0.59% | 9:09:11 |
| | TRY/LBP | 824.86 | 825.15 | 822.39 | -2.03 | -0.25% | 9:09:14 |
| | HUF/LBP | 6.4916 | 6.5106 | 6.4667 | -0.0356 | -0.55% | 9:09:06 |
| | EUR/LBP | 1962.40 | 1922.40 | 1918.50 | 3.90 | 0.20% | 9:09:28 |
| | SEK/LBP | 211.59 | 211.93 | 210.78 | -0.41 | -0.19% | 9:09:13 |
| | ISK/LBP | 11.87 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00% | 9:09:07 |
| | RUB/LBP | 48.31 | 48.52 | 48.17 | -0.20 | -0.42% | 9:09:11 |
| | USD/LBP | 1508.00 | 1503.50 | 1503.50 | 0.00 | 0.00% | 9:09:23 |
| | MXN/LBP | 110.05 | 109.92 | 109.62 | -0.08 | -0.08% | 9:09:08 |
| | CAD/LBP | 1481.48 | 1480.99 | 1476.34 | -0.87 | -0.06% | 9:09:03 |
| | ZAR/LBP | 182.56 | 182.96 | 181.86 | -0.88 | -0.48% | 9:09:17 |
| | AED/LBP | 410.56 | 409.34 | 409.33 | 0.01 | 0.00% | 9:09:02 |
| | ILS/LBP | 394.39 | 393.98 | 392.98 | -0.42 | -0.11% | 9:09:07 |
| | SAR/LBP | 402.09 | 400.89 | 400.89 | 0.00 | 0.00% | 9:09:12 |
| | ARS/LBP | 337.79 | 338.95 | 336.62 | 0.04 | 0.01% | 9:09:02 |
| | BRL/LBP | 738.71 | 739.40 | 735.21 | 0.47 | 0.06% | 9:09:03 |
| | VEF/LBP | 351.13 | 350.08 | 349.85 | 0.23 | 0.07% | 9:09:15 |
Libra Síria
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | USD/SYP | 64.694 | 63.808 | 63.602 | -0.206 | -0.32% | 9:09:30 |
| | EUR/SYP | 82.908 | 81.508 | 81.508 | 0.000 | 0.00% | 9:09:23 |
Novo Shekel Israelense
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | ILS/AUD | 0.2644 | 0.2647 | 0.2633 | 0.0003 | 0.12% | 9:09:07 |
| | AUD/ILS | 3.7865 | 3.7968 | 3.7786 | -0.0059 | -0.16% | 9:09:29 |
| | ILS/NZD | 0.3430 | 0.3431 | 0.3410 | 0.0007 | 0.22% | 9:09:07 |
| | NZD/ILS | 2.9182 | 2.9319 | 2.9141 | -0.0060 | -0.21% | 9:09:10 |
| | ILS/JPY | 20.8810 | 20.8665 | 20.7470 | 0.0895 | 0.43% | 9:09:23 |
| | JPY/ILS | 0.0480 | 0.0482 | 0.0479 | -0.0002 | -0.44% | 9:09:28 |
| | ILS/THB | 8.2203 | 8.2044 | 8.1803 | -0.0036 | -0.04% | 9:09:07 |
| | THB/ILS | 0.1220 | 0.1222 | 0.1219 | 0.0000 | 0.04% | 9:09:14 |
| | ILS/SGD | 0.3317 | 0.3325 | 0.3310 | -0.0007 | -0.21% | 9:09:07 |
| | SGD/ILS | 3.0174 | 3.0215 | 3.0076 | 0.0066 | 0.22% | 9:09:14 |
| | ILS/HKD | 2.0312 | 2.0346 | 2.0294 | -0.0019 | -0.09% | 9:09:07 |
| | HKD/ILS | 0.4927 | 0.4927 | 0.4915 | 0.0005 | 0.09% | 9:09:06 |
| | ILS/KRW | 304.97 | 305.82 | 304.04 | -0.94 | -0.31% | 9:09:07 |
| | ILS/INR | 14.42 | 14.43 | 14.33 | 0.02 | 0.16% | 9:09:07 |
| | INR/ILS | 0.0694 | 0.0698 | 0.0693 | -0.0001 | -0.09% | 9:09:07 |
| | ILS/TWD | 7.7257 | 7.7354 | 7.7093 | -0.0109 | -0.14% | 9:09:07 |
| | TWD/ILS | 0.1297 | 0.1297 | 0.1293 | 0.0002 | 0.13% | 9:09:15 |
| | ILS/CNY | 1.6533 | 1.6566 | 1.6518 | -0.0019 | -0.12% | 9:09:07 |
| | CNY/ILS | 0.6054 | 0.6054 | 0.6037 | 0.0007 | 0.11% | 9:09:04 |
| | ILS/IDR | 2421.30 | 2454.51 | 2413.50 | -40.88 | -1.67% | 9:09:07 |
| | ILS/MYR | 0.8172 | 0.8208 | 0.8144 | -0.0044 | -0.54% | 9:09:07 |
| | ILS/PHP | 11.31 | 11.32 | 11.27 | -0.01 | -0.13% | 9:09:07 |
| | ILS/PKR | 23.92 | 23.92 | 23.86 | -0.02 | -0.08% | 9:09:07 |
| | ILS/LKR | 34.00 | 34.04 | 33.90 | 0.05 | 0.16% | 9:09:07 |
| | ILS/NPR | 22.90 | 22.65 | 22.54 | -0.10 | -0.43% | 9:09:07 |
| | ILS/GBP | 0.1659 | 0.1659 | 0.1651 | 0.0005 | 0.33% | 9:09:07 |
| | GBP/ILS | 6.0394 | 6.0559 | 6.0286 | -0.0153 | -0.25% | 9:09:29 |
| | ILS/CHF | 0.2462 | 0.2462 | 0.2453 | 0.0008 | 0.31% | 9:09:07 |
| | CHF/ILS | 4.0679 | 4.0770 | 4.0626 | -0.0124 | -0.30% | 9:09:22 |
| | ILS/DKK | 1.5235 | 1.5232 | 1.5179 | 0.0051 | 0.34% | 9:09:07 |
| | DKK/ILS | 0.6569 | 0.6588 | 0.6565 | -0.0022 | -0.34% | 9:09:06 |
| | ILS/NOK | 1.5538 | 1.5572 | 1.5480 | -0.0021 | -0.14% | 9:09:07 |
| | NOK/ILS | 0.6441 | 0.6460 | 0.6422 | 0.0008 | 0.13% | 9:09:09 |
| | ILS/PLN | 0.8865 | 0.8873 | 0.8798 | 0.0043 | 0.49% | 9:09:07 |
| | PLN/ILS | 1.1290 | 1.1367 | 1.1271 | -0.0054 | -0.48% | 9:09:11 |
| | ILS/TRY | 0.4783 | 0.4783 | 0.4767 | 0.0006 | 0.12% | 9:09:07 |
| | TRY/ILS | 2.0928 | 2.0976 | 2.0907 | -0.0028 | -0.14% | 9:09:14 |
| | ILS/HUF | 60.78 | 60.80 | 60.44 | 0.27 | 0.44% | 9:09:07 |
| | ILS/CZK | 5.1598 | 5.1568 | 5.1201 | 0.0290 | 0.57% | 9:09:07 |
| | ILS/EUR | 0.2049 | 0.2049 | 0.2042 | 0.0006 | 0.30% | 9:09:07 |
| | EUR/ILS | 4.8802 | 4.8981 | 4.8787 | -0.0185 | -0.38% | 9:09:24 |
| | ILS/SEK | 1.8644 | 1.8677 | 1.8559 | 0.0014 | 0.07% | 9:09:07 |
| | SEK/ILS | 0.5369 | 0.5389 | 0.5354 | -0.0005 | -0.09% | 9:09:13 |
| | ILS/ISK | 33.31 | 33.29 | 33.21 | -0.03 | -0.10% | 9:09:07 |
| | ILS/RON | 0.9118 | 0.9113 | 0.9074 | 0.0032 | 0.35% | 9:09:07 |
| | ILS/RUB | 8.1664 | 8.1638 | 8.1146 | 0.0252 | 0.31% | 9:09:07 |
| | RUB/ILS | 0.1226 | 0.1232 | 0.1225 | -0.0004 | -0.33% | 9:09:11 |
| | ILS/LVL | 0.1432 | 0.1429 | 0.1425 | 0.0001 | 0.09% | 9:09:07 |
| | ILS/LTL | 0.7077 | 0.7076 | 0.7052 | 0.0022 | 0.31% | 9:09:07 |
| | ILS/USD | 0.2617 | 0.2620 | 0.2614 | -0.0002 | -0.09% | 9:08:07 |
| | USD/ILS | 3.8261 | 3.8261 | 3.8154 | 0.0042 | 0.11% | 9:09:05 |
| | ILS/MXN | 3.5846 | 3.5881 | 3.5780 | -0.0014 | -0.04% | 9:09:07 |
| | MXN/ILS | 0.2792 | 0.2795 | 0.2787 | 0.0001 | 0.05% | 9:09:08 |
| | ILS/CAD | 0.2662 | 0.2666 | 0.2655 | -0.0002 | -0.08% | 9:09:07 |
| | CAD/ILS | 3.7614 | 3.7652 | 3.7509 | 0.0022 | 0.06% | 9:09:24 |
| | ILS/ZAR | 2.1614 | 2.1624 | 2.1517 | 0.0080 | 0.37% | 9:09:07 |
| | ZAR/ILS | 0.4632 | 0.4648 | 0.4625 | -0.0017 | -0.37% | 9:09:17 |
| | ILS/EGP | 1.5857 | 1.5850 | 1.5804 | -0.0021 | -0.13% | 9:09:07 |
| | ILS/MAD | 2.2743 | 2.2723 | 2.2630 | 0.0009 | 0.04% | 9:09:07 |
| | ILS/KES | 22.66 | 22.35 | 22.23 | -0.07 | -0.31% | 9:09:07 |
| | ILS/NAD | 2.2074 | 2.1670 | 2.1592 | -0.0064 | -0.30% | 9:09:07 |
| | ILS/XAF | 136.52 | 134.45 | 133.78 | -0.58 | -0.43% | 9:09:07 |
| | ILS/XOF | 136.52 | 134.46 | 133.79 | -0.58 | -0.43% | 9:09:07 |
| | ILS/AED | 0.9608 | 0.9625 | 0.9600 | -0.0011 | -0.11% | 9:09:06 |
| | AED/ILS | 1.0417 | 1.0416 | 1.0390 | 0.0012 | 0.11% | 9:09:01 |
| | ILS/JOD | 0.1862 | 0.1859 | 0.1854 | -0.0002 | -0.10% | 9:09:07 |
| | JOD/ILS | 5.3921 | 5.3938 | 5.3797 | 0.0059 | 0.11% | 9:09:29 |
