Coroa Checa
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Time |
|---|
| | CZK/JPY | 4.1150 | 4.1175 | 4.1070 | -0.0058 | -0.14% | 2:40:02 |
| | JPY/CZK | 0.2436 | 0.2435 | 0.2429 | 0.0003 | 0.14% | 2:41:11 |
| | THB/CZK | 0.6138 | 0.6142 | 0.6129 | -0.0006 | -0.09% | 2:41:19 |
| | SGD/CZK | 15.1067 | 15.1407 | 15.0786 | -0.03 | -0.18% | 2:41:19 |
| | HKD/CZK | 2.4375 | 2.4366 | 2.4333 | 0.0014 | 0.06% | 2:41:08 |
| | INR/CZK | 0.3820 | 0.3830 | 0.3813 | -0.0014 | -0.38% | 2:41:10 |
| | TWD/CZK | 0.6415 | 0.6419 | 0.6394 | 0.0012 | 0.18% | 2:41:22 |
| | CNY/CZK | 3.0032 | 3.0031 | 2.9956 | 0.0044 | 0.15% | 2:41:06 |
| | PHP/CZK | 0.4489 | 0.4486 | 0.4479 | 0.0005 | 0.11% | 2:41:14 |
| | PKR/CZK | 0.2084 | 0.2083 | 0.2080 | 0.0002 | 0.08% | 2:41:14 |
| | CZK/HUF | 11.6570 | 11.6415 | 11.6255 | 0.0010 | 0.01% | 2:41:19 |
| | CZK/SEK | 0.3516 | 0.3515 | 0.3512 | 0.0003 | 0.08% | 2:41:18 |
| | SEK/CZK | 2.8457 | 2.8475 | 2.8444 | -0.0022 | -0.08% | 2:41:13 |
| | GBP/CZK | 29.8780 | 29.8735 | 29.8340 | 0.0010 | 0.00% | 2:41:13 |
| | CHF/CZK | 20.7340 | 20.7175 | 20.6975 | 0.0130 | 0.06% | 2:41:16 |
| | DKK/CZK | 3.3793 | 3.3746 | 3.3735 | 0.0004 | 0.01% | 2:40:10 |
| | NOK/CZK | 3.2870 | 3.2855 | 3.2825 | -0.0001 | -0.00% | 2:41:12 |
| | PLN/CZK | 5.9845 | 5.9795 | 5.9745 | 0.0035 | 0.06% | 2:38:25 |
| | EUR/CZK | 25.1070 | 25.0825 | 25.0755 | 0.0030 | 0.01% | 1:05:56 |
| | ISK/CZK | 0.1548 | 0.1548 | 0.1546 | 0.0001 | 0.06% | 2:41:10 |
| | RUB/CZK | 0.6348 | 0.6359 | 0.6334 | -0.0013 | -0.20% | 2:41:16 |
| | AUD/CZK | 20.3190 | 20.3695 | 20.2700 | -0.0525 | -0.26% | 2:41:19 |
| | NZD/CZK | 15.7490 | 15.7495 | 15.7135 | -0.0055 | -0.03% | 2:40:58 |
| | TRY/CZK | 10.7782 | 10.7851 | 10.7659 | -0.01 | -0.05% | 2:41:20 |
| | AED/CZK | 5.1470 | 5.1450 | 5.1376 | 0.0035 | 0.07% | 2:41:01 |
| | ILS/CZK | 5.1038 | 5.1018 | 5.0946 | 0.0039 | 0.08% | 2:41:09 |
| | SAR/CZK | 5.0416 | 5.0391 | 5.0320 | 0.0043 | 0.09% | 2:41:17 |
| | USD/CZK | 18.9060 | 18.8985 | 18.8690 | 0.0150 | 0.08% | 2:41:14 |
| | MXN/CZK | 1.4881 | 1.4898 | 1.4856 | -0.0029 | -0.20% | 2:41:12 |
| | CAD/CZK | 18.9866 | 18.9818 | 18.9527 | -0.00 | -0.00% | 2:41:04 |
| | ZAR/CZK | 2.4816 | 2.4901 | 2.4791 | -0.0090 | -0.36% | 2:40:27 |
| | ARS/CZK | 4.3527 | 4.3508 | 4.3452 | 0.0018 | 0.04% | 2:41:02 |
| | BRL/CZK | 11.0009 | 11.0055 | 10.9833 | 0.00 | 0.01% | 2:41:04 |
| | VEF/CZK | 4.4022 | 4.4000 | 4.3940 | 0.0035 | 0.08% | 2:41:22 |
Coroa Dinamarquesa
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Time |
|---|
| | DKK/AUD | 0.1662 | 0.1664 | 0.1657 | 0.0005 | 0.30% | 2:41:06 |
| | AUD/DKK | 6.0181 | 6.0360 | 6.0074 | -0.0161 | -0.27% | 2:41:19 |
| | DKK/NZD | 0.2146 | 0.2147 | 0.2142 | 0.0002 | 0.10% | 2:41:08 |
| | NZD/DKK | 4.6642 | 4.6678 | 4.6571 | -0.0023 | -0.05% | 2:41:14 |
| | DKK/JPY | 13.8705 | 13.8912 | 13.8558 | -0.0191 | -0.14% | 2:41:13 |
| | JPY/DKK | 0.0721 | 0.0722 | 0.0720 | 0.0001 | 0.17% | 2:41:13 |
| | DKK/THB | 5.5180 | 5.5065 | 5.4940 | 0.0060 | 0.11% | 2:41:13 |
| | THB/DKK | 0.1817 | 0.1820 | 0.1817 | -0.0002 | -0.10% | 2:41:20 |
| | DKK/SGD | 0.2237 | 0.2238 | 0.2228 | 0.0004 | 0.18% | 2:41:22 |
| | SGD/DKK | 4.4729 | 4.4864 | 4.4689 | -0.0091 | -0.20% | 2:41:12 |
| | DKK/HKD | 1.3859 | 1.3869 | 1.3850 | -0.0007 | -0.05% | 2:41:14 |
| | HKD/DKK | 0.7218 | 0.7220 | 0.7210 | 0.0004 | 0.05% | 2:41:20 |
| | DKK/KRW | 200.1930 | 200.4700 | 199.9124 | -0.06 | -0.03% | 2:41:08 |
| | DKK/INR | 8.8495 | 8.8482 | 8.8123 | 0.0359 | 0.41% | 2:41:17 |
| | INR/DKK | 0.1131 | 0.1135 | 0.1130 | -0.0004 | -0.37% | 2:41:10 |
| | DKK/TWD | 5.3934 | 5.2588 | 5.2588 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:13 |
| | TWD/DKK | 0.1900 | 0.1902 | 0.1895 | 0.0003 | 0.18% | 2:41:22 |
| | DKK/CNY | 1.1262 | 1.1249 | 1.1248 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:21 |
| | CNY/DKK | 0.8901 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0000 | -0.00% | 2:41:20 |
| | DKK/IDR | 1602.6156 | 1599.6924 | 1597.3785 | -0.94 | -0.06% | 2:41:07 |
| | DKK/MYR | 0.5380 | 0.5377 | 0.5375 | -0.0002 | -0.04% | 2:41:15 |
| | MYR/DKK | 1.8624 | 1.8606 | 1.8596 | 0.0008 | 0.04% | 2:41:14 |
| | DKK/PHP | 7.5524 | 7.5322 | 7.5317 | 0.0005 | 0.01% | 2:41:12 |
| | PHP/DKK | 0.1329 | 0.1329 | 0.1328 | 0.0001 | 0.07% | 2:41:14 |
| | DKK/PKR | 16.2138 | 16.2249 | 16.2015 | -0.01 | -0.06% | 2:41:08 |
| | DKK/LKR | 20.5258 | 20.5322 | 20.5025 | -0.01 | -0.06% | 2:41:08 |
| | DKK/NPR | 14.3883 | 14.1729 | 14.1524 | -0.01 | -0.06% | 2:41:08 |
| | DKK/GBP | 0.1131 | 0.1131 | 0.1130 | 0.0000 | 0.04% | 2:41:07 |
| | GBP/DKK | 8.8492 | 8.8525 | 8.8421 | -0.0007 | -0.01% | 2:41:19 |
| | DKK/CHF | 16.3430 | 16.3010 | 16.2890 | -0.0060 | -0.04% | 2:41:18 |
| | CHF/DKK | 6.1392 | 6.1393 | 6.1340 | 0.0032 | 0.05% | 2:41:22 |
| | DKK/NOK | 1.0298 | 1.0279 | 1.0268 | 0.0001 | 0.01% | 2:41:21 |
| | NOK/DKK | 0.9741 | 0.9736 | 0.9729 | 0.0001 | 0.01% | 2:41:14 |
| | DKK/PLN | 0.5648 | 0.5647 | 0.5644 | -0.0002 | -0.04% | 2:39:55 |
| | PLN/DKK | 1.7735 | 1.7717 | 1.7708 | 0.0008 | 0.04% | 2:41:15 |
| | DKK/HUF | 39.3180 | 39.2680 | 39.2210 | 0.005 | 0.01% | 2:41:19 |
| | DKK/CZK | 3.3793 | 3.3746 | 3.3735 | 0.0004 | 0.01% | 2:40:10 |
| | DKK/EUR | 0.1346 | 0.1346 | 0.1345 | 0.0000 | -0.03% | 2:41:07 |
| | EUR/DKK | 7.4330 | 7.4318 | 7.4315 | 0.0003 | 0.00% | 09/02 |
| | DKK/SEK | 1.1865 | 1.1861 | 1.1851 | 0.0009 | 0.07% | 2:41:01 |
| | SEK/DKK | 0.8435 | 0.8439 | 0.8431 | -0.0007 | -0.08% | 2:41:15 |
| | DKK/EEK | 2.1012 | 2.0987 | 2.0987 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:13 |
| | EEK/DKK | 0.4771 | 0.4765 | 0.4765 | 0.0000 | -0.00% | 2:41:17 |
| | DKK/ISK | 33.9080 | 33.6390 | 33.6390 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:18 |
| | DKK/RON | 0.5859 | 0.5857 | 0.5847 | 0.0001 | 0.02% | 2:41:08 |
| | DKK/RUB | 5.3254 | 5.3265 | 5.3070 | 0.0118 | 0.22% | 2:41:08 |
| | RUB/DKK | 0.1880 | 0.1884 | 0.1877 | -0.0004 | -0.20% | 2:41:16 |
| | DKK/UAH | 1.4506 | 1.4318 | 1.4318 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:15 |
| | UAH/DKK | 0.7077 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0000 | 0.01% | 2:41:12 |
| | DKK/BGN | 0.2642 | 0.2632 | 0.2632 | 0.0000 | -0.01% | 2:41:21 |
| | DKK/LVL | 0.0942 | 0.0940 | 0.0940 | 0.0000 | -0.02% | 2:41:08 |
| | DKK/LTL | 0.4647 | 0.4648 | 0.4645 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:08 |
| | DKK/TRY | 0.3136 | 0.3134 | 0.3129 | 0.0002 | 0.06% | 2:41:08 |
| | TRY/DKK | 3.1917 | 3.1959 | 3.1907 | -0.0020 | -0.06% | 2:41:20 |
| | DKK/AED | 0.6567 | 0.6564 | 0.6564 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:18 |
| | AED/DKK | 1.5241 | 1.5246 | 1.5226 | 0.0008 | 0.06% | 2:41:01 |
| | DKK/ILS | 0.6626 | 0.6622 | 0.6615 | -0.0004 | -0.06% | 2:41:08 |
| | ILS/DKK | 1.5114 | 1.5118 | 1.5100 | 0.0011 | 0.07% | 2:41:09 |
| | DKK/JOD | 0.1270 | 0.1267 | 0.1265 | -0.0001 | -0.09% | 2:41:08 |
| | DKK/BHD | 0.0678 | 0.0674 | 0.0673 | 0.0000 | -0.05% | 2:41:06 |
| | DKK/OMR | 0.0690 | 0.0689 | 0.0688 | 0.0000 | -0.01% | 2:41:08 |
| | DKK/QAR | 0.6510 | 0.6512 | 0.6503 | -0.0004 | -0.06% | 2:41:08 |
| | DKK/SAR | 0.6702 | 0.6706 | 0.6697 | -0.0004 | -0.06% | 2:41:08 |
| | SAR/DKK | 1.4929 | 1.4932 | 1.4912 | 0.0010 | 0.07% | 2:41:17 |
| | DKK/LBP | 269.4252 | 269.0595 | 268.6703 | -0.16 | -0.06% | 2:41:08 |
| | DKK/USD | 0.1787 | 0.1788 | 0.1786 | -0.0001 | -0.08% | 2:41:08 |
| | USD/DKK | 5.5985 | 5.5999 | 5.5917 | 0.0036 | 0.06% | 2:41:20 |
| | DKK/MXN | 2.2717 | 2.2708 | 2.2646 | 0.0049 | 0.22% | 2:41:21 |
| | MXN/DKK | 0.4408 | 0.4416 | 0.4404 | -0.0009 | -0.21% | 2:41:19 |
| | DKK/CAD | 0.1779 | 0.1780 | 0.1778 | 0.0000 | -0.00% | 2:41:07 |
| | CAD/DKK | 5.6227 | 5.6246 | 5.6166 | -0.0024 | -0.04% | 2:41:19 |
| | DKK/ZAR | 1.3624 | 1.3618 | 1.3558 | 0.0048 | 0.35% | 2:41:22 |
| | ZAR/DKK | 0.7355 | 0.7392 | 0.7347 | -0.0025 | -0.34% | 2:41:18 |
| | DKK/EGP | 1.0822 | 1.0792 | 1.0785 | 0.0002 | 0.02% | 2:41:07 |
| | DKK/MAD | 1.5063 | 1.5038 | 1.5011 | -0.0005 | -0.03% | 2:41:08 |
| | DKK/KES | 15.1150 | 14.9507 | 14.9291 | -0.01 | -0.06% | 2:41:08 |
| | DKK/NAD | 1.3591 | 1.3596 | 1.3576 | -0.0008 | -0.06% | 2:41:08 |
| | DKK/XAF | 90.1896 | 88.5223 | 88.3942 | -0.05 | -0.06% | 2:41:08 |
| | DKK/ARS | 0.7766 | 0.7764 | 0.7756 | -0.0002 | -0.03% | 2:41:06 |
| | ARS/DKK | 1.2889 | 1.2894 | 1.2879 | 0.0004 | 0.03% | 2:41:02 |
| | DKK/BRL | 0.3073 | 0.3072 | 0.3066 | 0.0000 | 0.01% | 2:41:07 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:14 |
| | DKK/CLP | 84.8654 | 84.8579 | 84.7352 | -0.05 | -0.06% | 2:41:07 |
| | DKK/COP | 323.8400 | 317.1100 | 317.1100 | 0.000 | 0.00% | 2:41:12 |
| | DKK/VEF | 0.7682 | 0.7680 | 0.7669 | -0.0005 | -0.06% | 2:41:08 |
| | VEF/DKK | 1.3036 | 1.3038 | 1.3022 | 0.0009 | 0.07% | 2:41:22 |
| | DKK/BBD | 0.3641 | 0.3577 | 0.3572 | -0.0002 | -0.06% | 2:41:06 |
| | DKK/JMD | 15.6685 | 15.4407 | 15.4184 | -0.01 | -0.06% | 2:41:08 |
| | DKK/XCD | 0.4854 | 0.4833 | 0.4826 | -0.0003 | -0.05% | 2:41:08 |
| | DKK/PAB | 0.1820 | 0.1788 | 0.1786 | -0.0001 | -0.04% | 2:41:08 |
Coroa Estoniana
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Time |
|---|
| | EEK/DKK | 0.4771 | 0.4765 | 0.4765 | 0.0000 | -0.00% | 2:41:17 |
| | DKK/EEK | 2.1012 | 2.0987 | 2.0987 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:13 |
| | GBP/EEK | 18.2800 | 18.2585 | 18.2585 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:17 |
| | CHF/EEK | 12.8762 | 12.8667 | 12.8498 | 0.00 | 0.00% | 2:41:06 |
| | NOK/EEK | 2.0413 | 2.0407 | 2.0378 | -0.0015 | -0.07% | 2:41:12 |
| | PLN/EEK | 3.7163 | 3.7152 | 3.7094 | -0.0010 | -0.03% | 2:41:15 |
| | EUR/EEK | 15.6636 | 15.6450 | 15.6450 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:22 |
| | SEK/EEK | 1.7689 | 1.7693 | 1.7663 | -0.0025 | -0.14% | 2:41:18 |
| | RUB/EEK | 0.3942 | 0.3950 | 0.3934 | -0.0012 | -0.30% | 2:41:16 |
| | AUD/EEK | 12.6222 | 12.6532 | 12.5875 | -0.0422 | -0.33% | 2:41:04 |
| | NZD/EEK | 9.7798 | 9.7825 | 9.7590 | -0.0117 | -0.12% | 2:41:14 |
| | JPY/EEK | 0.1513 | 0.1512 | 0.1508 | 0.0001 | 0.07% | 2:41:11 |
| | THB/EEK | 0.3811 | 0.3814 | 0.3805 | -0.0007 | -0.18% | 2:41:20 |
| | SGD/EEK | 9.3811 | 9.3994 | 9.3619 | -0.0247 | -0.26% | 2:41:19 |
| | HKD/EEK | 1.5137 | 1.5122 | 1.5119 | -0.0002 | -0.02% | 2:41:08 |
| | INR/EEK | 0.2372 | 0.2380 | 0.2369 | -0.0011 | -0.45% | 2:41:10 |
| | TWD/EEK | 0.3984 | 0.3986 | 0.3972 | 0.0004 | 0.11% | 2:41:22 |
| | CNY/EEK | 1.8651 | 1.8644 | 1.8614 | 0.0015 | 0.08% | 2:41:06 |
| | PHP/EEK | 0.2787 | 0.2784 | 0.2783 | 0.0001 | 0.04% | 2:41:14 |
| | TRY/EEK | 6.6932 | 6.6953 | 6.6842 | -0.0088 | -0.13% | 2:41:20 |
| | AED/EEK | 3.1964 | 3.1927 | 3.1927 | 0.0000 | -0.00% | 2:41:02 |
| | ILS/EEK | 3.1696 | 3.1684 | 3.1651 | 0.0003 | 0.01% | 2:41:09 |
| | SAR/EEK | 3.1308 | 3.1271 | 3.1270 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:17 |
| | USD/EEK | 11.7405 | 11.7267 | 11.7267 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:14 |
| | MXN/EEK | 0.9241 | 0.9256 | 0.9226 | -0.0024 | -0.26% | 2:41:12 |
| | CAD/EEK | 11.7912 | 11.7904 | 11.7691 | -0.01 | -0.07% | 2:41:04 |
| | ZAR/EEK | 1.5412 | 1.5468 | 1.5393 | -0.0068 | -0.44% | 2:40:27 |
| | ARS/EEK | 2.7031 | 2.7025 | 2.6990 | -0.0007 | -0.03% | 2:41:02 |
| | BRL/EEK | 6.8318 | 6.8298 | 6.8238 | -0.0044 | -0.06% | 2:41:04 |
| | VEF/EEK | 2.7337 | 2.7305 | 2.7305 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:22 |
Coroa Islandesa
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Time |
|---|
| | ISK/JPY | 0.6357 | 0.6368 | 0.6350 | -0.0004 | -0.07% | 2:41:10 |
| | JPY/ISK | 1.5769 | 1.5743 | 1.5704 | 0.0011 | 0.07% | 2:41:12 |
| | ISK/THB | 0.2529 | 0.2524 | 0.2518 | 0.0005 | 0.20% | 2:41:10 |
| | THB/ISK | 3.9730 | 3.9711 | 3.9616 | -0.0071 | -0.18% | 2:41:20 |
| | ISK/KRW | 9.1777 | 9.1936 | 9.1592 | 0.0016 | 0.02% | 2:41:10 |
| | ISK/INR | 0.4055 | 0.4054 | 0.4036 | 0.0018 | 0.45% | 2:41:10 |
| | INR/ISK | 2.4725 | 2.4777 | 2.4667 | -0.0110 | -0.44% | 2:41:10 |
| | ISK/IDR | 73.4704 | 73.2656 | 73.2656 | 0.00 | 0.00% | 2:41:10 |
| | ISK/PHP | 0.3458 | 0.3451 | 0.3450 | -0.0001 | -0.03% | 2:41:10 |
| | PHP/ISK | 2.9055 | 2.8986 | 2.8979 | 0.0007 | 0.02% | 2:41:14 |
| | ISK/PKR | 0.7433 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0000 | -0.00% | 2:41:10 |
| | PKR/ISK | 1.3489 | 1.3457 | 1.3457 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:14 |
| | ISK/LKR | 0.9410 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0000 | -0.00% | 2:41:10 |
| | ISK/NPR | 0.6596 | 0.6491 | 0.6491 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:10 |
| | SGD/ISK | 97.7867 | 97.8599 | 97.4693 | -0.26 | -0.26% | 2:41:19 |
| | HKD/ISK | 15.7788 | 15.7436 | 15.7412 | -0.00 | -0.01% | 2:41:08 |
| | TWD/ISK | 4.1527 | 4.1570 | 4.1358 | 0.0043 | 0.10% | 2:41:22 |
| | CNY/ISK | 19.4408 | 19.4105 | 19.3800 | 0.01 | 0.08% | 2:41:06 |
| | ISK/CHF | 0.0049 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0000 | 0.00% | 09/02 |
| | CHF/ISK | 134.2180 | 133.9587 | 133.7826 | 0.00 | 0.00% | 2:41:06 |
| | ISK/HUF | 1.8016 | 1.8006 | 1.7972 | 0.0014 | 0.08% | 2:41:10 |
| | HUF/ISK | 0.5570 | 0.5564 | 0.5554 | -0.0004 | -0.07% | 2:41:08 |
| | ISK/CZK | 0.1548 | 0.1548 | 0.1546 | 0.0001 | 0.06% | 2:41:10 |
| | ISK/RUB | 0.2441 | 0.2442 | 0.2432 | 0.0006 | 0.27% | 2:41:10 |
| | RUB/ISK | 4.1089 | 4.1121 | 4.0953 | -0.0117 | -0.29% | 2:41:16 |
| | GBP/ISK | 300.1900 | 297.9600 | 297.9600 | 0.000 | 0.00% | 01/02 |
| | DKK/ISK | 33.9080 | 33.6390 | 33.6390 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:18 |
| | NOK/ISK | 21.2779 | 21.2467 | 21.2164 | -0.02 | -0.07% | 2:41:12 |
| | PLN/ISK | 38.7377 | 38.6801 | 38.6190 | -0.01 | -0.03% | 2:41:15 |
| | EUR/ISK | 162.4800 | 162.0300 | 162.0300 | 0.000 | 0.00% | 2:41:15 |
| | SEK/ISK | 18.4320 | 18.3780 | 18.3780 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:22 |
| | ISK/CLP | 3.8906 | 3.8865 | 3.8865 | 0.0000 | -0.00% | 2:41:10 |
| | ARS/ISK | 28.1767 | 28.1359 | 28.0996 | -0.01 | -0.03% | 2:41:02 |
| | BRL/ISK | 71.2133 | 71.1066 | 71.0445 | -0.05 | -0.06% | 2:41:04 |
| | VEF/ISK | 28.4956 | 28.4281 | 28.4281 | 0.00 | -0.00% | 2:40:25 |
| | ISK/JMD | 0.7183 | 0.7072 | 0.7072 | 0.0000 | -0.00% | 2:41:10 |
| | ISK/KES | 0.6929 | 0.6847 | 0.6847 | 0.0000 | 0.01% | 2:41:10 |
| | ISK/XAF | 4.1347 | 4.0543 | 4.0543 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:10 |
| | ISK/XOF | 4.1346 | 4.0542 | 4.0542 | 0.0000 | 0.00% | 2:41:10 |
| | ZAR/ISK | 16.0646 | 16.1039 | 16.0263 | -0.07 | -0.44% | 2:40:27 |
| | ISK/LBP | 12.3515 | 12.3229 | 12.3229 | 0.00 | -0.00% | 2:41:10 |
| | TRY/ISK | 69.7680 | 69.7060 | 69.5907 | -0.09 | -0.13% | 2:41:20 |
| | AED/ISK | 33.3188 | 33.2399 | 33.2399 | 0.00 | -0.00% | 2:41:01 |
| | ILS/ISK | 33.0391 | 32.9866 | 32.9528 | 0.00 | 0.01% | 2:41:10 |
| | SAR/ISK | 32.6347 | 32.5573 | 32.5565 | 0.00 | 0.00% | 2:41:17 |
| | AUD/ISK | 131.5707 | 131.7351 | 131.0514 | -0.44 | -0.33% | 2:41:03 |
| | NZD/ISK | 101.9425 | 101.8475 | 101.6033 | -0.12 | -0.12% | 2:41:14 |
| | USD/ISK | 122.3800 | 122.0900 | 122.0900 | 0.000 | 0.00% | 2:41:16 |
| | MXN/ISK | 9.6330 | 9.6366 | 9.6055 | -0.0257 | -0.27% | 2:41:12 |
| | CAD/ISK | 122.9085 | 122.7529 | 122.5311 | -0.09 | -0.07% | 2:41:04 |
Coroa Norueguesa
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Time |
|---|
| | NOK/AUD | 0.1617 | 0.1620 | 0.1612 | 0.0004 | 0.27% | 2:41:12 |
| | AUD/NOK | 6.1865 | 6.2025 | 6.1733 | -0.0168 | -0.27% | 2:41:19 |
| | NOK/NZD | 0.2088 | 0.2090 | 0.2085 | 0.0001 | 0.06% | 2:41:12 |
| | NZD/NOK | 4.7940 | 4.7971 | 4.7860 | -0.0018 | -0.04% | 2:41:14 |
| | NOK/JPY | 13.5025 | 13.5192 | 13.4815 | -0.0185 | -0.14% | 2:41:14 |
| | JPY/NOK | 0.0741 | 0.0742 | 0.0740 | 0.0001 | 0.14% | 2:41:20 |
| | NOK/THB | 5.3687 | 5.3569 | 5.3470 | 0.0054 | 0.10% | 2:41:14 |
| | THB/NOK | 0.1868 | 0.1870 | 0.1867 | -0.0002 | -0.09% | 2:41:20 |
| | NOK/SGD | 0.2176 | 0.2178 | 0.2169 | 0.0004 | 0.19% | 2:41:14 |
| | SGD/NOK | 4.5986 | 4.6108 | 4.5924 | -0.0083 | -0.18% | 2:41:19 |
| | NOK/HKD | 1.3487 | 1.3496 | 1.3478 | -0.0008 | -0.06% | 2:41:12 |
| | HKD/NOK | 0.7420 | 0.7420 | 0.7410 | 0.0005 | 0.06% | 2:41:08 |
| | NOK/KRW | 194.8187 | 195.1061 | 194.5092 | -0.11 | -0.06% | 2:41:12 |
| | NOK/INR | 8.6115 | 8.6102 | 8.5777 | 0.0325 | 0.38% | 2:41:20 |
| | INR/NOK | 0.1163 | 0.1167 | 0.1161 | -0.0004 | -0.34% | 2:41:10 |
| | NOK/TWD | 5.1291 | 5.1349 | 5.1152 | -0.0091 | -0.18% | 2:41:14 |
| | TWD/NOK | 0.1953 | 0.1957 | 0.1947 | 0.0004 | 0.19% | 2:41:22 |
| | NOK/CNY | 1.0947 | 1.0961 | 1.0931 | -0.0016 | -0.15% | 2:41:12 |
| | CNY/NOK | 0.9142 | 0.9148 | 0.9123 | 0.0014 | 0.15% | 2:41:06 |
| | NOK/IDR | 1559.5931 | 1556.6538 | 1554.4357 | -1.14 | -0.07% | 2:41:12 |
| | NOK/MYR | 0.5236 | 0.5234 | 0.5228 | -0.0003 | -0.05% | 2:41:12 |
| | NOK/PHP | 7.3407 | 7.3304 | 7.3195 | -0.0071 | -0.10% | 2:41:12 |
| | PHP/NOK | 0.1366 | 0.1366 | 0.1364 | 0.0002 | 0.12% | 2:41:14 |
| | NOK/PKR | 15.7785 | 15.7884 | 15.7659 | -0.01 | -0.07% | 2:41:12 |
| | NOK/LKR | 19.9748 | 19.9798 | 19.9513 | -0.02 | -0.08% | 2:41:12 |
| | NOK/NPR | 14.0021 | 13.7916 | 13.7719 | -0.01 | -0.07% | 2:41:12 |
| | NOK/GBP | 0.1100 | 0.1101 | 0.1099 | 0.0000 | 0.01% | 2:41:12 |
| | GBP/NOK | 9.0965 | 9.0975 | 9.0868 | -0.0007 | -0.01% | 2:41:13 |
| | NOK/CHF | 15.8840 | 15.8660 | 15.8480 | -0.0070 | -0.04% | 2:41:20 |
| | CHF/NOK | 6.3110 | 6.3092 | 6.3015 | 0.0032 | 0.05% | 2:41:16 |
| | NOK/DKK | 0.9741 | 0.9736 | 0.9729 | 0.0001 | 0.01% | 2:41:14 |
| | DKK/NOK | 1.0298 | 1.0279 | 1.0268 | 0.0001 | 0.01% | 2:41:21 |
| | NOK/PLN | 0.5496 | 0.5497 | 0.5492 | -0.0003 | -0.06% | 2:41:12 |
| | PLN/NOK | 1.8217 | 1.8210 | 1.8190 | 0.0011 | 0.06% | 2:41:16 |
| | NOK/HUF | 38.2439 | 38.2206 | 38.1737 | 0.00 | 0.00% | 2:41:12 |
| | NOK/CZK | 3.2870 | 3.2855 | 3.2825 | -0.0001 | -0.00% | 2:41:12 |
| | NOK/EUR | 0.1310 | 0.1310 | 0.1309 | -0.0001 | -0.04% | 2:41:12 |
| | EUR/NOK | 7.6410 | 7.6391 | 7.6335 | -0.0001 | -0.00% | 2:41:13 |
| | NOK/SEK | 1.1551 | 1.1543 | 1.1531 | 0.0010 | 0.09% | 2:40:08 |
| | SEK/NOK | 0.8669 | 0.8671 | 0.8662 | -0.0008 | -0.09% | 2:41:15 |
| | NOK/EEK | 2.0413 | 2.0407 | 2.0378 | -0.0015 | -0.07% | 2:41:12 |
| | NOK/ISK | 21.2779 | 21.2467 | 21.2164 | -0.02 | -0.07% | 2:41:12 |
| | NOK/RON | 0.5697 | 0.5700 | 0.5689 | -0.0008 | -0.13% | 2:41:13 |
| | NOK/RUB | 5.1824 | 5.1840 | 5.1654 | 0.0108 | 0.21% | 2:41:14 |
| | RUB/NOK | 0.1932 | 0.1936 | 0.1929 | -0.0004 | -0.20% | 2:41:16 |
| | NOK/LVL | 0.0917 | 0.0915 | 0.0914 | 0.0000 | -0.05% | 2:41:12 |
| | NOK/LTL | 0.4522 | 0.4523 | 0.4520 | -0.0001 | -0.02% | 2:41:12 |
| | NOK/TRY | 0.3052 | 0.3050 | 0.3045 | 0.0002 | 0.06% | 2:41:14 |
| | TRY/NOK | 3.2809 | 3.2837 | 3.2785 | -0.0016 | -0.05% | 2:41:20 |
| | NOK/AED | 0.6388 | 0.6392 | 0.6383 | -0.0005 | -0.08% | 2:41:12 |
| | AED/NOK | 1.5668 | 1.5667 | 1.5645 | 0.0011 | 0.07% | 2:41:01 |
| | NOK/ILS | 0.6448 | 0.6445 | 0.6436 | -0.0005 | -0.07% | 2:41:12 |
| | ILS/NOK | 1.5536 | 1.5536 | 1.5515 | 0.0012 | 0.08% | 2:41:10 |
| | NOK/JOD | 0.1236 | 0.1233 | 0.1231 | -0.0001 | -0.09% | 2:41:12 |
| | NOK/BHD | 0.0659 | 0.0656 | 0.0655 | 0.0000 | -0.07% | 2:41:12 |
| | NOK/OMR | 0.0671 | 0.0670 | 0.0669 | -0.0001 | -0.08% | 2:41:12 |
