Bolívar Venezuelano
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | VEF/AUD | 0.2354 | 0.2356 | 0.2344 | 0.0007 | 0.31% | 9:09:15 |
| | AUD/VEF | 4.2528 | 4.2664 | 4.2457 | -0.0135 | -0.32% | 9:09:03 |
| | VEF/NZD | 0.3054 | 0.3055 | 0.3034 | 0.0011 | 0.37% | 9:09:16 |
| | NZD/VEF | 3.2794 | 3.2958 | 3.2730 | -0.0124 | -0.38% | 9:09:10 |
| | VEF/JPY | 18.56 | 18.59 | 18.45 | 0.11 | 0.57% | 9:08:17 |
| | VEF/THB | 7.32 | 7.30 | 7.28 | 0.01 | 0.09% | 9:08:18 |
| | VEF/SGD | 0.2952 | 0.2956 | 0.2946 | -0.0002 | -0.07% | 9:08:18 |
| | SGD/VEF | 3.3917 | 3.3945 | 3.3830 | 0.0023 | 0.07% | 9:08:15 |
| | VEF/HKD | 1.8083 | 1.8082 | 1.8067 | 0.0014 | 0.08% | 9:08:17 |
| | HKD/VEF | 0.5537 | 0.5535 | 0.5530 | -0.0004 | -0.08% | 9:08:06 |
| | VEF/KRW | 271.52 | 271.92 | 270.50 | -0.37 | -0.14% | 9:08:17 |
| | VEF/INR | 12.83 | 12.85 | 12.72 | 0.03 | 0.26% | 9:08:17 |
| | VEF/TWD | 6.88 | 6.88 | 6.86 | 0.00 | 0.07% | 9:08:18 |
| | TWD/VEF | 0.1457 | 0.1459 | 0.1454 | -0.0001 | -0.08% | 9:08:17 |
| | VEF/CNY | 1.4719 | 1.4732 | 1.4708 | 0.0009 | 0.06% | 9:08:17 |
| | CNY/VEF | 0.6803 | 0.6799 | 0.6788 | -0.0004 | -0.06% | 9:08:05 |
| | VEF/IDR | 2155.70 | 2181.50 | 2148.87 | -32.63 | -1.50% | 9:08:17 |
| | VEF/MYR | 0.7278 | 0.7298 | 0.7251 | -0.0019 | -0.27% | 9:08:18 |
| | VEF/PHP | 10.06 | 10.06 | 10.03 | 0.00 | 0.01% | 9:08:18 |
| | VEF/PKR | 21.29 | 21.26 | 21.24 | 0.01 | 0.07% | 9:08:18 |
| | VEF/LKR | 30.27 | 30.26 | 30.14 | 0.10 | 0.32% | 9:08:17 |
| | VEF/NPR | 20.38 | 20.14 | 20.08 | -0.05 | -0.26% | 9:08:18 |
| | VEF/GBP | 0.1476 | 0.1477 | 0.1469 | 0.0006 | 0.42% | 9:09:15 |
| | VEF/CHF | 0.2192 | 0.2192 | 0.2181 | 0.0011 | 0.50% | 9:09:15 |
| | CHF/VEF | 4.5683 | 4.5850 | 4.5630 | -0.0220 | -0.48% | 9:09:05 |
| | VEF/DKK | 1.3566 | 1.3563 | 1.3493 | 0.0070 | 0.52% | 9:09:15 |
| | DKK/VEF | 0.7382 | 0.7411 | 0.7373 | -0.0037 | -0.50% | 9:09:06 |
| | VEF/NOK | 1.3837 | 1.3847 | 1.3776 | 0.0008 | 0.06% | 9:09:16 |
| | NOK/VEF | 0.7239 | 0.7258 | 0.7222 | -0.0003 | -0.04% | 9:09:10 |
| | VEF/PLN | 0.7894 | 0.7897 | 0.7829 | 0.0051 | 0.66% | 9:09:16 |
| | PLN/VEF | 1.2688 | 1.2773 | 1.2659 | -0.0083 | -0.65% | 9:09:11 |
| | VEF/TRY | 0.4259 | 0.4257 | 0.4242 | 0.0013 | 0.30% | 9:09:16 |
| | TRY/VEF | 2.3519 | 2.3570 | 2.3491 | -0.0072 | -0.30% | 9:09:15 |
| | VEF/HUF | 54.15 | 54.13 | 53.76 | 0.36 | 0.67% | 9:09:15 |
| | VEF/CZK | 4.5945 | 4.5916 | 4.5570 | 0.0331 | 0.73% | 9:09:15 |
| | VEF/EUR | 0.1824 | 0.1824 | 0.1816 | 0.0008 | 0.41% | 9:09:15 |
| | EUR/VEF | 5.4857 | 5.5055 | 5.4798 | -0.0240 | -0.44% | 9:09:20 |
| | VEF/SEK | 1.6604 | 1.6608 | 1.6520 | 0.0045 | 0.27% | 9:09:16 |
| | SEK/VEF | 0.6033 | 0.6054 | 0.6021 | -0.0015 | -0.25% | 9:09:13 |
| | VEF/ISK | 29.65 | 29.58 | 29.56 | 0.02 | 0.07% | 9:09:15 |
| | VEF/RON | 0.8119 | 0.8114 | 0.8071 | 0.0043 | 0.54% | 9:09:16 |
| | VEF/RUB | 7.27 | 7.27 | 7.21 | 0.03 | 0.43% | 9:09:16 |
| | RUB/VEF | 0.1377 | 0.1386 | 0.1376 | -0.0006 | -0.45% | 9:09:11 |
| | VEF/LVL | 0.1275 | 0.1272 | 0.1269 | 0.0003 | 0.20% | 9:09:16 |
| | VEF/LTL | 0.6302 | 0.6301 | 0.6269 | 0.0031 | 0.50% | 9:09:15 |
| | VEF/USD | 0.2331 | 0.2328 | 0.2327 | 0.0001 | 0.06% | 9:08:18 |
| | USD/VEF | 4.2997 | 4.2975 | 4.2947 | -0.0028 | -0.07% | 9:09:06 |
| | VEF/MXN | 3.1936 | 3.1936 | 3.1850 | 0.0056 | 0.18% | 9:09:16 |
| | MXN/VEF | 0.3138 | 0.3140 | 0.3131 | -0.0005 | -0.16% | 9:09:08 |
| | VEF/CAD | 0.2371 | 0.2371 | 0.2364 | 0.0003 | 0.14% | 9:09:15 |
| | CAD/VEF | 4.2241 | 4.2300 | 4.2171 | -0.0052 | -0.12% | 9:09:04 |
| | VEF/ZAR | 1.9245 | 1.9250 | 1.9129 | 0.0105 | 0.55% | 9:09:16 |
| | ZAR/VEF | 0.5205 | 0.5228 | 0.5195 | -0.0029 | -0.55% | 9:09:17 |
| | VEF/EGP | 1.4117 | 1.4102 | 1.4065 | 0.0007 | 0.05% | 9:09:15 |
| | VEF/MAD | 2.0248 | 2.0229 | 2.0134 | 0.0041 | 0.20% | 9:09:16 |
| | VEF/KES | 20.18 | 19.86 | 19.77 | -0.03 | -0.13% | 9:09:15 |
| | VEF/NAD | 1.9653 | 1.9271 | 1.9235 | -0.0024 | -0.13% | 9:09:16 |
| | VEF/XAF | 121.54 | 119.57 | 119.18 | -0.31 | -0.26% | 9:09:16 |
| | VEF/XOF | 121.55 | 119.57 | 119.19 | -0.31 | -0.26% | 9:09:16 |
| | VEF/AED | 0.8555 | 0.8553 | 0.8547 | 0.0006 | 0.07% | 9:09:15 |
| | AED/VEF | 1.1706 | 1.1700 | 1.1692 | -0.0007 | -0.06% | 9:09:02 |
| | VEF/ILS | 0.8909 | 0.8908 | 0.8886 | 0.0015 | 0.17% | 9:09:15 |
| | ILS/VEF | 1.1245 | 1.1254 | 1.1225 | -0.0019 | -0.17% | 9:09:07 |
| | VEF/JOD | 0.1657 | 0.1652 | 0.1650 | 0.0002 | 0.10% | 9:09:15 |
| | VEF/BHD | 0.0883 | 0.0878 | 0.0877 | 0.0001 | 0.08% | 9:09:15 |
| | VEF/OMR | 0.0899 | 0.0899 | 0.0896 | 0.0000 | 0.05% | 9:09:16 |
| | VEF/QAR | 0.8484 | 0.8480 | 0.8473 | 0.0004 | 0.05% | 9:09:16 |
| | VEF/SAR | 0.8734 | 0.8733 | 0.8727 | 0.0006 | 0.06% | 9:09:16 |
| | SAR/VEF | 1.1465 | 1.1459 | 1.1451 | -0.0008 | -0.07% | 9:09:13 |
| | VEF/LBP | 351.13 | 350.08 | 349.85 | 0.23 | 0.07% | 9:09:15 |
| | VEF/ARS | 1.0403 | 1.0400 | 1.0328 | 0.0006 | 0.06% | 9:09:15 |
| | ARS/VEF | 0.9631 | 0.9682 | 0.9615 | -0.0005 | -0.05% | 9:09:02 |
| | VEF/BRL | 0.4760 | 0.4763 | 0.4735 | -0.0001 | -0.02% | 9:09:15 |
| | BRL/VEF | 2.1063 | 2.1121 | 2.1001 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:03 |
| | VEF/CLP | 117.73 | 117.61 | 117.53 | 0.08 | 0.07% | 9:09:15 |
| | CLP/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | VEF/PEN | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | PEN/VEF | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 0.00 | 0.29% | 9:09:18 |
| | VEF/COP | 431.74 | 426.22 | 422.66 | -3.28 | -0.77% | 9:09:18 |
| | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | BOB/VEF | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | VEF/PYG | 1034.02 | 1013.68 | 1010.40 | -2.62 | -0.26% | 9:09:18 |
| | PYG/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | VEF/UYU | 4.75 | 4.66 | 4.64 | -0.01 | -0.25% | 9:09:18 |
| | UYU/VEF | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.23% | 9:09:18 |
| | VEF/BBD | 0.4731 | 0.4655 | 0.4640 | -0.0012 | -0.25% | 9:09:15 |
| | VEF/JMD | 20.58 | 20.32 | 20.26 | -0.05 | -0.25% | 9:09:15 |
| | VEF/XCD | 0.6326 | 0.6293 | 0.6289 | 0.0004 | 0.06% | 9:09:16 |
| | VEF/PAB | 0.2365 | 0.2327 | 0.2320 | -0.0006 | -0.27% | 9:08:18 |
Boliviano
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | BOB/USD | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | USD/BOB | 7.1409 | 7.0075 | 6.9848 | -0.0227 | -0.32% | 9:09:02 |
| | BOB/MXN | 1.9640 | 1.9636 | 1.9540 | 0.01 | 0.44% | 9:09:18 |
| | MXN/BOB | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | BOB/ARS | 0.6397 | 0.6395 | 0.6351 | 0.0021 | 0.33% | 9:09:17 |
| | ARS/BOB | 1.5995 | 1.5747 | 1.5638 | -0.0050 | -0.32% | 9:09:17 |
| | BOB/BRL | 0.2926 | 0.2928 | 0.2906 | 0.0007 | 0.24% | 9:09:17 |
| | BRL/BOB | 3.4987 | 3.4413 | 3.4156 | -0.0082 | -0.24% | 9:09:17 |
| | BOB/CLP | 72.39 | 72.31 | 72.08 | 0.23 | 0.33% | 9:09:18 |
| | CLP/BOB | 0.0141 | 0.0139 | 0.0138 | -0.0001 | -0.51% | 9:09:17 |
| | BOB/PEN | 0.3895 | 0.3807 | 0.3805 | -0.0002 | -0.04% | 9:09:18 |
| | PEN/BOB | 2.6866 | 2.6279 | 2.6270 | 0.0009 | 0.03% | 9:09:18 |
| | BOB/COP | 265.46 | 261.22 | 259.88 | -1.34 | -0.51% | 9:09:18 |
| | COP/BOB | 0.0039 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:18 |
| | BOB/PYG | 635.78 | 621.26 | 621.26 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:18 |
| | BOB/UYU | 2.9202 | 2.8532 | 2.8531 | 0.0001 | 0.00% | 9:09:18 |
| | UYU/BOB | 0.3583 | 0.3505 | 0.3505 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:18 |
| | BOB/VEF | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | EUR/BOB | 9.1514 | 8.9514 | 8.9514 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:20 |
Guarani Paraguaio
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | PYG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9:08:20 |
| | USD/PYG | 4440.80 | 4353.45 | 4339.35 | -14.10 | -0.32% | 9:09:02 |
| | PYG/MXN | 0.0032 | 0.0032 | 0.0031 | 0.00 | 1.83% | 9:09:18 |
| | MXN/PYG | 323.94 | 317.94 | 316.39 | -1.40 | -0.44% | 9:09:18 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:17 |
| | ARS/PYG | 994.69 | 978.28 | 971.53 | -3.09 | -0.32% | 9:09:17 |
| | PYG/BRL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:17 |
| | BRL/PYG | 2175.80 | 2137.92 | 2121.93 | -5.13 | -0.24% | 9:09:17 |
| | PYG/CLP | 0.1165 | 0.1164 | 0.1160 | 0.0004 | 0.34% | 9:09:17 |
| | CLP/PYG | 8.7919 | 8.6190 | 8.5911 | -0.0279 | -0.32% | 9:09:17 |
| | PYG/PEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:18 |
| | PEN/PYG | 1670.73 | 1632.56 | 1632.03 | 0.53 | 0.03% | 9:09:18 |
| | PYG/COP | 0.4273 | 0.4205 | 0.4183 | -0.0022 | -0.52% | 9:09:18 |
| | COP/PYG | 2.4465 | 2.3906 | 2.3783 | 0.0123 | 0.52% | 9:09:18 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:18 |
| | BOB/PYG | 635.78 | 621.26 | 621.26 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | PYG/UYU | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:18 |
| | UYU/PYG | 222.83 | 217.75 | 217.74 | -0.01 | 0.00% | 9:09:18 |
| | PYG/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | VEF/PYG | 1034.02 | 1013.68 | 1010.40 | -2.62 | -0.26% | 9:09:18 |
| | EUR/PYG | 5691.10 | 5561.10 | 5561.10 | 0.00 | 0.00% | 9:09:20 |
Peso Argentino
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | ARS/AUD | 0.2265 | 0.2275 | 0.2255 | 0.0006 | 0.27% | 9:09:02 |
| | AUD/ARS | 4.4203 | 4.4340 | 4.4118 | -0.0104 | -0.23% | 9:09:20 |
| | ARS/NZD | 0.2938 | 0.2948 | 0.2919 | 0.0009 | 0.32% | 9:09:02 |
| | NZD/ARS | 3.4077 | 3.4261 | 3.3920 | -0.0109 | -0.32% | 9:09:10 |
| | ARS/JPY | 17.8700 | 17.8710 | 17.7510 | 0.0925 | 0.52% | 9:09:15 |
| | JPY/ARS | 0.0560 | 0.0563 | 0.0560 | -0.0003 | -0.61% | 9:09:18 |
| | ARS/THB | 7.0411 | 7.0604 | 7.0057 | 0.0058 | 0.08% | 9:08:02 |
| | THB/ARS | 0.1425 | 0.1427 | 0.1416 | -0.0001 | -0.04% | 9:08:15 |
| | ARS/SGD | 0.2840 | 0.2862 | 0.2834 | -0.0003 | -0.12% | 9:08:02 |
| | SGD/ARS | 3.5248 | 3.5284 | 3.5168 | 0.0047 | 0.13% | 9:09:19 |
| | ARS/HKD | 1.7408 | 1.7404 | 1.7384 | 0.0002 | 0.01% | 9:09:22 |
| | HKD/ARS | 0.5754 | 0.5753 | 0.5746 | -0.0001 | -0.02% | 9:09:23 |
| | ARS/KRW | 261.11 | 263.19 | 260.17 | -0.59 | -0.22% | 9:08:02 |
| | ARS/INR | 12.35 | 12.39 | 12.24 | 0.03 | 0.22% | 9:08:02 |
| | ARS/TWD | 6.6172 | 6.6551 | 6.5943 | -0.0012 | -0.02% | 9:08:03 |
| | TWD/ARS | 0.1514 | 0.1516 | 0.1506 | 0.0001 | 0.04% | 9:08:17 |
| | ARS/CNY | 1.4162 | 1.4264 | 1.4152 | 0.0002 | 0.02% | 9:08:02 |
| | CNY/ARS | 0.7068 | 0.7066 | 0.7011 | -0.0001 | -0.02% | 9:08:04 |
| | ARS/IDR | 2073.90 | 2099.90 | 2066.59 | -32.43 | -1.54% | 9:08:03 |
| | ARS/MYR | 0.7002 | 0.7064 | 0.6974 | -0.0022 | -0.32% | 9:08:03 |
| | ARS/PHP | 9.69 | 9.72 | 9.65 | 0.00 | -0.05% | 9:08:02 |
| | ARS/PKR | 20.49 | 20.58 | 20.44 | 0.00 | 0.02% | 9:08:02 |
| | ARS/LKR | 29.11 | 29.20 | 28.99 | 0.07 | 0.24% | 9:08:02 |
| | ARS/NPR | 19.61 | 19.50 | 19.30 | -0.06 | -0.31% | 9:08:03 |
| | ARS/GBP | 0.1420 | 0.1424 | 0.1414 | 0.0005 | 0.36% | 9:09:02 |
| | GBP/ARS | 7.0436 | 7.0732 | 7.0380 | -0.0263 | -0.37% | 9:09:22 |
| | ARS/CHF | 0.2109 | 0.2113 | 0.2099 | 0.0009 | 0.44% | 9:09:02 |
| | CHF/ARS | 4.7498 | 4.7656 | 4.7425 | -0.0172 | -0.36% | 9:09:18 |
| | ARS/DKK | 1.3048 | 1.3075 | 1.2984 | 0.0058 | 0.45% | 9:09:02 |
| | DKK/ARS | 0.7671 | 0.7702 | 0.7648 | -0.0035 | -0.46% | 9:09:05 |
| | ARS/NOK | 1.3307 | 1.3393 | 1.3257 | -0.0004 | -0.03% | 9:09:02 |
| | NOK/ARS | 0.7522 | 0.7543 | 0.7467 | 0.0001 | 0.01% | 9:09:08 |
| | ARS/PLN | 0.7592 | 0.7598 | 0.7533 | 0.0045 | 0.59% | 9:09:02 |
| | PLN/ARS | 1.3184 | 1.3275 | 1.3158 | -0.0079 | -0.60% | 9:09:10 |
| | ARS/TRY | 0.4096 | 0.4113 | 0.4082 | 0.0009 | 0.23% | 9:09:02 |
| | TRY/ARS | 2.4439 | 2.4498 | 2.4312 | -0.0062 | -0.25% | 9:09:14 |
| | ARS/HUF | 52.07 | 52.13 | 51.72 | 0.30 | 0.58% | 9:09:02 |
| | ARS/CZK | 4.4195 | 4.4169 | 4.3844 | 0.0300 | 0.68% | 9:09:02 |
| | ARS/EUR | 0.1755 | 0.1759 | 0.1747 | 0.0007 | 0.40% | 9:09:02 |
| | EUR/ARS | 5.7021 | 5.7241 | 5.6843 | -0.0245 | -0.43% | 9:09:20 |
| | ARS/SEK | 1.5968 | 1.6027 | 1.5893 | 0.0028 | 0.18% | 9:09:02 |
| | SEK/ARS | 0.6269 | 0.6292 | 0.6240 | -0.0013 | -0.20% | 9:09:13 |
| | ARS/ISK | 28.53 | 28.64 | 28.45 | 0.01 | 0.02% | 9:09:02 |
| | ARS/RON | 0.7809 | 0.7820 | 0.7763 | 0.0040 | 0.51% | 9:09:02 |
| | ARS/RUB | 6.9937 | 7.0131 | 6.9398 | 0.0292 | 0.42% | 9:09:02 |
| | RUB/ARS | 0.1431 | 0.1441 | 0.1426 | -0.0006 | -0.40% | 9:09:11 |
| | ARS/LVL | 0.1226 | 0.1230 | 0.1220 | 0.0002 | 0.14% | 9:09:02 |
| | ARS/LTL | 0.6061 | 0.6074 | 0.6032 | 0.0026 | 0.43% | 9:09:03 |
| | ARS/USD | 0.2242 | 0.2255 | 0.2239 | 0.0000 | 0.01% | 9:08:02 |
| | USD/ARS | 4.4680 | 4.4665 | 4.4357 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:16 |
| | ARS/MXN | 3.0724 | 3.0730 | 3.0641 | 0.0025 | 0.08% | 9:09:20 |
| | MXN/ARS | 0.3261 | 0.3263 | 0.3238 | -0.0003 | -0.09% | 9:09:08 |
| | ARS/CAD | 0.2281 | 0.2294 | 0.2275 | 0.0001 | 0.06% | 9:09:02 |
| | CAD/ARS | 4.3912 | 4.3970 | 4.3830 | -0.0007 | -0.02% | 9:09:20 |
| | ARS/ZAR | 1.8512 | 1.8543 | 1.8407 | 0.0089 | 0.49% | 9:09:02 |
| | ZAR/ARS | 0.5409 | 0.5433 | 0.5393 | -0.0026 | -0.48% | 9:09:16 |
| | ARS/EGP | 1.3581 | 1.3635 | 1.3533 | -0.0001 | -0.01% | 9:09:03 |
| | ARS/MAD | 1.9479 | 1.9500 | 1.9364 | 0.0030 | 0.15% | 9:09:02 |
| | ARS/KES | 19.41 | 19.20 | 19.02 | -0.03 | -0.16% | 9:09:02 |
| | ARS/NAD | 1.8906 | 1.8659 | 1.8495 | -0.0033 | -0.18% | 9:09:02 |
| | ARS/XAF | 116.93 | 115.77 | 114.60 | -0.36 | -0.31% | 9:09:02 |
| | ARS/XOF | 116.94 | 115.77 | 114.60 | -0.35 | -0.31% | 9:09:03 |
| | ARS/AED | 0.8230 | 0.8232 | 0.8224 | 0.0001 | 0.01% | 9:09:02 |
| | AED/ARS | 1.2163 | 1.2160 | 1.2148 | -0.0001 | -0.01% | 9:09:01 |
| | ARS/ILS | 0.8570 | 0.8610 | 0.8549 | 0.0010 | 0.11% | 9:09:02 |
| | ILS/ARS | 1.1685 | 1.1697 | 1.1614 | -0.0013 | -0.11% | 9:09:06 |
| | ARS/JOD | 0.1595 | 0.1599 | 0.1588 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:02 |
| | ARS/BHD | 0.0849 | 0.0850 | 0.0844 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:02 |
| | ARS/OMR | 0.0865 | 0.0868 | 0.0862 | 0.0001 | 0.06% | 9:09:02 |
| | ARS/QAR | 0.8162 | 0.8209 | 0.8152 | -0.0001 | -0.01% | 9:09:02 |
| | ARS/SAR | 0.8403 | 0.8455 | 0.8397 | 0.0001 | 0.01% | 9:09:02 |
| | SAR/ARS | 1.1913 | 1.1909 | 1.1827 | -0.0001 | -0.01% | 9:09:11 |
| | ARS/LBP | 337.79 | 338.95 | 336.62 | 0.04 | 0.01% | 9:09:02 |
| | ARS/BBD | 0.4552 | 0.4507 | 0.4462 | -0.0014 | -0.30% | 9:09:02 |
| | ARS/JMD | 19.80 | 19.61 | 19.48 | -0.06 | -0.30% | 9:09:02 |
| | ARS/XCD | 0.6087 | 0.6093 | 0.6051 | 0.0001 | 0.02% | 9:09:02 |
| | ARS/BRL | 0.4576 | 0.4580 | 0.4547 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:10 |
| | BRL/ARS | 2.1908 | 2.1995 | 2.1833 | 0.0002 | 0.01% | 9:09:24 |
| | ARS/CLP | 113.25 | 113.87 | 113.09 | 0.01 | 0.01% | 9:09:02 |
| | CLP/ARS | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:17 |
| | ARS/PEN | 0.6094 | 0.5992 | 0.5951 | -0.0021 | -0.34% | 9:09:17 |
| | PEN/ARS | 1.6809 | 1.6804 | 1.6688 | 0.0058 | 0.34% | 9:09:17 |
| | ARS/COP | 415.32 | 410.08 | 406.40 | -3.40 | -0.83% | 9:09:17 |
| | COP/ARS | 0.0025 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0001 | 2.48% | 9:09:17 |
| | ARS/BOB | 1.5995 | 1.5747 | 1.5638 | -0.0050 | -0.32% | 9:09:17 |
| | BOB/ARS | 0.6397 | 0.6395 | 0.6351 | 0.0021 | 0.33% | 9:09:17 |
| | ARS/PYG | 994.69 | 978.28 | 971.53 | -3.09 | -0.32% | 9:09:17 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:17 |
| | ARS/UYU | 4.5687 | 4.4929 | 4.4619 | -0.0140 | -0.31% | 9:09:17 |
| | UYU/ARS | 0.2241 | 0.2241 | 0.2226 | 0.0007 | 0.30% | 9:09:17 |
| | ARS/VEF | 0.9631 | 0.9682 | 0.9615 | -0.0005 | -0.05% | 9:09:02 |
| | VEF/ARS | 1.0403 | 1.0400 | 1.0328 | 0.0006 | 0.06% | 9:09:15 |
| | ARS/PAB | 0.2276 | 0.2253 | 0.2231 | -0.0007 | -0.31% | 9:08:03 |
Peso Chileno
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9:08:20 |
| | USD/CLP | 505.60 | 505.10 | 505.10 | 0.00 | 0.00% | 9:09:06 |
| | CLP/MXN | 0.0272 | 0.0272 | 0.0271 | 0.00 | 0.14% | 9:09:18 |
| | MXN/CLP | 36.90 | 36.93 | 36.83 | -0.03 | -0.08% | 9:09:08 |
| | CAD/CLP | 496.71 | 497.54 | 495.97 | -0.29 | -0.06% | 9:09:03 |
| | CLP/KRW | 2.3077 | 2.3121 | 2.2999 | -0.0055 | -0.24% | 9:08:05 |
| | CLP/IDR | 18.33 | 18.56 | 18.27 | -0.29 | -1.56% | 9:08:05 |
| | JPY/CLP | 6.3427 | 6.3715 | 6.3261 | -0.0326 | -0.51% | 9:08:08 |
| | THB/CLP | 16.13 | 16.15 | 16.11 | -0.01 | -0.06% | 9:08:15 |
| | SGD/CLP | 398.83 | 399.23 | 397.87 | 0.53 | 0.13% | 9:08:15 |
| | HKD/CLP | 65.11 | 65.06 | 65.04 | -0.01 | -0.01% | 9:08:06 |
| | INR/CLP | 9.18 | 9.23 | 9.15 | -0.02 | -0.19% | 9:08:07 |
| | TWD/CLP | 17.13 | 17.15 | 17.10 | 0.01 | 0.03% | 9:08:17 |
| | CNY/CLP | 79.99 | 79.95 | 79.83 | 0.01 | 0.01% | 9:08:04 |
| | PHP/CLP | 11.72 | 11.73 | 11.69 | 0.00 | 0.03% | 9:08:11 |
| | PKR/CLP | 5.5378 | 5.5323 | 5.5323 | 0.0000 | 0.00% | 9:08:11 |
| | CLP/ARS | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:17 |
| | ARS/CLP | 113.25 | 113.87 | 113.09 | 0.01 | 0.01% | 9:09:02 |
| | CLP/BRL | 0.0041 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:17 |
| | BRL/CLP | 247.780 | 247.175 | 247.175 | 0.000 | 0.00% | 9:09:22 |
| | CLP/PEN | 0.0054 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0000 | 0.00% | 9:09:17 |
| | PEN/CLP | 190.22 | 190.03 | 189.35 | 0.68 | 0.36% | 9:09:18 |
| | CLP/COP | 3.6710 | 3.6240 | 3.5937 | -0.0303 | -0.83% | 9:09:17 |
| | COP/CLP | 0.2785 | 0.2783 | 0.2759 | 0.0024 | 0.86% | 9:09:18 |
| | CLP/BOB | 0.0141 | 0.0139 | 0.0138 | -0.0001 | -0.51% | 9:09:17 |
| | BOB/CLP | 72.39 | 72.31 | 72.08 | 0.23 | 0.33% | 9:09:18 |
| | CLP/PYG | 8.7919 | 8.6190 | 8.5911 | -0.0279 | -0.32% | 9:09:17 |
| | PYG/CLP | 0.1165 | 0.1164 | 0.1160 | 0.0004 | 0.34% | 9:09:17 |
| | CLP/UYU | 0.0404 | 0.0396 | 0.0395 | -0.0001 | -0.36% | 9:09:17 |
| | UYU/CLP | 25.37 | 25.34 | 25.26 | 0.08 | 0.32% | 9:09:17 |
| | CLP/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9:09:18 |
| | VEF/CLP | 117.73 | 117.61 | 117.53 | 0.08 | 0.07% | 9:09:15 |
| | AUD/CLP | 500.09 | 501.77 | 499.34 | -1.26 | -0.25% | 9:09:03 |
| | NZD/CLP | 385.62 | 387.61 | 384.94 | -1.21 | -0.31% | 9:09:10 |
| | GBP/CLP | 798.280 | 799.630 | 797.455 | 0.260 | 0.03% | 9:09:21 |
| | CHF/CLP | 537.19 | 538.95 | 536.66 | -2.23 | -0.41% | 9:09:05 |
| | DKK/CLP | 86.81 | 87.12 | 86.72 | -0.39 | -0.44% | 9:09:06 |
