Afghani Do Afeganistão
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | EUR/AFN | 62.590 | 61.590 | 61.590 | 0.000 | 0.00% | 9:08:24 |
Baht Tailandês
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | THB/AUD | 0.0323 | 0.0323 | 0.0322 | 0.0000 | 0.15% | 9:08:15 |
| | AUD/THB | 31.0830 | 31.0880 | 30.9550 | -0.0670 | -0.22% | 9:08:31 |
| | NZD/THB | 23.9450 | 24.0250 | 23.8750 | -0.0600 | -0.25% | 9:08:20 |
| | THB/JPY | 2.5540 | 2.5490 | 2.5307 | 0.0115 | 0.45% | 9:08:26 |
| | JPY/THB | 0.3938 | 0.3957 | 0.3920 | -0.0015 | -0.37% | 9:08:26 |
| | THB/HKD | 0.2477 | 0.2482 | 0.2476 | -0.0002 | -0.06% | 9:08:15 |
| | HKD/THB | 4.0433 | 4.0413 | 4.0272 | 0.0058 | 0.14% | 9:08:24 |
| | THB/KRW | 37.194 | 37.291 | 37.099 | -0.108 | -0.29% | 9:08:30 |
| | KRW/THB | 2.6964 | 2.6955 | 2.6816 | 0.0078 | 0.29% | 9:08:30 |
| | THB/INR | 1.7597 | 1.7625 | 1.7499 | 0.0023 | 0.13% | 9:08:25 |
| | INR/THB | 0.5700 | 0.5714 | 0.5680 | -0.0008 | -0.13% | 9:08:26 |
| | THB/TWD | 0.9639 | 0.9428 | 0.9390 | -0.0038 | -0.40% | 9:08:30 |
| | TWD/THB | 1.0627 | 1.0650 | 1.0586 | -0.0031 | -0.29% | 9:08:27 |
| | THB/CNY | 0.2019 | 0.2024 | 0.2014 | -0.0003 | -0.15% | 9:08:29 |
| | CNY/THB | 4.9730 | 4.9612 | 4.9459 | 0.0037 | 0.07% | 9:08:05 |
| | THB/IDR | 295.570 | 295.950 | 294.510 | -0.305 | -0.10% | 9:08:25 |
| | IDR/THB | 0.3400 | 0.3395 | 0.3379 | 0.0003 | 0.09% | 9:08:26 |
| | THB/MYR | 0.0997 | 0.1002 | 0.0994 | -0.0004 | -0.42% | 9:08:15 |
| | MYR/THB | 10.0560 | 10.0565 | 9.9901 | 0.0503 | 0.50% | 9:08:24 |
| | THB/PHP | 1.3794 | 1.3808 | 1.3757 | -0.0013 | -0.10% | 9:08:15 |
| | PHP/THB | 0.7286 | 0.7269 | 0.7240 | 0.0007 | 0.10% | 9:08:11 |
| | THB/PKR | 2.9195 | 2.9147 | 2.9147 | 0.0000 | 0.00% | 9:08:24 |
| | PKR/THB | 0.3443 | 0.3435 | 0.3426 | 0.0002 | 0.07% | 9:08:11 |
| | THB/LKR | 4.1461 | 4.1541 | 4.1321 | 0.0079 | 0.19% | 9:08:15 |
| | THB/NPR | 2.7919 | 2.7623 | 2.7496 | -0.0108 | -0.39% | 9:08:15 |
| | SGD/THB | 24.7740 | 24.7555 | 24.6685 | 0.0465 | 0.19% | 9:08:22 |
| | THB/DKK | 0.1858 | 0.1858 | 0.1850 | 0.0007 | 0.40% | 9:08:15 |
| | DKK/THB | 5.4000 | 5.4055 | 5.3805 | -0.0200 | -0.37% | 9:08:31 |
| | THB/NOK | 0.1894 | 0.1900 | 0.1889 | -0.0002 | -0.12% | 9:08:15 |
| | NOK/THB | 5.2942 | 5.2933 | 5.2626 | 0.0073 | 0.14% | 9:08:11 |
| | THB/TRY | 0.0583 | 0.0584 | 0.0582 | 0.0001 | 0.10% | 9:08:15 |
| | TRY/THB | 17.20 | 17.18 | 17.12 | -0.03 | -0.16% | 9:08:17 |
| | THB/HUF | 7.4108 | 7.4169 | 7.3692 | 0.0329 | 0.45% | 9:08:15 |
| | HUF/THB | 0.1354 | 0.1357 | 0.1348 | -0.0005 | -0.39% | 9:08:06 |
| | THB/CZK | 0.6292 | 0.6289 | 0.6250 | 0.0035 | 0.56% | 9:08:15 |
| | THB/SEK | 0.2273 | 0.2279 | 0.2265 | 0.0003 | 0.11% | 9:08:15 |
| | SEK/THB | 4.4108 | 4.4144 | 4.3880 | -0.0050 | -0.11% | 9:08:14 |
| | THB/ISK | 4.0613 | 4.0614 | 4.0517 | -0.0027 | -0.07% | 9:08:15 |
| | ISK/THB | 0.2474 | 0.2468 | 0.2462 | 0.0002 | 0.07% | 9:08:08 |
| | THB/RUB | 0.9952 | 0.9953 | 0.9899 | 0.0029 | 0.29% | 9:08:15 |
| | RUB/THB | 1.0075 | 1.0101 | 1.0047 | -0.0030 | -0.29% | 9:08:13 |
| | GBP/THB | 49.545 | 49.630 | 49.390 | -0.150 | -0.30% | 9:08:32 |
| | CHF/THB | 33.387 | 33.456 | 33.260 | -0.093 | -0.28% | 9:08:27 |
| | PLN/THB | 9.28 | 9.31 | 9.24 | -0.05 | -0.49% | 9:08:12 |
| | EUR/THB | 40.090 | 40.175 | 39.985 | -0.150 | -0.37% | 9:08:19 |
| | THB/ZAR | 0.2637 | 0.2638 | 0.2623 | 0.0012 | 0.46% | 9:07:14 |
| | ZAR/THB | 3.7983 | 3.8195 | 3.7858 | -0.0150 | -0.39% | 9:08:21 |
| | THB/EGP | 0.1934 | 0.1934 | 0.1928 | -0.0001 | -0.05% | 9:07:14 |
| | THB/MAD | 0.2775 | 0.2773 | 0.2760 | 0.0004 | 0.13% | 9:07:14 |
| | THB/KES | 2.7634 | 2.7256 | 2.7126 | -0.0071 | -0.26% | 9:07:14 |
| | THB/NAD | 0.2692 | 0.2643 | 0.2634 | -0.0007 | -0.25% | 9:07:14 |
| | THB/XAF | 16.65 | 16.40 | 16.32 | -0.06 | -0.39% | 9:07:14 |
| | THB/XOF | 16.65 | 16.40 | 16.32 | -0.06 | -0.38% | 9:07:14 |
| | THB/MXN | 0.4370 | 0.4381 | 0.4368 | -0.0001 | -0.03% | 9:08:15 |
| | MXN/THB | 2.2947 | 2.2892 | 2.2828 | 0.0008 | 0.03% | 9:08:09 |
| | USD/THB | 31.431 | 31.357 | 31.281 | 0.020 | 0.06% | 9:08:29 |
| | CAD/THB | 30.868 | 30.852 | 30.729 | 0.023 | 0.07% | 9:08:27 |
| | THB/AED | 0.1172 | 0.1174 | 0.1171 | -0.0001 | -0.05% | 9:08:15 |
| | AED/THB | 8.5576 | 8.5372 | 8.5165 | 0.0060 | 0.07% | 9:08:02 |
| | THB/ILS | 0.1220 | 0.1222 | 0.1219 | 0.0000 | 0.04% | 9:08:15 |
| | ILS/THB | 8.2212 | 8.2044 | 8.1803 | -0.0026 | -0.03% | 9:08:07 |
| | THB/BHD | 0.0121 | 0.0121 | 0.0120 | 0.0000 | 0.41% | 9:08:15 |
| | THB/QAR | 0.1162 | 0.1164 | 0.1161 | -0.0001 | -0.08% | 9:08:15 |
| | THB/SAR | 0.1196 | 0.1199 | 0.1196 | -0.0001 | -0.08% | 9:08:15 |
| | SAR/THB | 8.3810 | 8.3610 | 8.3410 | 0.0056 | 0.07% | 9:08:14 |
| | THB/LBP | 48.09 | 48.06 | 47.95 | -0.03 | -0.06% | 9:08:15 |
| | THB/ARS | 0.1425 | 0.1427 | 0.1416 | -0.0001 | -0.04% | 9:08:15 |
| | ARS/THB | 7.0411 | 7.0604 | 7.0057 | 0.0058 | 0.08% | 9:08:02 |
| | THB/BRL | 0.0652 | 0.0653 | 0.0650 | -0.0001 | -0.18% | 9:08:15 |
| | BRL/THB | 15.40 | 15.39 | 15.30 | 0.02 | 0.13% | 9:08:03 |
| | THB/CLP | 16.13 | 16.15 | 16.11 | -0.01 | -0.06% | 9:08:15 |
| | VEF/THB | 7.32 | 7.30 | 7.28 | 0.01 | 0.09% | 9:08:18 |
| | THB/JMD | 2.8190 | 2.7868 | 2.7742 | -0.0108 | -0.39% | 9:08:15 |
Dólar De Brunei
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | BND/GBP | 0.5066 | 0.4989 | 0.4976 | 0.0013 | 0.26% | 9:08:25 |
| | GBP/BND | 2.0358 | 2.0101 | 2.0049 | -0.0052 | -0.26% | 9:08:29 |
| | EUR/BND | 1.6483 | 1.6233 | 1.6233 | 0.0000 | 0.00% | 9:08:25 |
| | USD/BND | 1.2862 | 1.2708 | 1.2667 | -0.0041 | -0.32% | 9:08:26 |
Dólar De Cingapura
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | SGD/AUD | 0.7977 | 0.7979 | 0.7945 | 0.0029 | 0.37% | 9:08:24 |
| | AUD/SGD | 1.2541 | 1.2587 | 1.2532 | -0.0049 | -0.39% | 9:08:31 |
| | SGD/NZD | 1.0348 | 1.0346 | 1.0276 | 0.0047 | 0.46% | 9:08:21 |
| | NZD/SGD | 0.9675 | 0.9734 | 0.9665 | -0.0040 | -0.42% | 9:08:32 |
| | SGD/JPY | 62.901 | 62.993 | 62.456 | 0.407 | 0.65% | 9:08:32 |
| | JPY/SGD | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 9:08:20 |
| | SGD/THB | 24.7740 | 24.7555 | 24.6685 | 0.0465 | 0.19% | 9:08:22 |
| | SGD/HKD | 6.1265 | 6.1372 | 6.1154 | 0.0083 | 0.13% | 9:08:32 |
| | HKD/SGD | 0.1633 | 0.1635 | 0.1629 | -0.0003 | -0.16% | 9:08:06 |
| | SGD/KRW | 919.940 | 921.020 | 916.665 | -0.600 | -0.07% | 9:08:24 |
| | KRW/SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9:08:20 |
| | SGD/INR | 43.528 | 43.517 | 43.134 | 0.169 | 0.39% | 9:08:29 |
| | SGD/TWD | 23.3150 | 23.3180 | 23.1910 | 0.1160 | 0.50% | 9:08:29 |
| | TWD/SGD | 0.0430 | 0.0431 | 0.0429 | 0.0000 | -0.04% | 9:08:17 |
| | SGD/CNY | 4.9947 | 4.9985 | 4.9827 | 0.0049 | 0.10% | 9:08:22 |
| | CNY/SGD | 0.2007 | 0.2008 | 0.2002 | -0.0002 | -0.08% | 9:08:05 |
| | SGD/IDR | 7309.00 | 7316.45 | 7276.65 | 8.30 | 0.11% | 9:08:27 |
| | SGD/MYR | 2.4661 | 2.4712 | 2.4585 | -0.0048 | -0.19% | 9:08:26 |
| | MYR/SGD | 0.4061 | 0.4069 | 0.4046 | 0.0010 | 0.25% | 9:08:22 |
| | SGD/PHP | 34.12 | 34.11 | 33.97 | 0.04 | 0.11% | 9:08:15 |
| | SGD/PKR | 72.042 | 71.924 | 71.924 | 0.000 | 0.00% | 9:08:25 |
| | SGD/LKR | 102.56 | 102.66 | 102.00 | 0.40 | 0.39% | 9:08:15 |
| | SGD/NPR | 69.06 | 68.15 | 67.92 | -0.13 | -0.19% | 9:08:15 |
| | SGD/GBP | 0.5000 | 0.5002 | 0.4975 | 0.0023 | 0.46% | 9:08:30 |
| | GBP/SGD | 2.0007 | 2.0103 | 1.9980 | -0.0098 | -0.49% | 9:08:32 |
| | SGD/CHF | 0.7423 | 0.7422 | 0.7382 | 0.0038 | 0.51% | 9:08:27 |
| | CHF/SGD | 1.3477 | 1.3547 | 1.3474 | -0.0072 | -0.53% | 9:08:28 |
| | SGD/DKK | 4.5924 | 4.5929 | 4.5671 | 0.0235 | 0.52% | 9:08:24 |
| | DKK/SGD | 0.2180 | 0.2190 | 0.2178 | -0.0012 | -0.53% | 9:08:31 |
| | SGD/NOK | 4.6855 | 4.6950 | 4.6745 | 0.0037 | 0.08% | 9:08:15 |
| | NOK/SGD | 0.2136 | 0.2139 | 0.2130 | -0.0002 | -0.08% | 9:08:11 |
| | SGD/PLN | 2.6740 | 2.6743 | 2.6510 | 0.0196 | 0.74% | 9:08:26 |
| | PLN/SGD | 0.3745 | 0.3773 | 0.3739 | -0.0024 | -0.63% | 9:08:12 |
| | SGD/TRY | 1.4424 | 1.4433 | 1.4364 | 0.0051 | 0.35% | 9:08:15 |
| | TRY/SGD | 0.6937 | 0.6962 | 0.6928 | -0.0025 | -0.36% | 9:08:17 |
| | SGD/HUF | 183.31 | 183.36 | 181.91 | 1.18 | 0.65% | 9:08:15 |
| | SGD/CZK | 15.56 | 15.55 | 15.43 | 0.12 | 0.77% | 9:08:15 |
| | SGD/EUR | 0.6182 | 0.6180 | 0.6146 | 0.0034 | 0.55% | 9:08:25 |
| | EUR/SGD | 1.6185 | 1.6273 | 1.6182 | -0.0089 | -0.55% | 9:08:28 |
| | SGD/SEK | 5.6229 | 5.6279 | 5.5985 | 0.0176 | 0.31% | 9:08:15 |
| | SEK/SGD | 0.1779 | 0.1786 | 0.1777 | -0.0006 | -0.33% | 9:08:14 |
| | SGD/ISK | 100.46 | 100.42 | 100.08 | 0.13 | 0.13% | 9:08:15 |
| | SGD/RON | 2.7497 | 2.7477 | 2.7308 | 0.0165 | 0.61% | 9:08:15 |
| | SGD/RUB | 24.62 | 24.61 | 24.47 | 0.12 | 0.50% | 9:08:15 |
| | SGD/LVL | 0.4317 | 0.4311 | 0.4293 | 0.0010 | 0.24% | 9:08:15 |
| | SGD/LTL | 2.1338 | 2.1338 | 2.1219 | 0.0110 | 0.52% | 9:08:15 |
| | SGD/USD | 0.7888 | 0.7904 | 0.7876 | 0.0009 | 0.12% | 9:08:30 |
| | USD/SGD | 1.2681 | 1.2695 | 1.2652 | -0.0016 | -0.13% | 9:08:20 |
| | SGD/MXN | 10.8170 | 10.8270 | 10.7860 | 0.0215 | 0.20% | 9:08:25 |
| | MXN/SGD | 0.0926 | 0.0927 | 0.0924 | -0.0001 | -0.16% | 9:08:09 |
| | SGD/CAD | 0.8031 | 0.8034 | 0.8013 | 0.0013 | 0.16% | 9:08:25 |
| | CAD/SGD | 1.2459 | 1.2483 | 1.2448 | -0.0021 | -0.17% | 9:08:31 |
| | SGD/ZAR | 6.5142 | 6.5240 | 6.4664 | 0.0325 | 0.50% | 9:08:27 |
| | ZAR/SGD | 0.1535 | 0.1544 | 0.1533 | -0.0009 | -0.60% | 9:07:17 |
| | SGD/EGP | 4.7829 | 4.7800 | 4.7611 | 0.0057 | 0.12% | 9:07:14 |
| | SGD/MAD | 6.8607 | 6.8522 | 6.8118 | 0.0197 | 0.29% | 9:07:14 |
| | SGD/KES | 68.33 | 67.36 | 67.01 | -0.06 | -0.09% | 9:07:14 |
| | SGD/NAD | 6.6558 | 6.5292 | 6.5071 | -0.0058 | -0.09% | 9:07:14 |
| | SGD/XAF | 411.63 | 404.57 | 403.19 | -0.91 | -0.22% | 9:07:14 |
| | SGD/XOF | 411.65 | 404.57 | 403.20 | -0.89 | -0.22% | 9:07:14 |
| | SGD/AED | 2.8980 | 2.9031 | 2.8933 | 0.0038 | 0.13% | 9:08:14 |
| | AED/SGD | 0.3452 | 0.3456 | 0.3444 | -0.0005 | -0.14% | 9:08:02 |
| | SGD/ILS | 3.0179 | 3.0215 | 3.0076 | 0.0070 | 0.23% | 9:08:15 |
| | ILS/SGD | 0.3316 | 0.3325 | 0.3310 | -0.0008 | -0.23% | 9:08:07 |
| | SGD/JOD | 0.5615 | 0.5606 | 0.5587 | 0.0007 | 0.13% | 9:08:15 |
| | SGD/BHD | 0.2991 | 0.2980 | 0.2969 | 0.0003 | 0.10% | 9:08:15 |
| | SGD/OMR | 0.3046 | 0.3047 | 0.3032 | 0.0004 | 0.14% | 9:08:15 |
| | SGD/QAR | 2.8744 | 2.8779 | 2.8678 | 0.0035 | 0.12% | 9:08:15 |
| | SGD/SAR | 2.9590 | 2.9642 | 2.9542 | 0.0040 | 0.14% | 9:08:15 |
| | SAR/SGD | 0.3381 | 0.3385 | 0.3373 | -0.0005 | -0.14% | 9:08:14 |
| | SGD/LBP | 1189.56 | 1188.35 | 1184.32 | 1.59 | 0.13% | 9:08:15 |
| | SGD/ARS | 3.5248 | 3.5284 | 3.5168 | 0.0047 | 0.13% | 9:08:30 |
| | ARS/SGD | 0.2840 | 0.2862 | 0.2834 | -0.0003 | -0.12% | 9:08:02 |
| | SGD/BRL | 1.6128 | 1.6134 | 1.6080 | 0.0021 | 0.13% | 9:08:30 |
| | BRL/SGD | 0.6220 | 0.6219 | 0.6198 | -0.0008 | -0.13% | 9:08:24 |
| | SGD/CLP | 398.83 | 399.23 | 397.87 | 0.53 | 0.13% | 9:08:15 |
| | SGD/VEF | 3.3917 | 3.3945 | 3.3830 | 0.0023 | 0.07% | 9:08:15 |
| | VEF/SGD | 0.2952 | 0.2956 | 0.2946 | -0.0002 | -0.07% | 9:08:18 |
| | SGD/BBD | 1.6027 | 1.5751 | 1.5698 | -0.0030 | -0.19% | 9:08:15 |
| | SGD/JMD | 69.73 | 68.76 | 68.52 | -0.13 | -0.19% | 9:08:15 |
| | SGD/XCD | 2.1432 | 2.1361 | 2.1288 | 0.0029 | 0.13% | 9:08:15 |
| | SGD/PAB | 0.8013 | 0.7875 | 0.7848 | -0.0015 | -0.19% | 9:08:15 |
Dólar De Hong Kong
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | HKD/AUD | 0.1302 | 0.1303 | 0.1296 | 0.0003 | 0.25% | 9:08:06 |
| | AUD/HKD | 7.6814 | 7.7142 | 7.6729 | -0.0191 | -0.25% | 9:08:31 |
| | HKD/NZD | 0.1689 | 0.1689 | 0.1678 | 0.0005 | 0.28% | 9:08:06 |
| | NZD/HKD | 5.9244 | 5.9595 | 5.9150 | -0.0175 | -0.29% | 9:08:32 |
| | HKD/JPY | 10.2730 | 10.2824 | 10.2102 | 0.0528 | 0.52% | 9:08:32 |
| | JPY/HKD | 0.0974 | 0.0980 | 0.0972 | -0.0006 | -0.56% | 9:08:26 |
| | HKD/THB | 4.0433 | 4.0413 | 4.0272 | 0.0058 | 0.14% | 9:08:24 |
| | THB/HKD | 0.2477 | 0.2482 | 0.2476 | -0.0002 | -0.06% | 9:08:15 |
| | HKD/SGD | 0.1633 | 0.1635 | 0.1629 | -0.0003 | -0.16% | 9:08:06 |
| | SGD/HKD | 6.1265 | 6.1372 | 6.1154 | 0.0083 | 0.13% | 9:08:32 |
| | HKD/KRW | 150.160 | 150.390 | 149.620 | -0.320 | -0.21% | 9:08:25 |
| | KRW/HKD | 0.6667 | 0.6684 | 0.6649 | 0.0015 | 0.22% | 9:08:21 |
| | HKD/INR | 7.1044 | 7.1066 | 7.0372 | 0.0152 | 0.22% | 9:08:24 |
| | INR/HKD | 0.1409 | 0.1418 | 0.1407 | -0.0003 | -0.20% | 9:08:07 |
| | HKD/TWD | 3.8930 | 3.8056 | 3.7925 | -0.0131 | -0.34% | 9:08:30 |
| | TWD/HKD | 0.2632 | 0.2637 | 0.2629 | 0.0001 | 0.05% | 9:07:15 |
| | HKD/CNY | 0.8155 | 0.8155 | 0.8135 | -0.0002 | -0.03% | 9:08:30 |
| | CNY/HKD | 1.2275 | 1.2294 | 1.2261 | 0.0000 | 0.00% | 9:08:25 |
| | HKD/IDR | 1193.10 | 1193.80 | 1188.55 | -0.40 | -0.03% | 9:08:29 |
| | HKD/MYR | 0.4026 | 0.4037 | 0.4010 | -0.0013 | -0.32% | 9:08:26 |
| | MYR/HKD | 2.4875 | 2.4942 | 2.4772 | 0.0097 | 0.39% | 9:08:26 |
| | HKD/PHP | 5.5703 | 5.5672 | 5.5490 | -0.0022 | -0.04% | 9:08:06 |
| | PHP/HKD | 0.1800 | 0.1803 | 0.1796 | 0.0001 | 0.06% | 9:08:11 |
| | HKD/PKR | 11.7780 | 11.7590 | 11.7590 | 0.0000 | 0.00% | 9:08:26 |
| | HKD/LKR | 16.73 | 16.74 | 16.68 | 0.04 | 0.26% | 9:08:06 |
| | HKD/NPR | 11.2740 | 11.1410 | 11.1029 | -0.0374 | -0.34% | 9:08:06 |
| | HKD/GBP | 0.0816 | 0.0817 | 0.0813 | 0.0003 | 0.42% | 9:08:06 |
| | GBP/HKD | 12.2519 | 12.3060 | 12.2425 | -0.0442 | -0.36% | 9:08:32 |
| | HKD/CHF | 0.1212 | 0.1212 | 0.1207 | 0.0004 | 0.37% | 9:08:06 |
| | CHF/HKD | 8.2528 | 8.2859 | 8.2485 | -0.0337 | -0.41% | 9:08:28 |
| | HKD/DKK | 0.7496 | 0.7500 | 0.7467 | 0.0027 | 0.36% | 9:08:24 |
| | DKK/HKD | 1.3336 | 1.3393 | 1.3333 | -0.0056 | -0.41% | 9:08:25 |
| | HKD/NOK | 0.7648 | 0.7658 | 0.7621 | -0.0007 | -0.09% | 9:08:06 |
| | NOK/HKD | 1.3081 | 1.3122 | 1.3056 | 0.0011 | 0.08% | 9:08:10 |
| | HKD/PLN | 0.4366 | 0.4370 | 0.4329 | 0.0026 | 0.60% | 9:08:30 |
| | PLN/HKD | 2.2939 | 2.3092 | 2.2890 | -0.0110 | -0.48% | 9:08:12 |
| | HKD/TRY | 0.2354 | 0.2355 | 0.2346 | 0.0004 | 0.19% | 9:08:06 |
| | TRY/HKD | 4.2490 | 4.2613 | 4.2475 | -0.0091 | -0.21% | 9:08:15 |
| | HKD/HUF | 29.92 | 29.94 | 29.74 | 0.14 | 0.48% | 9:08:06 |
| | HKD/CZK | 2.5398 | 2.5391 | 2.5203 | 0.0158 | 0.63% | 9:08:06 |
| | HKD/EUR | 0.1009 | 0.1009 | 0.1005 | 0.0004 | 0.35% | 9:08:06 |
| | EUR/HKD | 9.9116 | 9.9536 | 9.9067 | -0.0422 | -0.42% | 9:08:32 |
| | HKD/SEK | 0.9179 | 0.9186 | 0.9137 | 0.0013 | 0.15% | 9:08:06 |
| | SEK/HKD | 1.0898 | 1.0945 | 1.0885 | -0.0018 | -0.17% | 9:08:14 |
| | HKD/ISK | 16.40 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00% | 9:08:06 |
| | HKD/RON | 0.4487 | 0.4487 | 0.4465 | 0.0020 | 0.44% | 9:08:06 |
| | HKD/RUB | 4.0185 | 4.0188 | 3.9909 | 0.0136 | 0.34% | 9:08:06 |
| | RUB/HKD | 0.2490 | 0.2506 | 0.2488 | -0.0009 | -0.35% | 9:08:12 |
| | HKD/LVL | 0.0704 | 0.0704 | 0.0702 | 0.0002 | 0.22% | 9:08:06 |
| | HKD/LTL | 0.3484 | 0.3484 | 0.3469 | 0.0013 | 0.38% | 9:08:06 |
| | HKD/USD | 0.1288 | 0.1288 | 0.1288 | 0.0000 | 0.00% | 9:08:06 |
| | USD/HKD | 7.7664 | 7.7655 | 7.7639 | 0.0010 | 0.01% | 9:07:41 |
| | HKD/MXN | 1.7661 | 1.7664 | 1.7615 | 0.0013 | 0.07% | 9:08:29 |
| | MXN/HKD | 0.5671 | 0.5677 | 0.5661 | -0.0004 | -0.06% | 9:08:30 |
| | HKD/CAD | 0.1311 | 0.1312 | 0.1308 | 0.0001 | 0.08% | 9:08:06 |
| | CAD/HKD | 7.6294 | 7.6480 | 7.6239 | -0.0026 | -0.03% | 9:08:31 |
| | HKD/ZAR | 1.0637 | 1.0650 | 1.0574 | 0.0044 | 0.41% | 9:08:24 |
| | ZAR/HKD | 0.9414 | 0.9457 | 0.9389 | -0.0035 | -0.37% | 9:08:29 |
| | HKD/EGP | 0.7810 | 0.7799 | 0.7781 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:06 |
| | HKD/MAD | 1.1204 | 1.1180 | 1.1137 | 0.0020 | 0.18% | 9:07:06 |
| | HKD/KES | 11.1585 | 10.9863 | 10.9347 | -0.0230 | -0.21% | 9:07:06 |
| | HKD/NAD | 1.0870 | 1.0660 | 1.0638 | -0.0022 | -0.20% | 9:07:06 |
| | HKD/XAF | 67.22 | 66.14 | 65.91 | -0.22 | -0.34% | 9:07:06 |
| | HKD/XOF | 67.23 | 66.14 | 65.92 | -0.21 | -0.32% | 9:07:06 |
| | HKD/AED | 0.4731 | 0.4731 | 0.4730 | -0.0001 | -0.01% | 9:08:06 |
| | AED/HKD | 2.1144 | 2.1142 | 2.1137 | 0.0003 | 0.01% | 9:08:01 |
| | HKD/ILS | 0.4927 | 0.4927 | 0.4915 | 0.0005 | 0.09% | 9:08:06 |
| | ILS/HKD | 2.0313 | 2.0346 | 2.0294 | -0.0018 | -0.09% | 9:08:07 |
| | HKD/JOD | 0.0917 | 0.0914 | 0.0913 | -0.0001 | -0.06% | 9:08:06 |
| | HKD/BHD | 0.0489 | 0.0486 | 0.0485 | -0.0001 | -0.10% | 9:08:06 |
| | HKD/OMR | 0.0497 | 0.0497 | 0.0496 | 0.0000 | 0.02% | 9:08:06 |
| | HKD/QAR | 0.4692 | 0.4691 | 0.4688 | -0.0002 | -0.04% | 9:08:06 |
| | HKD/SAR | 0.4831 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0000 | 0.00% | 9:08:06 |
| | SAR/HKD | 2.0708 | 2.0706 | 2.0702 | 0.0002 | 0.01% | 9:08:14 |
| | HKD/LBP | 194.20 | 193.65 | 193.61 | -0.02 | -0.01% | 9:08:06 |
| | HKD/ARS | 0.5754 | 0.5753 | 0.5746 | -0.0001 | -0.02% | 9:08:25 |
| | ARS/HKD | 1.7408 | 1.7404 | 1.7384 | 0.0002 | 0.01% | 9:08:24 |
| | HKD/BRL | 0.2633 | 0.2634 | 0.2619 | -0.0002 | -0.08% | 9:08:06 |
| | BRL/HKD | 3.8106 | 3.8066 | 3.7957 | 0.0014 | 0.04% | 9:08:25 |
| | HKD/CLP | 65.11 | 65.06 | 65.04 | -0.01 | -0.01% | 9:08:06 |
| | HKD/VEF | 0.5537 | 0.5535 | 0.5530 | -0.0004 | -0.08% | 9:08:06 |
| | VEF/HKD | 1.8083 | 1.8082 | 1.8067 | 0.0014 | 0.08% | 9:08:17 |
| | HKD/BBD | 0.2617 | 0.2575 | 0.2566 | -0.0009 | -0.33% | 9:08:06 |
| | HKD/JMD | 11.39 | 11.24 | 11.20 | -0.04 | -0.32% | 9:08:06 |
| | HKD/XCD | 0.3499 | 0.3481 | 0.3480 | -0.0001 | -0.02% | 9:08:06 |
| | HKD/PAB | 0.1308 | 0.1287 | 0.1283 | -0.0004 | -0.29% | 9:08:06 |
Dólar Taiuanês
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | TWD/AUD | 0.0343 | 0.0343 | 0.0341 | 0.0001 | 0.18% | 9:08:17 |
| | AUD/TWD | 29.9570 | 29.1835 | 29.1125 | 0.0710 | 0.24% | 9:08:26 |
| | TWD/NZD | 0.0444 | 0.0445 | 0.0441 | 0.0001 | 0.31% | 9:08:17 |
| | NZD/TWD | 23.1080 | 22.5115 | 22.4020 | 0.1095 | 0.49% | 9:08:27 |
| | TWD/JPY | 2.6968 | 2.7009 | 2.6887 | 0.0027 | 0.10% | 9:08:24 |
| | JPY/TWD | 0.3812 | 0.3727 | 0.3713 | -0.0014 | -0.36% | 9:08:29 |
| | TWD/THB | 1.0627 | 1.0650 | 1.0586 | -0.0031 | -0.29% | 9:08:27 |
| | THB/TWD | 0.9639 | 0.9428 | 0.9390 | -0.0038 | -0.40% | 9:08:30 |
| | TWD/SGD | 0.0430 | 0.0431 | 0.0429 | 0.0000 | -0.04% | 9:08:17 |
| | SGD/TWD | 23.3150 | 23.3180 | 23.1910 | 0.1160 | 0.50% | 9:08:29 |
| | TWD/HKD | 0.2632 | 0.2637 | 0.2629 | 0.0001 | 0.05% | 9:07:15 |
| | HKD/TWD | 3.8930 | 3.8056 | 3.7925 | -0.0131 | -0.34% | 9:08:30 |
| | TWD/KRW | 39.452 | 39.658 | 39.361 | -0.231 | -0.58% | 9:08:30 |
| | KRW/TWD | 2.6066 | 2.5406 | 2.5216 | 0.0168 | 0.67% | 9:08:27 |
| | TWD/INR | 1.8665 | 1.8694 | 1.8555 | -0.0031 | -0.17% | 9:08:30 |
| | INR/TWD | 0.5498 | 0.5376 | 0.5356 | -0.0020 | -0.38% | 9:08:22 |
