Ariary Madagascarense
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | USD/MGA | 2141.40 | 2109.35 | 2102.40 | -6.95 | -0.33% | 9:07:22 |
| | EUR/MGA | 2744.36 | 2694.36 | 2694.36 | 0.00 | 0.00% | 9:07:30 |
Birr Etíope
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | GBP/ETB | 28.1430 | 27.9120 | 27.8345 | -0.0775 | -0.28% | 9:07:23 |
| | EUR/ETB | 22.7888 | 22.5388 | 22.5388 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:28 |
| | USD/ETB | 17.7820 | 17.6445 | 17.5870 | -0.0575 | -0.33% | 9:07:30 |
Cedi Ganês
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | GHS/USD | 0.5369 | 0.5314 | 0.5296 | 0.0018 | 0.33% | 9:07:24 |
| | USD/GHS | 1.9017 | 1.8930 | 1.8822 | -0.0108 | -0.57% | 9:07:22 |
| | GHS/EUR | 0.4189 | 0.4146 | 0.4146 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:28 |
| | EUR/GHS | 2.4370 | 2.4120 | 2.4120 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:26 |
Dalasi Da Gâmbia
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | GBP/GMD | 47.715 | 46.952 | 46.825 | -0.126 | -0.27% | 9:07:22 |
| | EUR/GMD | 38.633 | 37.913 | 37.913 | 0.000 | 0.00% | 9:07:23 |
| | USD/GMD | 26.0500 | 26.0500 | 26.0500 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:30 |
Dinar Argelino
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | GBP/DZD | 118.240 | 118.370 | 117.280 | -0.250 | -0.21% | 9:07:28 |
| | EUR/DZD | 95.671 | 95.671 | 94.467 | -0.220 | -0.23% | 9:07:23 |
| | USD/DZD | 74.958 | 74.713 | 73.730 | 0.135 | 0.18% | 9:07:26 |
Dinar Líbio
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | USD/LYD | 1.2769 | 1.2535 | 1.2508 | 0.0027 | 0.22% | 9:07:27 |
| | EUR/LYD | 1.6364 | 1.6064 | 1.6064 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:22 |
Dinar Tunisiano
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | TND/GBP | 0.4013 | 0.4028 | 0.3994 | -0.0008 | -0.20% | 9:07:25 |
| | GBP/TND | 2.5043 | 2.5036 | 2.4830 | 0.0048 | 0.19% | 9:07:25 |
| | EUR/TND | 2.0257 | 2.0245 | 2.0104 | 0.0025 | 0.12% | 9:07:26 |
| | USD/TND | 1.5843 | 1.5808 | 1.5688 | 0.0031 | 0.20% | 9:07:23 |
Dirham Marroquino
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | MAD/EUR | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 9:07:18 |
| | EUR/MAD | 11.3720 | 11.0920 | 11.0720 | -0.0200 | -0.18% | 9:07:26 |
| | GBP/MAD | 14.0510 | 13.7120 | 13.6770 | -0.0320 | -0.23% | 9:07:26 |
| | CHF/MAD | 9.2446 | 9.2410 | 9.2141 | -0.0196 | -0.21% | 9:07:05 |
| | DKK/MAD | 1.4940 | 1.4936 | 1.4889 | -0.0035 | -0.23% | 9:07:06 |
| | NOK/MAD | 1.4653 | 1.4647 | 1.4553 | 0.0037 | 0.25% | 9:07:09 |
| | PLN/MAD | 2.5680 | 2.5755 | 2.5563 | -0.0096 | -0.37% | 9:07:11 |
| | TRY/MAD | 4.7599 | 4.7564 | 4.7392 | -0.0018 | -0.04% | 9:07:14 |
| | SEK/MAD | 1.2211 | 1.2211 | 1.2152 | 0.0003 | 0.02% | 9:07:13 |
| | RUB/MAD | 0.2788 | 0.2798 | 0.2778 | -0.0006 | -0.23% | 9:07:11 |
| | AUD/MAD | 8.6027 | 8.6112 | 8.5673 | -0.0078 | -0.09% | 9:07:03 |
| | NZD/MAD | 6.6330 | 6.6544 | 6.6092 | -0.0111 | -0.17% | 9:07:10 |
| | THB/MAD | 0.2775 | 0.2773 | 0.2760 | 0.0004 | 0.13% | 9:07:14 |
| | SGD/MAD | 6.8607 | 6.8522 | 6.8118 | 0.0197 | 0.29% | 9:07:14 |
| | HKD/MAD | 1.1204 | 1.1180 | 1.1137 | 0.0020 | 0.18% | 9:07:06 |
| | INR/MAD | 0.1577 | 0.1584 | 0.1572 | -0.0002 | -0.13% | 9:07:07 |
| | TWD/MAD | 0.2948 | 0.2941 | 0.2929 | 0.0007 | 0.23% | 9:07:16 |
| | CNY/MAD | 1.3765 | 1.3726 | 1.3671 | 0.0027 | 0.20% | 9:07:05 |
| | PHP/MAD | 0.2017 | 0.2012 | 0.2002 | 0.0004 | 0.20% | 9:07:10 |
| | USD/MAD | 8.7001 | 8.6832 | 8.6469 | 0.0161 | 0.19% | 9:07:21 |
| | MXN/MAD | 0.6347 | 0.6340 | 0.6313 | 0.0006 | 0.10% | 9:07:09 |
| | CAD/MAD | 8.5454 | 8.5403 | 8.4968 | 0.0097 | 0.11% | 9:07:03 |
| | ZAR/MAD | 1.0529 | 1.0557 | 1.0490 | -0.0034 | -0.33% | 9:07:17 |
| | AED/MAD | 2.3679 | 2.3641 | 2.3542 | 0.0039 | 0.17% | 9:07:02 |
| | ILS/MAD | 2.2752 | 2.2722 | 2.2630 | 0.0018 | 0.08% | 9:07:07 |
| | SAR/MAD | 2.3198 | 2.3148 | 2.3056 | 0.0043 | 0.19% | 9:07:13 |
| | ARS/MAD | 1.9483 | 1.9500 | 1.9364 | 0.0034 | 0.17% | 9:07:02 |
| | BRL/MAD | 4.2602 | 4.2610 | 4.2325 | 0.0092 | 0.22% | 9:07:03 |
| | VEF/MAD | 2.0258 | 2.0204 | 2.0134 | 0.0051 | 0.25% | 9:07:17 |
Dobra De São Tomé E Príncipe
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | USD/STD | 18575.0 | 18475.0 | 18475.0 | 0.0 | 0.00% | 9:07:27 |
| | EUR/STD | 24483.1 | 24133.1 | 24133.1 | 0.0 | 0.00% | 9:07:22 |
Dólar Namíbio
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | AUD/NAD | 8.3457 | 8.2070 | 8.1665 | -0.0388 | -0.47% | 9:07:03 |
| | NZD/NAD | 6.4348 | 6.3393 | 6.2955 | -0.0344 | -0.54% | 9:07:10 |
| | GBP/NAD | 13.32 | 13.11 | 13.03 | -0.07 | -0.56% | 9:07:06 |
| | CHF/NAD | 8.9684 | 8.8311 | 8.7768 | -0.0525 | -0.59% | 9:07:05 |
| | DKK/NAD | 1.4494 | 1.4275 | 1.4182 | -0.0088 | -0.62% | 9:07:06 |
| | NOK/NAD | 1.4215 | 1.3961 | 1.3891 | -0.0018 | -0.13% | 9:07:09 |
| | PLN/NAD | 2.4913 | 2.4596 | 2.4350 | -0.0184 | -0.75% | 9:07:11 |
| | TRY/NAD | 4.6177 | 4.5390 | 4.5185 | -0.0188 | -0.41% | 9:07:14 |
| | EUR/NAD | 10.8165 | 10.5865 | 10.5865 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:22 |
| | SEK/NAD | 1.1846 | 1.1644 | 1.1581 | -0.0041 | -0.35% | 9:07:13 |
| | RUB/NAD | 0.2704 | 0.2666 | 0.2647 | -0.0016 | -0.60% | 9:07:12 |
| | THB/NAD | 0.2692 | 0.2643 | 0.2634 | -0.0007 | -0.25% | 9:07:14 |
| | SGD/NAD | 6.6558 | 6.5292 | 6.5071 | -0.0058 | -0.09% | 9:07:14 |
| | HKD/NAD | 1.0870 | 1.0660 | 1.0638 | -0.0022 | -0.20% | 9:07:06 |
| | INR/NAD | 0.1529 | 0.1509 | 0.1497 | -0.0008 | -0.54% | 9:07:07 |
| | TWD/NAD | 0.2860 | 0.2806 | 0.2796 | -0.0005 | -0.17% | 9:07:16 |
| | CNY/NAD | 1.3354 | 1.3094 | 1.3056 | -0.0024 | -0.18% | 9:07:05 |
| | PHP/NAD | 0.1957 | 0.1919 | 0.1911 | -0.0003 | -0.16% | 9:07:10 |
| | USD/NAD | 8.4402 | 8.2765 | 8.2607 | -0.0158 | -0.19% | 9:07:28 |
| | MXN/NAD | 0.6158 | 0.6045 | 0.6023 | -0.0017 | -0.28% | 9:07:09 |
| | CAD/NAD | 8.2901 | 8.1382 | 8.1114 | -0.0220 | -0.27% | 9:07:03 |
| | ZAR/NAD | 1.0214 | 1.0068 | 0.9992 | -0.0071 | -0.70% | 9:07:17 |
| | AED/NAD | 2.2978 | 2.2533 | 2.2490 | -0.0043 | -0.19% | 9:07:02 |
| | ILS/NAD | 2.2073 | 2.1670 | 2.1592 | -0.0066 | -0.30% | 9:07:07 |
| | SAR/NAD | 2.2505 | 2.2068 | 2.2026 | -0.0042 | -0.19% | 9:07:13 |
| | ARS/NAD | 1.8907 | 1.8659 | 1.8495 | -0.0032 | -0.17% | 9:07:02 |
| | BRL/NAD | 4.1329 | 4.0643 | 4.0395 | -0.0067 | -0.17% | 9:07:03 |
| | VEF/NAD | 1.9653 | 1.9271 | 1.9235 | -0.0024 | -0.13% | 9:07:17 |
Franco Burundinense
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | GBP/BIF | 2250.20 | 2215.50 | 2214.70 | 0.80 | 0.04% | 9:07:27 |
| | EUR/BIF | 1816.37 | 1788.37 | 1788.37 | 0.00 | 0.00% | 9:07:30 |
| | USD/BIF | 1460.00 | 1410.50 | 1410.50 | 0.00 | 0.00% | 9:07:27 |
Franco CFA Centro-Africano
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | AUD/XAF | 516.14 | 509.21 | 506.01 | -3.09 | -0.61% | 9:07:03 |
| | NZD/XAF | 397.97 | 392.89 | 390.08 | -2.66 | -0.68% | 9:07:10 |
| | JPY/XAF | 6.5453 | 6.4764 | 6.4106 | -0.0570 | -0.88% | 9:07:08 |
| | THB/XAF | 16.65 | 16.40 | 16.32 | -0.06 | -0.39% | 9:07:14 |
| | SGD/XAF | 411.63 | 404.57 | 403.19 | -0.91 | -0.22% | 9:07:14 |
| | HKD/XAF | 67.22 | 66.14 | 65.91 | -0.22 | -0.34% | 9:07:06 |
| | INR/XAF | 9.4588 | 9.3495 | 9.2750 | -0.0617 | -0.66% | 9:07:07 |
| | TWD/XAF | 17.68 | 17.40 | 17.33 | -0.06 | -0.33% | 9:07:16 |
| | CNY/XAF | 82.59 | 81.24 | 80.90 | -0.26 | -0.32% | 9:07:05 |
| | PHP/XAF | 12.1006 | 11.9085 | 11.8414 | -0.0354 | -0.30% | 9:07:10 |
| | PKR/XAF | 5.7173 | 5.6245 | 5.6062 | -0.0183 | -0.33% | 9:07:10 |
| | VND/XAF | 0.0251 | 0.0246 | 0.0246 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:25 |
| | GBP/XAF | 826.130 | 812.230 | 810.075 | -2.155 | -0.27% | 9:07:22 |
| | CHF/XAF | 554.66 | 547.93 | 543.82 | -3.99 | -0.73% | 9:07:05 |
| | DKK/XAF | 89.64 | 88.57 | 87.87 | -0.66 | -0.75% | 9:07:06 |
| | NOK/XAF | 87.91 | 86.50 | 86.07 | -0.23 | -0.26% | 9:07:10 |
| | PLN/XAF | 154.07 | 152.61 | 150.88 | -1.34 | -0.88% | 9:07:11 |
| | TRY/XAF | 285.58 | 281.63 | 279.97 | -1.53 | -0.54% | 9:07:15 |
| | HUF/XAF | 2.2461 | 2.2237 | 2.2015 | -0.0202 | -0.91% | 9:07:06 |
| | EUR/XAF | 668.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.000 | 0.00% | 9:07:28 |
| | SEK/XAF | 73.26 | 72.23 | 71.76 | -0.35 | -0.49% | 9:07:13 |
| | ISK/XAF | 4.1085 | 4.0419 | 4.0287 | -0.0132 | -0.33% | 9:07:07 |
| | RUB/XAF | 16.73 | 16.52 | 16.40 | -0.12 | -0.72% | 9:07:12 |
| | USD/XAF | 521.990 | 513.520 | 511.845 | -1.675 | -0.33% | 9:07:26 |
| | MXN/XAF | 38.08 | 37.50 | 37.32 | -0.17 | -0.44% | 9:07:09 |
| | CAD/XAF | 512.71 | 504.89 | 502.60 | -2.04 | -0.40% | 9:07:05 |
| | ZAR/XAF | 63.17 | 62.47 | 61.91 | -0.52 | -0.84% | 9:07:17 |
| | AED/XAF | 142.11 | 139.81 | 139.35 | -0.46 | -0.33% | 9:07:02 |
| | ILS/XAF | 136.51 | 134.45 | 133.78 | -0.59 | -0.44% | 9:07:07 |
| | SAR/XAF | 139.18 | 136.92 | 136.48 | -0.45 | -0.33% | 9:07:13 |
| | ARS/XAF | 116.93 | 115.77 | 114.60 | -0.36 | -0.31% | 9:07:02 |
| | BRL/XAF | 255.60 | 252.17 | 250.29 | -0.76 | -0.30% | 9:07:03 |
| | VEF/XAF | 121.54 | 119.57 | 119.18 | -0.31 | -0.26% | 9:07:17 |
Franco Comorense
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | USD/KMF | 386.000 | 385.125 | 385.125 | 0.000 | 0.00% | 9:07:30 |
Franco Da África Ocidental
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | AUD/XOF | 516.16 | 509.21 | 506.03 | -3.08 | -0.60% | 9:07:03 |
| | NZD/XOF | 397.98 | 392.90 | 390.09 | -2.65 | -0.68% | 9:07:10 |
| | JPY/XOF | 6.5456 | 6.4764 | 6.4108 | -0.0568 | -0.88% | 9:07:08 |
| | THB/XOF | 16.65 | 16.40 | 16.32 | -0.06 | -0.38% | 9:07:14 |
| | SGD/XOF | 411.65 | 404.57 | 403.20 | -0.89 | -0.22% | 9:07:14 |
| | HKD/XOF | 67.23 | 66.14 | 65.92 | -0.21 | -0.32% | 9:07:06 |
| | INR/XOF | 9.4592 | 9.3499 | 9.2754 | -0.0614 | -0.66% | 9:07:07 |
| | TWD/XOF | 17.69 | 17.40 | 17.33 | -0.05 | -0.29% | 9:07:16 |
| | PHP/XOF | 12.1011 | 11.9087 | 11.8419 | -0.0350 | -0.29% | 9:07:10 |
| | PKR/XOF | 5.7175 | 5.6246 | 5.6064 | -0.0182 | -0.32% | 9:07:10 |
| | GBP/XOF | 823.42 | 813.17 | 807.11 | -5.70 | -0.70% | 9:07:06 |
| | NOK/XOF | 87.92 | 86.51 | 86.08 | -0.23 | -0.26% | 9:07:10 |
| | PLN/XOF | 154.08 | 152.61 | 150.88 | -1.34 | -0.88% | 9:07:11 |
| | TRY/XOF | 285.59 | 281.63 | 279.98 | -1.52 | -0.54% | 9:07:15 |
| | HUF/XOF | 2.2462 | 2.2237 | 2.2016 | -0.0202 | -0.91% | 9:07:06 |
| | EUR/XOF | 668.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.000 | 0.00% | 9:07:30 |
| | SEK/XOF | 73.27 | 72.23 | 71.76 | -0.35 | -0.48% | 9:07:13 |
| | ISK/XOF | 4.1087 | 4.0419 | 4.0288 | -0.0131 | -0.32% | 9:07:07 |
| | RUB/XOF | 16.73 | 16.52 | 16.40 | -0.12 | -0.72% | 9:07:12 |
| | USD/XOF | 522.010 | 513.525 | 511.865 | -1.660 | -0.32% | 9:07:27 |
| | MXN/XOF | 38.08 | 37.50 | 37.32 | -0.16 | -0.44% | 9:07:09 |
| | CAD/XOF | 512.73 | 504.89 | 502.62 | -2.03 | -0.40% | 9:07:05 |
| | ZAR/XOF | 63.17 | 62.47 | 61.91 | -0.52 | -0.83% | 9:07:17 |
| | AED/XOF | 142.12 | 139.81 | 139.35 | -0.45 | -0.32% | 9:07:02 |
| | ILS/XOF | 136.52 | 134.46 | 133.79 | -0.59 | -0.44% | 9:07:07 |
| | SAR/XOF | 139.19 | 136.93 | 136.48 | -0.44 | -0.32% | 9:07:13 |
| | ARS/XOF | 116.94 | 115.77 | 114.60 | -0.35 | -0.31% | 9:07:03 |
| | BRL/XOF | 255.61 | 252.17 | 250.30 | -0.75 | -0.30% | 9:07:03 |
| | VEF/XOF | 121.55 | 119.57 | 119.19 | -0.31 | -0.26% | 9:07:17 |
Franco De Guiné
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | USD/GNF | 7194.60 | 7124.35 | 7025.00 | 99.35 | 1.41% | 9:07:28 |
| | EUR/GNF | 9220.20 | 9130.20 | 9130.20 | 0.00 | 0.00% | 9:07:25 |
Franco Do Djubouti
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | GBP/DJF | 283.12 | 278.31 | 277.56 | -0.75 | -0.27% | 9:07:30 |
| | EUR/DJF | 229.23 | 224.73 | 224.73 | 0.00 | 0.00% | 9:07:22 |
| | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00% | 9:07:27 |
Franco Ruandês
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | USD/RWF | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0.000 | 0.00% | 21/05 |
| | EUR/RWF | 784.380 | 769.380 | 769.380 | 0.000 | 0.00% | 9:07:27 |
Kwacha Malauiana
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | GBP/MWK | 274.130 | 269.200 | 269.200 | 0.000 | 0.00% | 21/05 |
| | EUR/MWK | 222.508 | 218.508 | 218.508 | 0.000 | 0.00% | 21/05 |
| | USD/MWK | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.000 | 0.00% | 21/05 |
Kwacha Zambiana
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | GBP/ZMK | 8323.70 | 8222.75 | 8200.20 | -22.55 | -0.27% | 9:07:28 |
| | EUR/ZMK | 6740.10 | 6640.10 | 6640.10 | 0.00 | 0.00% | 9:07:25 |
| | USD/ZMK | 5259.30 | 5198.35 | 5181.30 | -17.05 | -0.33% | 9:07:28 |
Libra Egípcia
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | EGP/JPY | 13.19 | 13.19 | 13.11 | 0.07 | 0.52% | 9:07:18 |
| | JPY/EGP | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 9:07:18 |
| | EGP/PKR | 15.1270 | 15.1020 | 15.1020 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:26 |
| | THB/EGP | 0.1934 | 0.1934 | 0.1928 | -0.0001 | -0.05% | 9:07:14 |
| | SGD/EGP | 4.7829 | 4.7800 | 4.7611 | 0.0057 | 0.12% | 9:07:14 |
| | HKD/EGP | 0.7810 | 0.7799 | 0.7781 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:06 |
| | INR/EGP | 0.1099 | 0.1105 | 0.1096 | -0.0003 | -0.32% | 9:07:07 |
| | TWD/EGP | 0.2055 | 0.2054 | 0.2047 | 0.0001 | 0.03% | 9:07:15 |
| | CNY/EGP | 0.9596 | 0.9582 | 0.9558 | 0.0002 | 0.02% | 9:07:05 |
| | PHP/EGP | 0.1406 | 0.1405 | 0.1399 | 0.0000 | 0.03% | 9:07:10 |
| | EGP/GBP | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 9:07:18 |
| | GBP/EGP | 9.5668 | 9.5792 | 9.5359 | -0.0350 | -0.37% | 9:07:26 |
| | EGP/EUR | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 9:07:18 |
| | EUR/EGP | 7.7410 | 7.7470 | 7.7160 | -0.0310 | -0.40% | 9:07:26 |
| | CHF/EGP | 6.4448 | 6.4533 | 6.4240 | -0.0249 | -0.39% | 9:07:05 |
| | DKK/EGP | 1.0415 | 1.0431 | 1.0382 | -0.0042 | -0.41% | 9:07:06 |
| | NOK/EGP | 1.0215 | 1.0215 | 1.0170 | 0.0008 | 0.08% | 9:07:09 |
| | PLN/EGP | 1.7903 | 1.7972 | 1.7845 | -0.0097 | -0.54% | 9:07:11 |
| | TRY/EGP | 3.3183 | 3.3184 | 3.3076 | -0.0068 | -0.21% | 9:07:14 |
| | SEK/EGP | 0.8513 | 0.8519 | 0.8483 | -0.0013 | -0.15% | 9:07:13 |
| | RUB/EGP | 0.1943 | 0.1951 | 0.1937 | -0.0008 | -0.40% | 9:07:11 |
| | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 9:06:18 |
| | USD/EGP | 6.0652 | 6.0562 | 6.0414 | 0.0010 | 0.02% | 9:07:23 |
| | MXN/EGP | 0.4425 | 0.4422 | 0.4410 | -0.0003 | -0.07% | 9:07:08 |
| | CAD/EGP | 5.9574 | 5.9586 | 5.9376 | -0.0037 | -0.06% | 9:07:03 |
| | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 9:07:18 |
| | AED/EGP | 1.6513 | 1.6488 | 1.6448 | 0.0004 | 0.02% | 9:07:02 |
| | EGP/SAR | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 9:07:18 |
| | SAR/EGP | 1.6172 | 1.6148 | 1.6109 | 0.0003 | 0.02% | 9:07:13 |
| | ILS/EGP | 1.5862 | 1.5850 | 1.5804 | -0.0016 | -0.10% | 9:07:07 |
| | AUD/EGP | 5.9973 | 6.0062 | 5.9779 | -0.0159 | -0.27% | 9:07:03 |
| | NZD/EGP | 4.6241 | 4.6420 | 4.6092 | -0.0155 | -0.34% | 9:07:10 |
| | ZAR/EGP | 0.7340 | 0.7363 | 0.7316 | -0.0037 | -0.50% | 9:07:17 |
| | ARS/EGP | 1.3587 | 1.3635 | 1.3533 | 0.0005 | 0.03% | 9:07:03 |
| | BRL/EGP | 2.9699 | 2.9753 | 2.9565 | 0.0012 | 0.04% | 9:07:03 |
| | VEF/EGP | 1.4123 | 1.4102 | 1.4065 | 0.0012 | 0.08% | 9:07:16 |
Libra Sudanesa
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | USD/SDG | 2.7044 | 2.6825 | 2.6654 | -0.0171 | -0.64% | 9:07:23 |
| | EUR/SDG | 3.4658 | 3.4158 | 3.4158 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:27 |
Lilangeni Suazilandês
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | GBP/SZL | 13.3330 | 13.1200 | 13.0860 | -0.0340 | -0.26% | 9:07:22 |
| | EUR/SZL | 10.7949 | 10.5949 | 10.5949 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:30 |
| | USD/SZL | 8.4236 | 8.2765 | 8.2675 | -0.0090 | -0.11% | 9:07:22 |
Loti Do Lesoto
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | USD/LSL | 8.4471 | 8.2765 | 8.2676 | -0.0089 | -0.11% | 9:07:26 |
| | EUR/LSL | 10.8250 | 10.5950 | 10.5950 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:27 |
Naira Nigeriana
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | GBP/NGN | 251.000 | 251.895 | 250.875 | -0.395 | -0.16% | 9:07:26 |
| | EUR/NGN | 206.040 | 203.040 | 203.040 | 0.000 | 0.00% | 9:07:30 |
| | USD/NGN | 159.200 | 159.100 | 158.750 | 0.350 | 0.22% | 9:07:30 |
Ouguiya Mauritana
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | USD/MRO | 299.410 | 294.000 | 293.950 | -0.050 | -0.02% | 9:07:26 |
| | EUR/MRO | 383.700 | 376.700 | 376.700 | 0.000 | 0.00% | 9:07:26 |
Pula De Botswana
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | BWP/ZAR | 1.0764 | 1.0771 | 1.0711 | 0.0009 | 0.08% | 9:07:27 |
| | ZAR/BWP | 0.9308 | 0.9336 | 0.9285 | -0.0007 | -0.08% | 9:07:22 |
| | GBP/BWP | 12.3110 | 12.1450 | 12.1135 | -0.0315 | -0.26% | 9:07:30 |
| | EUR/BWP | 9.9676 | 9.8076 | 9.8076 | 0.0000 | 0.00% | 9:07:24 |
| | USD/BWP | 7.7781 | 7.6781 | 7.6532 | -0.0248 | -0.32% | 9:07:30 |
Rand Sul-Africano
| | Nome do Par | Taxa de Câmbio | Alto | Baixo | Variação | Variação% | Hora |
|---|
| | ZAR/AUD | 0.1224 | 0.1229 | 0.1221 | -0.0003 | -0.26% | 9:07:17 |
| | AUD/ZAR | 8.1715 | 8.1895 | 8.1303 | 0.0091 | 0.11% | 9:07:58 |
| | ZAR/NZD | 0.1588 | 0.1591 | 0.1583 | -0.0002 | -0.15% | 9:07:17 |
| | NZD/ZAR | 6.3020 | 6.3178 | 6.2735 | 0.0030 | 0.05% | 9:07:58 |
| | ZAR/JPY | 9.6760 | 9.6705 | 9.6065 | 0.0245 | 0.25% | 9:07:58 |
| | JPY/ZAR | 0.1037 | 0.1039 | 0.1034 | 0.0000 | -0.02% | 9:07:30 |
| | ZAR/THB | 3.7983 | 3.8195 | 3.7858 | -0.0150 | -0.39% | 9:07:21 |
| | THB/ZAR | 0.2637 | 0.2638 | 0.2623 | 0.0012 | 0.46% | 9:07:14 |
| | ZAR/SGD | 0.1535 | 0.1544 | 0.1533 | -0.0009 | -0.60% | 9:07:17 |
| | SGD/ZAR | 6.5227 | 6.5240 | 6.4664 | 0.0392 | 0.61% | 9:07:30 |
| | ZAR/HKD | 0.9399 | 0.9457 | 0.9389 | -0.0044 | -0.47% | 9:07:30 |
| | HKD/ZAR | 1.0646 | 1.0650 | 1.0574 | 0.0050 | 0.47% | 9:07:26 |
| | ZAR/KRW | 141.020 | 142.170 | 140.750 | -1.075 | -0.76% | 9:07:30 |
| | KRW/ZAR | 0.7102 | 0.7104 | 0.7033 | 0.0053 | 0.75% | 9:07:29 |
| | ZAR/INR | 6.6766 | 6.6996 | 6.6561 | -0.0176 | -0.26% | 9:07:28 |
| | INR/ZAR | 0.1498 | 0.1502 | 0.1492 | 0.0002 | 0.11% | 9:07:07 |
| | ZAR/TWD | 3.6768 | 3.5819 | 3.5602 | 0.0217 | 0.61% | 9:07:30 |
| | TWD/ZAR | 0.2802 | 0.2802 | 0.2784 | 0.0015 | 0.54% | 9:07:16 |
| | ZAR/CNY | 0.7655 | 0.7706 | 0.7645 | -0.0051 | -0.66% | 9:07:26 |
| | CNY/ZAR | 1.3084 | 1.3082 | 1.2976 | 0.0078 | 0.60% | 9:07:27 |
| | ZAR/IDR | 1121.50 | 1127.00 | 1117.45 | -5.30 | -0.47% | 9:07:25 |
| | ZAR/MYR | 0.3782 | 0.3816 | 0.3773 | -0.0032 | -0.84% | 9:07:26 |
| | MYR/ZAR | 2.6492 | 2.6503 | 2.6195 | 0.0228 | 0.87% | 9:07:23 |
| | ZAR/PHP | 5.2223 | 5.2586 | 5.2164 | -0.0249 | -0.47% | 9:07:25 |
| | PHP/ZAR | 0.1916 | 0.1917 | 0.1903 | 0.0010 | 0.51% | 9:07:10 |
| | ZAR/PKR | 11.1000 | 11.1380 | 11.0770 | -0.0085 | -0.08% | 9:07:28 |
