- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Notícias |

| Bovespa | 56590.24 | +2077.08 | +3.81% | |||
| PSI 20 | 4689.25 | -52.80 | -1.11% | |||
| DAX | 6395.30 | +64.26 | +1.01% | |||
| SPX 500 Futuros | 1318.25 | +2.50 | +0.19% | |||
| NQ 100 Futuros | 2548.90 | +5.40 | +0.21% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Índice Dólar | 81.15 | +0.06 | +0.07% |
| Petróleo Brent | 108.94 | +0.13 | +0.12% | |||
| Petróleo | 92.98 | +0.13 | +0.13% | |||
| Ouro | 1582.85 | -5.85 | -0.37% | |||
| Prata | 28.270 | -0.051 | -0.18% | |||
| Cobre | 3.508 | +0.006 | +0.18% | |||
| Café E.U. C | 176.90 | +2.48 | +1.42% | |||
| Gás Natural | 2.716 | +0.028 | +1.02% |
| Euro Bund | 143.10 | -0.35 | -0.24% | |||
| Euro BTP | 101.42 | +1.11 | +1.11% | |||
| Euro BOBL | 125.876 | -0.130 | -0.10% | |||
| Euro SCHATZ | 110.633 | -0.020 | -0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.35 | -0.22 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.14 | -0.62 | -0.42% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.22 | -0.06 | -0.04% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Heating Oil | 2.8687 | +0.0084 | +0.29% | ||
| Ouro | 1582.85 | -5.85 | -0.37% | ||
| Petróleo | 92.97 | +0.12 | +0.12% | ||
| Cobre | 3.508 | +0.006 | +0.18% | ||
| Crédito Carbono. | 6.82 | +0.09 | +1.26% | ||
| Petróleo Brent | 108.94 | +0.13 | +0.12% | ||
