- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||

| Bovespa | 56590.24 | +2077.08 | +3.81% | |||
| PSI 20 | 4685.63 | -56.42 | -1.19% | |||
| DAX | 6397.00 | +65.96 | +1.04% | |||
| SPX 500 Futuros | 1318.45 | +2.70 | +0.21% | |||
| NQ 100 Futuros | 2549.30 | +5.80 | +0.23% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Índice Dólar | 81.15 | +0.06 | +0.07% |
| Petróleo Brent | 108.92 | +0.11 | +0.10% | |||
| Petróleo | 93.01 | +0.15 | +0.16% | |||
| Ouro | 1583.95 | -4.75 | -0.30% | |||
| Prata | 28.283 | -0.038 | -0.13% | |||
| Cobre | 3.512 | +0.010 | +0.29% | |||
| Café E.U. C | 176.85 | +2.42 | +1.39% | |||
| Gás Natural | 2.717 | +0.029 | +1.06% |
| Euro Bund | 143.10 | -0.35 | -0.24% | |||
| Euro BTP | 101.39 | +1.08 | +1.08% | |||
| Euro BOBL | 125.876 | -0.130 | -0.10% | |||
| Euro SCHATZ | 110.633 | -0.020 | -0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.35 | -0.22 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.14 | -0.62 | -0.42% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.22 | -0.06 | -0.04% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ouro | 1583.95 | -4.75 | -0.30% | ||
| Petróleo | 93.01 | +0.15 | +0.16% | ||
| Cobre | 3.512 | +0.010 | +0.29% | ||
| Crédito Carbono. | 6.83 | +0.10 | +1.48% | ||
| Petróleo Brent | 108.92 | +0.11 | +0.10% | ||
