- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||

| Bovespa | 56590.24 | +2077.08 | +3.81% | |||
| PSI 20 | 4701.04 | -41.01 | -0.86% | |||
| DAX | 6382.80 | +51.76 | +0.82% | |||
| SPX 500 Futuros | 1317.25 | +1.50 | +0.11% | |||
| NQ 100 Futuros | 2547.20 | +3.70 | +0.15% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Índice Dólar | 81.19 | +0.09 | +0.11% |
| Petróleo Brent | 109.11 | +0.30 | +0.28% | |||
| Petróleo | 92.93 | +0.07 | +0.08% | |||
| Ouro | 1582.85 | -5.85 | -0.37% | |||
| Prata | 28.233 | -0.088 | -0.31% | |||
| Cobre | 3.504 | +0.002 | +0.07% | |||
| Café E.U. C | 176.60 | +2.17 | +1.25% | |||
| Gás Natural | 2.716 | +0.028 | +1.02% |
| Euro Bund | 143.28 | -0.18 | -0.13% | |||
| Euro BTP | 101.17 | +0.87 | +0.86% | |||
| Euro BOBL | 125.941 | -0.065 | -0.05% | |||
| Euro SCHATZ | 110.643 | -0.010 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.42 | -0.15 | -0.11% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.30 | -0.46 | -0.31% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.25 | -0.03 | -0.02% |
| Nome | Preço | Variação | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | 3.504 | +0.002 | +0.07% | ||
| Crédito Carbono. | 6.87 | +0.13 | +1.93% | ||
| Petróleo Brent | 109.11 | +0.30 | +0.28% | ||
