ForexالبورصةBourseBolsa股市AktienBorsaFinansФорексFXGiełdaΧρηματιστήριοBeursBörsPörssi금융
17.05.2012 18:15 GMT
 
 
  Lisboa   Nova Iorque   Londres 
   
 

Compare Cotações de EUR/USD

Compare cotações de EUR/USD oferecidas pelos principais brokers do Forex em tempo real para contas reais e demos. Essa tabela mostra o fluxo dos dados de oferta/procura, assim como o spread atualizado e o maior e menor preço do dia.


Escolher Símbolo:   OU Escolher Broker:  
Broker Compra Venda Spread (*) Alta Baixa Hora
AvaFX - Demo 1.27114 1.27134 2.0 1.27485 1.26660 18:15:01
Oanda - Demo 1.27117 1.27129 1.2 1.27487 1.26664 18:14:52
GoMarkets - Demo 1.27115 1.27130 1.5 1.27486 1.26664 18:14:44
ForexClub - Demo 1.27103 1.27127 2.4 1.27483 1.26664 18:15:02
Markets.com - Live 1.27116 1.27146 3.0 1.27478 1.26656 18:14:56
Ikon - Demo 1.2712 1.2714 2.0 1.2749 1.2666 18:14:35
MIG Bank - Demo 1.27115 1.27133 1.8 1.27486 1.26661 18:14:57
NordMarkets - Demo 1.27119 1.27124 0.5 1.27492 1.26669 18:14:54
GCI - Demo 1.2711 1.2715 4.0 1.2749 1.2666 18:14:37
CitiFX Pro - Demo 1.27122 1.27138 1.6 1.27487 1.26662 18:14:53
FX Solutions - Demo 1.2711 1.2714 3.0 1.2747 1.2665 18:14:57
InterbankFX - Demo 1.27113 1.27131 1.8 1.27486 1.26660 18:14:57
MBTrading - Demo 1.27119 1.27128 0.9 1.27487 1.26668 18:14:59
FXCM - Demo 1.27112 1.27138 2.6 1.27482 1.26658 18:14:58
AlpariUK - Demo 1.27125 1.27136 1.1 1.27491 1.26664 18:14:56
FXPro - Demo 1.27114 1.27132 1.8 1.27485 1.26662 18:15:01
FXOpen ECN - Demo 1.27119 1.27123 0.9 1.27493 1.26670 18:14:49
Forex.com - Demo 1.27116 1.27132 1.6 1.27486 1.26663 18:14:53
GFT - Demo 1.27125 1.27142 1.7 1.27484 1.26665 18:14:55
GoMarkets - Live 1.27118 1.27134 1.6 1.27486 1.26664 18:14:56
TadawulFX - Demo 1.2712 1.2714 2.0 1.2749 1.2665 18:14:55
FXDD - Demo 1.27117 1.27138 2.1 1.27479 1.26658 18:14:56
Dukascopy - Demo 1.27119 1.27127 1.3 1.27489 1.26664 18:14:51
AvaFX - Live 1.27111 1.27141 3.0 1.27480 1.26654 18:14:54
DF Markets - Live 1.27112 1.27132 2.0 1.27484 1.26666 18:14:51
Forex.com - Live 1.27126 1.27142 1.6 1.27486 1.26663 18:14:55
ForexClub - Live 1.27112 1.27122 1.0 1.27490 1.26671 18:14:58
ForexPlace - Live 1.2713 1.2714 1.0 1.2749 1.2667 18:14:30
FX Solutions - Live 1.2711 1.2714 3.0 1.2747 1.2665 18:14:57
FXCM - Live 1.27112 1.27138 2.6 1.27482 1.26658 18:14:57
* -
Inclui comissão
Cotas CFD
 Bovespa54914.75-972.82-1.74%  
 PSI 204759.94-130.19-2.66%  
 DAX6308.96-75.30-1.18%  
 SPX 500 Futuros1311.15-11.35-0.86%  
 NQ 100 Futuros2529.70-27.80-1.09%  
 US 3012512.50-86.05-0.68%  
 Índice Dólar81.55-0.10-0.12%  
Cotas CFD
 Petróleo Brent107.56-2.19-1.99%  
 Petróleo92.45-0.35-0.38%  
 Ouro1573.35+36.75+2.39%  
 Prata28.017+0.821+3.02%  
 Cobre3.472-0.006-0.16%  
 Café E.U. C179.05+1.98+1.12%  
 Gás Natural2.542-0.077-2.92%  
 
 EUR/USD1.2712-0.0004-0.03%  
 EUR/GBP0.8040+0.0048+0.60%  
 GBP/USD1.5812-0.0098-0.62%  
 USD/BRL1.9920-0.0084-0.42%  
 EUR/BRL2.5317-0.0127-0.50%  
 EUR/JPY100.83-1.32-1.30%  
 USD/JPY79.31-1.02-1.27%  
Cotas CFD
 Euro Bund143.93+0.54+0.38%  
 Euro BTP99.92-0.02-0.02%  
 Euro BOBL126.225+0.290+0.23%  
 Euro SCHATZ110.708+0.080+0.07%  
 US 10 YR T-Note133.73+0.28+0.21%  
 US 30 YR T-Bond148.18+1.25+0.85%  
 Japan Govt. Bon.143.44+0.00+0.00%