ForexالبورصةBourseBolsa股市AktienBorsaFinansФорексFXGiełdaΧρηματιστήριοBeursBörsPörssi금융
17.05.2012 17:43 GMT
 
 
  Lisboa   Nova Iorque   Londres 
   
AVA FX
AVA FX
 Contas 
 Spreads  

CotaçõesSpreads
 
 
Contato
Site: www.avafx.com
Telefone: +1 212 941 9609
Fax: +1 646 335 0333
Ligação Gratuita: +1 888 541 3720
Moradas da Empresa:
Euro American Trust Building
Road Town
Tortola, BVI
POB 3161
Ilhas Virgens
 
 
Métodos de pagamento
 
Visa
 
Mastercard
 
JCB
 
Diners
 
Paypal
 
Wire
 
Webmoney
 
Neteller
 
Money Bookers
 
 
 
Activas
Símbolo Compra Venda Spread (*) Alta Baixa Hora
EUR/USD 1.27228 1.27258 3.0 1.27480 1.26654 17:43:35
GBP/USD 1.58177 1.58217 4.0 1.59308 1.57862 17:43:35
USD/JPY 79.379 79.409 3.0 80.362 79.121 17:43:11
USD/CHF 0.94373 0.94413 4.0 0.94798 0.94188 17:43:35
AUD/USD 0.99422 0.99462 4.0 0.99620 0.98936 17:43:35
EUR/GBP 0.80416 0.80446 3.0 0.80446 0.79918 17:43:35
USD/CAD 1.01613 1.01653 4.0 1.01763 1.01029 17:43:35
NZD/USD 0.76706 0.76756 5.0 0.76789 0.76204 17:43:24
EUR/JPY 101.005 101.045 4.0 102.369 100.542 17:43:35
EUR/CHF 1.20085 1.20125 4.0 1.20115 1.20057 17:43:24
GBP/JPY 125.565 125.635 7.0 127.953 125.129 17:43:35
GBP/CHF 1.49292 1.49362 7.0 1.50200 1.49238 17:43:35
CHF/JPY 84.087 84.137 5.0 85.218 83.699 17:43:35
CAD/CHF 0.92831 0.92911 8.0 0.93394 0.92773 17:43:35
EUR/AUD 1.27917 1.27997 8.0 1.28255 1.27687 17:43:35
EUR/CAD 1.29283 1.29373 9.0 1.29371 1.28497 17:43:35
USD/ZAR 8.2962 8.3082 120.0 8.3705 8.2510 17:43:35
USD/TRY 1.8246 1.8268 22.0 1.8300 1.8129 17:43:11
USD/MXN 13.7804 13.7904 100.0 13.8472 13.7039 17:43:35
USD/SEK 7.1851 7.1901 50.0 7.2192 7.1268 17:43:35
AUD/JPY 78.924 78.974 5.0 79.983 78.383 17:43:35


Demo
Símbolo Compra Venda Spread (*) Alta Baixa Hora
EUR/USD 1.27230 1.27250 2.0 1.27485 1.26660 17:43:46
GBP/USD 1.58198 1.58228 3.0 1.59313 1.57893 17:43:46
USD/JPY 79.385 79.405 2.0 80.367 79.127 17:43:07
USD/CHF 0.94378 0.94408 3.0 0.94803 0.94193 17:43:46
AUD/USD 0.99427 0.99457 3.0 0.99625 0.98940 17:43:46
EUR/GBP 0.80412 0.80432 2.0 0.80449 0.79924 17:43:46
USD/CAD 1.01618 1.01648 3.0 1.01768 1.01034 17:43:46
NZD/USD 0.76704 0.76744 4.0 0.76791 0.76205 17:43:46
EUR/JPY 101.007 101.037 3.0 102.373 100.548 17:43:46
EUR/CHF 1.20090 1.20120 3.0 1.20120 1.20066 17:43:07
GBP/JPY 125.582 125.642 6.0 127.955 125.134 17:43:46
GBP/CHF 1.49311 1.49371 6.0 1.50206 1.49247 17:43:46
CHF/JPY 84.090 84.130 4.0 85.223 83.705 17:43:46
CAD/CHF 0.92839 0.92899 6.0 0.93401 0.92783 17:43:46
EUR/AUD 1.27922 1.27982 6.0 1.28265 1.27697 17:43:46
EUR/CAD 1.29294 1.29364 7.0 1.29379 1.28512 17:43:46
USD/ZAR 8.2973 8.3093 120.0 8.3705 8.2512 17:43:46
USD/TRY 1.8246 1.8268 22.0 1.8300 1.8129 17:43:07
USD/MXN 13.7803 13.7903 100.0 13.8471 13.7039 17:43:46
USD/SEK 7.1850 7.1900 50.0 7.2192 7.1268 17:43:46
AUD/JPY 78.931 78.971 4.0 79.987 78.388 17:43:34

Inscreva-se Agora!
Abra uma Conta Demo ou Real

Cotas CFD
 Bovespa55003.80-883.77-1.58%  
 PSI 204759.94-130.19-2.66%  
 DAX6308.96-75.30-1.18%  
 SPX 500 Futuros1313.65-8.85-0.67%  
 NQ 100 Futuros2538.10-19.40-0.76%  
 US 3012521.50-77.05-0.61%  
 Índice Dólar81.47-0.18-0.22%  
Cotas CFD
 Petróleo Brent107.61-2.13-1.95%  
 Petróleo92.39-0.41-0.45%  
 Ouro1574.15+37.55+2.44%  
 Prata27.993+0.797+2.93%  
 Cobre3.475-0.003-0.07%  
 Café E.U. C179.57+2.50+1.41%  
 Gás Natural2.542-0.077-2.92%  
 
 EUR/USD1.2725+0.0009+0.07%  
 EUR/GBP0.8043+0.0051+0.64%  
 GBP/USD1.5820-0.0089-0.56%  
 USD/BRL1.9904-0.0099-0.49%  
 EUR/BRL2.5316-0.0128-0.50%  
 EUR/JPY101.03-1.13-1.10%  
 USD/JPY79.39-0.94-1.17%  
Cotas CFD
 Euro Bund143.91+0.52+0.36%  
 Euro BTP99.92-0.02-0.02%  
 Euro BOBL126.216+0.280+0.22%  
 Euro SCHATZ110.703+0.075+0.07%  
 US 10 YR T-Note133.65+0.20+0.15%  
 US 30 YR T-Bond148.07+1.14+0.78%  
 Japan Govt. Bon.143.44+0.00+0.00%